同一地址登記多家公司
本站同一地址鍵目前對應 11 筆登記。
- 資料來源
- 財政部稅籍登記公開資料之本站地址彙整
- 本站資料快照
- 2026-09-02
- 可能的正常原因
- 可能為商務中心、共享辦公室、會計師事務所、大型商辦或企業集團。
- 建議再確認
- 確認實際辦公、收件、簽約與履約地址,以及該公司使用地址的合法依據。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本站同一地址鍵目前對應 11 筆登記。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
臺灣新光實業股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 1958 年,主要營業項目為「其他成衣製造」,另含其他服飾品製造、未分類其他服飾品批發。目前稅籍狀態為營業中。
臺灣新光實業股份有限公司:統一編號 07127904、稅籍設立日期 1958-01-01、登記資本額新台幣 194,400,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 121099。本站在台北市中山區已收錄 6,449 家公司、同一登記地址查得 11 筆登記。
| 營業人名稱 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 07127904 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 194,400,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1958-01-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區中央里南京東路2段167號10樓之1 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 臺灣新光實業股份有限公司 相關的:董監事 18 位(圖中顯示 16 位)、代表法人 13 家(圖中顯示 8 家)、本公司擔任代表法人於 8 家公司、同址登記其他 10 筆(圖中顯示 6 筆)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彭雪芬 | 擔任董事長(所代表法人:嘉浩股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 65,000 | 現任 |
| 吳昕紘 | 擔任董事(所代表法人:濟真股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 659,320 | 現任 |
| 吳昕達 | 擔任董事(所代表法人:東興投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 655,700 | 現任 |
| 吳東勝 | 擔任董事(所代表法人:聯穗企業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 922,500 | 現任 |
| 吳東昇 | 擔任董事(所代表法人:新勝股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,290,320 | 現任 |
| 吳東明 | 擔任董事(所代表法人:昕明實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 125,000 | 現任 |
| 吳東明 | 擔任董事(所代表法人:洪琪股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 125,000 | 現任 |
| 吳東權 | 擔任董事(所代表法人:新勝股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,290,320 | 現任 |
| 吳東進 | 擔任董事(所代表法人:新誠投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 682,680 | 現任 |
| 吳珮雯 | 擔任董事(所代表法人:文士企管顧問股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 313,333 | 現任 |
| 林偉澤 | 擔任董事(所代表法人:新光國際投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 325,000 | 現任 |
| 林敦仁 | 擔任董事(所代表法人:承元投資有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 250,000 | 現任 |
| 林昕潔 | 擔任董事(所代表法人:新勝股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,290,320 | 現任 |
| 洪世凌 | 擔任董事(所代表法人:文士企管顧問股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 313,333 | 現任 |
| 洪士琪 | 擔任董事(所代表法人:新勝股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,290,320 | 現任 |
| 洪士鈞 | 擔任董事(所代表法人:新勝股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,290,320 | 現任 |
| 林鳶英 | 擔任監察人(所代表法人:遠崧實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 364,050 | 現任 |
| 洪世菁 | 擔任監察人(所代表法人:財團法人台北市洪萬傳慈善基金會) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 650,000 | 現任 |
| 新勝股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(5 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,290,320 | 現任 |
| 聯穗企業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 922,500 | 現任 |
| 新誠投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 682,680 | 現任 |
| 濟真股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 659,320 | 現任 |
| 東興投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 655,700 | 現任 |
| 財團法人台北市洪萬傳慈善基金會 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 650,000 | 現任 |
| 遠崧實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 364,050 | 現任 |
| 新光國際投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 325,000 | 現任 |
| 文士企管顧問股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 313,333 | 現任 |
| 承元投資有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 250,000 | 現任 |
| 昕明實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 125,000 | 現任 |
| 洪琪股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 125,000 | 現任 |
| 嘉浩股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 65,000 | 現任 |
| 新光合成纖維股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 84,414,691 | 現任 |
| 永光股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(7 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 13,100,900 | 現任 |
| 王田毛紡股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 11,247,754 | 現任 |
| 兆豐太陽能股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,262,500 | 現任 |
| 實穗股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000,000 | 現任 |
| 新光兆豐股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 701,000 | 現任 |
| 新營汽車客運股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 537,608 | 現任 |
| 北投大飯店股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000 | 現任 |
| 王田毛紡股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 永光股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 加棟開發股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 東博投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 新勝股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 文士企管顧問股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,同址登記另有 4 筆未列出(見「同地址登記」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
此地址查得 11 筆登記。
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-13 | 新北市 | 毒性及關注化學物質 | 毒性化學物質管理法第7條第4項 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2014-02-17 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條第1項,水污染防治法第18條 | 新臺幣 150,000 元 | 不須改善 |
| 2013-05-22 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2012-06-11 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治措施及檢測申報管理辦法第50條第1款,水污染防治法第18條 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2012-06-11 | 新北市 | 水污染 | 水污染防治法第14條第2項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2012-03-27 | 新北市 | 水污染 | 放流水標準第2條,放流水標準第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條第1項,水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 220,000 元 | 不須改善 |
| 2011-10-04 | 新北市 | 事業廢棄物 | 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第2款,廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2011-02-18 | 新北市 | 水污染 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 80,000 元 | 不須改善 |
| 2010-12-15 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染行為管制執行準則第6條第1款,空氣污染防制法第31條第1項第1款 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同樣登記在台北市中山區、本站已收錄的公司。
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。