同一地址登記多家公司
本站同一地址鍵目前對應 21 筆登記。
- 資料來源
- 財政部稅籍登記公開資料之本站地址彙整
- 本站資料快照
- 2026-08-11
- 可能的正常原因
- 可能為商務中心、共享辦公室、會計師事務所、大型商辦或企業集團。
- 建議再確認
- 確認實際辦公、收件、簽約與履約地址,以及該公司使用地址的合法依據。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
本站同一地址鍵目前對應 21 筆登記。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
新光合成纖維股份有限公司為登記於臺北市大安區的股份有限公司,稅籍設立於 1967 年,主要營業項目為「棉混紡紗(線)紡製」,另含其他人造纖維製造、絲織、麻織、棉織、毛織品批發。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 07435515 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 16,184,092,860 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1967-03-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市大安區和安里仁愛路3段136號5樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 新光合成纖維股份有限公司 相關的:董監事 12 位、代表法人 5 家、本公司擔任代表法人於 33 家公司(圖中顯示 10 家)、分公司 1 家、同址登記其他 20 筆(圖中顯示 6 筆)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 吳東昇 | 擔任董事長(所代表法人:新光開發股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,794,213 | 現任 |
| 吳昕杰 | 擔任副董事長(所代表法人:新光開發股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,794,213 | 現任 |
| 劉榮基 | 擔任董事(所代表法人:綿豪實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,226,456 | 現任 |
| 吳昕恩 | 擔任董事(所代表法人:濟真股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 24,137 | 現任 |
| 林世棻 | 擔任董事(所代表法人:新光開發股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,794,213 | 現任 |
| 洪士鈞 | 擔任董事(所代表法人:臺灣新光實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 84,414,691 | 現任 |
| 邱鏡淳 | 擔任董事(所代表法人:德岳實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,200,043 | 現任 |
| 鄭秀惠 | 擔任董事(所代表法人:德岳實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,200,043 | 現任 |
| 林輝煌 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 王錦燕 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 蔡永欽 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 邱賢德 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 臺灣新光實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 84,414,691 | 現任 |
| 新光開發股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,794,213 | 現任 |
| 綿豪實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,226,456 | 現任 |
| 德岳實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,200,043 | 現任 |
| 濟真股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 24,137 | 現任 |
| 達輝光電股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 263,586,455 | 現任 |
| 新光證券股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 250,064,369 | 現任 |
| 新光國際租賃股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 175,000,000 | 現任 |
| 新星興業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 162,380,000 | 現任 |
| 新光幼獅股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 111,000,000 | 現任 |
| 啟騰建設股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 101,000,000 | 現任 |
| 瑞興商業銀行股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 86,680,394 | 現任 |
| 新群實業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 83,800,000 | 現任 |
| 新科光電材料股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 69,925,830 | 現任 |
| 泛亞聚酯工業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 60,579,927 | 現任 |
| 欣泛亞聚酯工業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 53,964,955 | 現任 |
| 友輝光電股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 40,079,828 | 現任 |
| 新碩先進化工股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 37,358,859 | 現任 |
| 遠信國際資融股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 32,498,421 | 現任 |
| 新纖工業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 26,100,000 | 現任 |
| 邦新工業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 25,245,000 | 現任 |
| 蓋亞資本股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 20,000,000 | 現任 |
| 世正開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 12,655,560 | 現任 |
| 台灣賽諾世股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,000,000 | 現任 |
| 全球創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,600,000 | 現任 |
| 新光金融科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 研創資本股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 騏鑑人力資源管理顧問有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 海外投資開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,000,000 | 現任 |
| 新光網股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,263,250 | 現任 |
| 伸波通訊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,503,142 | 現任 |
| 綠寶時尚農業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,840,000 | 現任 |
| 厚德生醫創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,500,000 | 現任 |
| 鼎浩資源科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,488,000 | 現任 |
| 新光綠宝股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,327,736 | 現任 |
| 新光合成纖維股份有限公司中壢廠 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新昕資本股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 新星興業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 新群實業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 新科光電材料股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 泛亞聚酯工業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 欣泛亞聚酯工業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,本公司擔任代表法人的公司另有 3 家未列出;同址登記另有 14 筆未列出(見「同地址登記」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 新光合成纖維股份有限公司中壢廠 | 營業中 | 桃園市平鎮區廣仁里延平路三段223號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
此地址查得 21 筆登記。
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。