聯運股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 102,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 8
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
聯運股份有限公司為登記於臺北市中正區的股份有限公司,稅籍設立於 1980 年,主要營業項目為「其他商品批發經紀」,另含飲料零售、罐頭食品零售。目前稅籍狀態為營業中。
聯運股份有限公司:統一編號 05024585、稅籍設立日期 1980-12-01、登記資本額新台幣 102,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 451099。本站在台北市中正區已收錄 2,377 家公司、全國以「其他商品批發經紀」為稅籍主要行業別的公司共 8,706 家、本頁另列出 8 家分公司、同一登記地址查得 7 筆登記。
| 營業人名稱 | 聯運股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 05024585 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 102,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1980-12-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段230號1樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 聯運股份有限公司 相關的:董監事 4 位、代表法人 3 家、本公司擔任代表法人於 3 家公司、分公司 8 家、同址登記其他 6 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 邱顯川 | 擔任董事長(所代表法人:金聯投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 480,000 | 現任 |
| 吳世傑 | 擔任董事(所代表法人:金車股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 731,520 | 現任 |
| 李玉鼎 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,970,784 | 現任 |
| 湯孟霖 | 擔任監察人(所代表法人:志成股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,895,776 | 現任 |
| 志成股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,895,776 | 現任 |
| 金車股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 731,520 | 現任 |
| 金聯投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 480,000 | 現任 |
| 金群投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,700,000 | 現任 |
| 寶利股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 550,000 | 現任 |
| 家緯貿易股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,000 | 現任 |
| 聯運股份有限公司台北南區營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯運股份有限公司台北特販營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯運股份有限公司台東營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯運股份有限公司基隆營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯運股份有限公司宜蘭營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯運股份有限公司澎湖營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯運股份有限公司花蓮營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 聯運股份有限公司金門營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 金群投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 金車生物科技股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 伯朗咖啡股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 金聯投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 金輔投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 聯進股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 聯運股份有限公司台北南區營業所 | 營業中 | 新北市泰山區楓江路46巷11號 |
| 聯運股份有限公司台北特販營業所 | 營業中 | 新北市五股區更寮里中興路3段1號B棟 |
| 聯運股份有限公司台東營業所 | 營業中 | 臺東縣臺東市豐樂里大道路10號 |
| 聯運股份有限公司基隆營業所 | 營業中 | 新北市瑞芳區𫙮魚坑路275號之1 |
| 聯運股份有限公司宜蘭營業所 | 營業中 | 宜蘭縣員山鄉蓁巷村8鄰員山路2段326號 |
| 聯運股份有限公司澎湖營業所 | 營業中 | 澎湖縣馬公市烏崁里2-6號 |
| 聯運股份有限公司花蓮營業所 | 營業中 | 花蓮縣吉安鄉永安村建國路2段76-3號 |
| 聯運股份有限公司金門營業所 | 營業中 | 金門縣金沙鎮西園里后珩51號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 7 筆登記。
- 金群投資股份有限公司 股份有限公司
- 金車生物科技股份有限公司 股份有限公司
- 伯朗咖啡股份有限公司 股份有限公司
- 金聯投資股份有限公司 股份有限公司
- 金輔投資股份有限公司 股份有限公司
- 聯進股份有限公司 股份有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-13 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2026-04-09 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項,空氣污染防制法第45條第1項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-12 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-02 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-06 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-15 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-08 | 基隆市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2025-01-09 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-04 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-02 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項,空氣污染防制法第45條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-30 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2023-10-24 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2023-06-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2023-06-01 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-24 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2022-06-08 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2022-05-11 | 金門縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2021-11-22 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2021-09-01 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項,移動污染源空氣污染物排放標準第5條,移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第3條第1款第2目 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2021-05-31 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項,空氣污染防制法第45條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-05-26 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項,空氣污染防制法第45條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-05-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-12-10 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-11-09 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條,交通工具排放空氣污染物罰鍰標準第2條第1項第1款第2目 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-10-08 | 基隆市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-09-26 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-01-04 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-10-05 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2016-05-24 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2016-03-07 | 花蓮縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-11-18 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-10-13 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2013-06-14 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2013-03-19 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第2項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2012-11-22 | 宜蘭縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2012-08-14 | 花蓮縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-04-27 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2011-08-10 | 宜蘭縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-06-03 | 宜蘭縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-10-28 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2010-04-16 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-03-26 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | X-105024585-00371-1 |
| 販售場所 | X-105024585-00370-0 |
| 販售場所 | X-105024585-00369-8 |
| 販售場所 | X-105024585-00368-7 |
| 販售場所 | X-105024585-00367-6 |
| 販售場所 | X-105024585-00366-5 |
| 販售場所 | X-105024585-00365-4 |
| 販售場所 | X-105024585-00364-3 |
| 販售場所 | X-105024585-00363-2 |
| 販售場所 | X-105024585-00362-1 |
| 販售場所 | X-105024585-00361-0 |
| 販售場所 | X-105024585-00007-7 |
| 販售場所 | W-105024585-00008-7 |
| 販售場所 | V-105024585-00360-7 |
| 販售場所 | V-105024585-00359-5 |
| 販售場所 | V-105024585-00358-4 |
| 販售場所 | V-105024585-00357-3 |
| 販售場所 | V-105024585-00356-2 |
| 販售場所 | V-105024585-00355-1 |
| 販售場所 | V-105024585-00354-0 |
| 販售場所 | V-105024585-00353-9 |
| 販售場所 | V-105024585-00352-8 |
| 販售場所 | V-105024585-00351-7 |
| 販售場所 | V-105024585-00350-6 |
| 販售場所 | V-105024585-00349-4 |
| 販售場所 | V-105024585-00348-3 |
| 販售場所 | V-105024585-00347-2 |
| 販售場所 | V-105024585-00346-1 |
| 販售場所 | V-105024585-00345-0 |
| 販售場所 | V-105024585-00344-9 |
| 販售場所 | V-105024585-00343-8 |
| 販售場所 | V-105024585-00342-7 |
| 販售場所 | V-105024585-00341-6 |
| 販售場所 | V-105024585-00340-5 |
| 販售場所 | V-105024585-00339-3 |
| 販售場所 | V-105024585-00338-2 |
| 販售場所 | V-105024585-00337-1 |
| 販售場所 | V-105024585-00336-0 |
| 販售場所 | V-105024585-00329-2 |
| 販售場所 | V-105024585-00328-1 |
| 販售場所 | V-105024585-00327-0 |
| 販售場所 | V-105024585-00326-9 |
| 販售場所 | V-105024585-00325-8 |
| 販售場所 | V-105024585-00324-7 |
| 販售場所 | V-105024585-00323-6 |
| 販售場所 | V-105024585-00322-5 |
| 販售場所 | V-105024585-00321-4 |
| 販售場所 | V-105024585-00006-4 |
| 販售場所 | U-105024585-00335-8 |
| 販售場所 | U-105024585-00334-7 |
| 販售場所 | U-105024585-00333-6 |
| 販售場所 | U-105024585-00332-5 |
| 販售場所 | U-105024585-00331-4 |
| 販售場所 | U-105024585-00330-3 |
| 販售場所 | U-105024585-00320-2 |
| 販售場所 | U-105024585-00319-0 |
| 販售場所 | U-105024585-00318-9 |
| 販售場所 | U-105024585-00317-8 |
| 販售場所 | U-105024585-00316-7 |
| 販售場所 | U-105024585-00315-6 |
| 販售場所 | U-105024585-00314-5 |
| 販售場所 | U-105024585-00313-4 |
| 販售場所 | U-105024585-00312-3 |
| 販售場所 | U-105024585-00311-2 |
| 販售場所 | U-105024585-00310-1 |
| 販售場所 | U-105024585-00309-9 |
| 販售場所 | U-105024585-00308-8 |
| 販售場所 | U-105024585-00307-7 |
| 販售場所 | U-105024585-00306-6 |
| 販售場所 | U-105024585-00305-5 |
| 販售場所 | U-105024585-00304-4 |
| 販售場所 | U-105024585-00005-2 |
| 販售場所 | H-105024585-00105-0 |
| 販售場所 | H-105024585-00104-9 |
| 販售場所 | H-105024585-00103-8 |
| 販售場所 | H-105024585-00102-7 |
| 販售場所 | H-105024585-00101-6 |
| 販售場所 | G-105024585-00303-9 |
| 販售場所 | G-105024585-00302-8 |
| 販售場所 | G-105024585-00301-7 |
| 販售場所 | G-105024585-00300-6 |
| 販售場所 | G-105024585-00299-3 |
| 販售場所 | G-105024585-00298-2 |
| 販售場所 | G-105024585-00297-1 |
| 販售場所 | G-105024585-00296-0 |
| 販售場所 | G-105024585-00295-9 |
| 販售場所 | G-105024585-00294-8 |
| 販售場所 | G-105024585-00293-7 |
| 販售場所 | G-105024585-00292-6 |
| 販售場所 | G-105024585-00291-5 |
| 販售場所 | G-105024585-00290-4 |
| 販售場所 | G-105024585-00288-1 |
| 販售場所 | G-105024585-00287-0 |
| 販售場所 | G-105024585-00286-9 |
| 販售場所 | G-105024585-00285-8 |
| 販售場所 | G-105024585-00284-7 |
| 販售場所 | G-105024585-00283-6 |
| 販售場所 | G-105024585-00282-5 |
| 販售場所 | G-105024585-00281-4 |
| 販售場所 | G-105024585-00280-3 |
| 販售場所 | G-105024585-00279-1 |
| 販售場所 | G-105024585-00278-0 |
| 販售場所 | G-105024585-00277-9 |
| 販售場所 | G-105024585-00276-8 |
| 販售場所 | G-105024585-00275-7 |
| 販售場所 | G-105024585-00274-6 |
| 販售場所 | G-105024585-00273-5 |
| 販售場所 | G-105024585-00272-4 |
| 販售場所 | G-105024585-00271-3 |
| 販售場所 | G-105024585-00270-2 |
| 販售場所 | G-105024585-00269-0 |
| 販售場所 | G-105024585-00268-9 |
| 販售場所 | G-105024585-00267-8 |
| 販售場所 | G-105024585-00266-7 |
| 販售場所 | G-105024585-00265-6 |
| 販售場所 | G-105024585-00264-5 |
| 販售場所 | G-105024585-00263-4 |
| 販售場所 | G-105024585-00262-3 |
| 販售場所 | G-105024585-00261-2 |
| 販售場所 | G-105024585-00260-1 |
| 販售場所 | G-105024585-00259-9 |
| 販售場所 | G-105024585-00004-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00252-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00251-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00250-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00249-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00248-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00247-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00246-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00245-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00244-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00239-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00238-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00236-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00235-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00234-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00233-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00232-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00231-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00230-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00229-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00228-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00227-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00225-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00224-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00223-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00222-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00221-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00220-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00219-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00218-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00217-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00216-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00215-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00214-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00213-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00212-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00211-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00210-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00209-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00208-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00207-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00206-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00205-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00204-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00203-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00202-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00201-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00200-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00199-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00198-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00197-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00196-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00195-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00194-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00193-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00192-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00191-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00190-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00189-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00188-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00187-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00186-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00185-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00184-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00183-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00182-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00181-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00180-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00179-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00177-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00176-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00175-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00174-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00173-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00172-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00171-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00170-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00169-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00168-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00167-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00166-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00164-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00163-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00162-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00158-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00157-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00156-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00155-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00154-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00153-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00152-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00151-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00150-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00149-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00148-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00147-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00146-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00145-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00144-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00143-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00142-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00141-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00140-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00139-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00138-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00136-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00135-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00134-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00133-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00132-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00131-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00130-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00129-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00127-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00125-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00124-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00123-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00122-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00121-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00120-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00119-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00118-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00117-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00116-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00115-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00114-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00113-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00112-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00111-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00110-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00109-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00108-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00107-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00106-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00100-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00099-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00098-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00097-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00096-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00095-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00094-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00093-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00092-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00091-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00090-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00089-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00088-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00087-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00086-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00085-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00083-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00082-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00081-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00080-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00079-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00077-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00076-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00061-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00060-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00059-6 |
| 販售場所 | F-105024585-00057-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00056-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00055-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00054-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00053-0 |
| 販售場所 | F-105024585-00052-9 |
| 販售場所 | F-105024585-00051-8 |
| 販售場所 | F-105024585-00050-7 |
| 販售場所 | F-105024585-00049-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00048-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00047-3 |
| 販售場所 | F-105024585-00046-2 |
| 販售場所 | F-105024585-00045-1 |
| 販售場所 | F-105024585-00003-5 |
| 販售場所 | F-105024585-00002-4 |
| 販售場所 | F-105024585-00001-3 |
| 販售場所 | C-105024585-00075-1 |
| 販售場所 | C-105024585-00074-0 |
| 販售場所 | C-105024585-00073-9 |
| 販售場所 | C-105024585-00072-8 |
| 販售場所 | C-105024585-00071-7 |
| 販售場所 | C-105024585-00070-6 |
| 販售場所 | C-105024585-00069-4 |
| 販售場所 | C-105024585-00068-3 |
| 販售場所 | C-105024585-00067-2 |
| 販售場所 | C-105024585-00066-1 |
| 販售場所 | C-105024585-00065-0 |
