志成股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 312,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 17
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
志成股份有限公司為登記於臺北市中正區的股份有限公司,稅籍設立於 1978 年,主要營業項目為「農藥製造」,另含其他商品批發經紀、其他清潔用品製造。目前稅籍狀態為營業中。
志成股份有限公司:統一編號 04633983、稅籍設立日期 1978-03-01、登記資本額新台幣 312,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 191011。本站在台北市中正區已收錄 2,377 家公司、本頁另列出 17 家分公司、同一登記地址查得 3 筆登記。
| 營業人名稱 | 志成股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 04633983 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 312,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1978-03-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段230號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 志成股份有限公司 相關的:董監事 4 位、代表法人 3 家、本公司擔任代表法人於 6 家公司、分公司 17 家(圖中顯示 12 家)、同址登記其他 2 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 李玉鼎 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,402,327 | 現任 |
| 李添財 | 擔任副董事長(所代表法人:金車股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,120,000 | 現任 |
| 林容羽 | 擔任董事(所代表法人:金聯投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 596,944 | 現任 |
| 湯孟霖 | 擔任監察人(所代表法人:財團法人金車文教基金會) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 11,238,912 | 現任 |
| 財團法人金車文教基金會 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 11,238,912 | 現任 |
| 金車股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,120,000 | 現任 |
| 金聯投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 596,944 | 現任 |
| 金車股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 79,788,648 | 現任 |
| 金車生物科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 14,677,498 | 現任 |
| 伯朗咖啡股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 11,600,000 | 現任 |
| 寶生股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,571,400 | 現任 |
| 聯運股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,895,776 | 現任 |
| 金輔投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 534,454 | 現任 |
| 志成化學製藥股份有限公司中壢廠 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司中壢營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司南投營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司台中營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司台北營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司台南營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司台東營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司嘉義營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司基隆營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司宜蘭營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司屏東營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 志成股份有限公司彰化營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 金車股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 志成股份有限公司職工福利委員會 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 5 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 志成化學製藥股份有限公司中壢廠 | 營業中 | 桃園市中壢區仁美里仁慈街207號 |
| 志成股份有限公司中壢營業所 | 營業中 | 桃園市中壢區仁美里榮民南路412號 |
| 志成股份有限公司南投營業所 | 營業中 | 南投縣草屯鎮新庄里芬草路2段688號 |
| 志成股份有限公司台中營業所 | 營業中 | 臺中市潭子區福仁里4鄰潭興路2段25號 |
| 志成股份有限公司台北營業所 | 營業中 | 新北市五股區更寮里中興路3段1號B棟 |
| 志成股份有限公司台南營業所 | 營業中 | 臺南市關廟區埤頭里關新路2段227號 |
| 志成股份有限公司台東營業所 | 營業中 | 臺東縣臺東市豐樂里大道路10號 |
| 志成股份有限公司嘉義營業所 | 營業中 | 嘉義市西區大溪里高鐵大道389號附1 |
| 志成股份有限公司基隆營業所 | 營業中 | 新北市瑞芳區𫙮魚坑路275之1號 |
| 志成股份有限公司宜蘭營業所 | 營業中 | 宜蘭縣員山鄉蓁巷村8鄰員山路2段326號 |
| 志成股份有限公司屏東營業所 | 營業中 | 屏東縣內埔鄉豐田村5鄰建國路14號 |
| 志成股份有限公司彰化營業所 | 營業中 | 彰化縣員林市源潭里源潭路5號 |
| 志成股份有限公司新竹營業所 | 營業中 | 新竹市香山區內湖里內湖路57―1號 |
| 志成股份有限公司澎湖營業所 | 營業中 | 澎湖縣馬公市烏崁里2-6號 |
| 志成股份有限公司花蓮營業所 | 營業中 | 花蓮縣吉安鄉永安村建國路二段76-3號 |
| 志成股份有限公司金門營業所 | 營業中 | 金門縣金沙鎮西園里后珩51號 |
| 志成股份有限公司高雄營業所 | 營業中 | 高雄市鳥松區仁美里21鄰美山路21號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 3 筆登記。
- 金車股份有限公司 股份有限公司
- 志成股份有限公司職工福利委員會 其他
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-17 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-24 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-23 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-21 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-13 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-10 | 臺北市 | 環境用藥污染 | 環境用藥管理法第33條第2項,環境用藥廣告管理辦法第3條,環境用藥廣告管理辦法第5條 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-22 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-06 | 基隆市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2023-08-08 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2023-06-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2021-09-15 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項,移動污染源空氣污染物排放標準第5條,移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第3條第1款第2目 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2020-04-20 | 高雄市 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 81,000 元 | 已改善完成 |
| 2018-05-08 | 屏東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2017-10-31 | 臺北市 | 環境用藥污染 | 環境用藥管理法第12條 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2017-06-19 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 2,200 元 | 不須改善 |
| 2017-05-09 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第01款 | 新臺幣 2,200 元 | 不須改善 |
| 2016-04-25 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,500 元 | 不須改善 |
| 2015-09-11 | 嘉義市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-10-13 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2014-10-06 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2013-04-27 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,500 元 | 不須改善 |
| 2011-07-13 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2011-06-08 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2010-12-13 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 6,000 元 | 待改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | X-104633983-00014-2 |
| 販售場所 | V-104633983-00018-4 |
| 販售場所 | U-104633983-00017-2 |
| 販售場所 | T-104633983-00016-0 |
| 販售場所 | O-104633983-00007-5 |
| 販售場所 | N-104633983-00009-6 |
| 販售場所 | M-104633983-00010-7 |
| 販售場所 | I-104633983-00011-4 |
| 販售場所 | H-104633983-00006-7 |
| 販售場所 | G-104633983-00005-5 |
| 販售場所 | F-104633983-00004-3 |
| 販售場所 | F-104633983-00003-2 |
| 販售場所 | E-104633983-00015-4 |
| 販售場所 | E-104633983-00002-0 |
| 工廠/製造場所 | E-104633983-00001-9 |
| 販售場所 | D-104633983-00013-1 |
| 販售場所 | B-104633983-00008-3 |
| 公司/商業登記 | A-104633983-00000-4 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市中正區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。