高都汽車股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 1108057500
- 分公司公開筆數
- 50
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
高都汽車股份有限公司為登記於高雄市岡山區的股份有限公司,稅籍設立於 1984 年,主要營業項目為「全新汽車零售」,另含其他汽車維修。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 高都汽車股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 85961513 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 1,108,057,500 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1984-06-23 |
| 營業(稅籍)地址 | 高雄市岡山區岡山里岡山路620號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 高都汽車股份有限公司 相關的:董監事 11 位、代表法人 7 家、本公司擔任代表法人於 4 家公司、分公司 50 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 余榮輝 | 擔任董事長(所代表法人:新三榮投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,393,898 | 現任 |
| 余姿蓉 | 擔任董事(所代表法人:榮豐投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,400,018 | 現任 |
| 余宗益 | 擔任董事(所代表法人:榮豐投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 14,400,018 | 現任 |
| 劉韋男 | 擔任董事(所代表法人:三億汽車股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,765,790 | 現任 |
| 吳國輝 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,674,712 | 現任 |
| 王國男 | 擔任董事(所代表法人:東科投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,347,398 | 現任 |
| 蘇純興 | 擔任董事(所代表法人:和泰汽車股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 22,161,150 | 現任 |
| 許展榮 | 擔任董事(所代表法人:集豊投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,320,970 | 現任 |
| 賴志偉 | 擔任董事(所代表法人:和泰汽車股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 22,161,150 | 現任 |
| 吳宏銘 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,713,437 | 現任 |
| 蘇麗環 | 擔任監察人(所代表法人:耀昇投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,150,000 | 現任 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 22,161,150 | 現任 |
| 榮豐投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 14,400,018 | 現任 |
| 新三榮投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,393,898 | 現任 |
| 集豊投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,320,970 | 現任 |
| 三億汽車股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,765,790 | 現任 |
| 東科投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,347,398 | 現任 |
| 耀昇投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,150,000 | 現任 |
| 昶冠物流股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 劦興企業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,000,000 | 現任 |
| 新強動力物流股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000,000 | 現任 |
| 高輊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 50,000 | 現任 |
| 高都汽車股份有限公司三多分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司中華中古車營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司九如分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司九如營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司亞灣營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司仁慈保修站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司仁武保修站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司北屏東營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司南高雄分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司博愛分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司右昌營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 高都汽車股份有限公司大樹保修站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 38 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 高都汽車股份有限公司三多分公司 | 營業中 | 高雄市苓雅區林榮里三多二路91號 |
| 高都汽車股份有限公司中華中古車營業所 | 營業中 | 高雄市三民區德西里中華二路111號 |
| 高都汽車股份有限公司九如分公司 | 營業中 | 高雄市三民區九如三路271號 |
| 高都汽車股份有限公司九如營業所 | 營業中 | 高雄市三民區川東里九如三路271號 |
| 高都汽車股份有限公司亞灣營業所 | 營業中 | 高雄市前鎮區振興里林森四路219號 |
| 高都汽車股份有限公司仁慈保修站 | 營業中 | 高雄市仁武區仁慈里仁慈路181號 |
| 高都汽車股份有限公司仁武保修站 | 營業中 | 高雄市仁武區八卦里八德南路228號 |
| 高都汽車股份有限公司北屏東營業所 | 營業中 | 屏東縣屏東市勝利里忠孝路241號 |
| 高都汽車股份有限公司南高雄分公司 | 營業中 | 高雄市小港區小港里大業北路27號 |
| 高都汽車股份有限公司博愛分公司 | 營業中 | 高雄市左營區福山里博愛四路33號 |
| 高都汽車股份有限公司右昌營業所 | 營業中 | 高雄市楠梓區興昌里右昌街419號 |
| 高都汽車股份有限公司大樹保修站 | 營業中 | 高雄市大樹區竹寮里竹寮路81-8號 |
| 高都汽車股份有限公司大社保修站 | 營業中 | 高雄市大社區翠屏里中山路521-7號 |
| 高都汽車股份有限公司屏北保養廠 | 營業中 | 屏東縣屏東市勝利里中山路210號 |
| 高都汽車股份有限公司屏東中古車營業所 | 營業中 | 屏東縣屏東市勝利里中山路210號 |
| 高都汽車股份有限公司屏東分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市清溪里和生路二段598號 |
| 高都汽車股份有限公司屏東營業所 | 營業中 | 屏東縣屏東市清溪里建國路253號 |
| 高都汽車股份有限公司左營保修站 | 營業中 | 高雄市左營區埤西里左營大路14―5號 |
| 高都汽車股份有限公司建國分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區文衡里建國路三段386號 |
| 高都汽車股份有限公司恆春營業所 | 營業中 | 屏東縣恆春鎮網紗里省北路261號 |
| 高都汽車股份有限公司援中港保修站 | 營業中 | 高雄市楠梓區藍田里藍田路888號 |
| 高都汽車股份有限公司新灣保修站 | 營業中 | 高雄市前鎮區振興里中華五路1426號 |
| 高都汽車股份有限公司旗山營業所 | 營業中 | 高雄市旗山區大山里旗南二路88號 |
| 高都汽車股份有限公司東港分公司 | 營業中 | 屏東縣東港鎮東新里14鄰東新路20號 |
| 高都汽車股份有限公司枋寮保修站 | 營業中 | 屏東縣枋寮鄉地利村臨海路11號 |
| 高都汽車股份有限公司林園保修站 | 營業中 | 高雄市林園區廣應里東林西路330號 |
| 高都汽車股份有限公司楠梓分公司 | 營業中 | 高雄市楠梓區中陽里楠陽路139號 |
| 高都汽車股份有限公司橋頭保修站 | 營業中 | 高雄市橋頭區橋頭里020鄰成功北路74號 |
| 高都汽車股份有限公司正義保修站 | 營業中 | 高雄市苓雅區建國一路28號 |
| 高都汽車股份有限公司民族中古車營業所 | 營業中 | 高雄市左營區菜公里民族一路737號 |
| 高都汽車股份有限公司民族分公司 | 營業中 | 高雄市左營區菜公里民族一路879號 |
| 高都汽車股份有限公司民族營業所 | 營業中 | 高雄市左營區菜公里民族一路859號 |
| 高都汽車股份有限公司湖內分公司 | 營業中 | 高雄市湖內區太爺里中山路2段60號 |
| 高都汽車股份有限公司潮州營業所 | 營業中 | 屏東縣潮州鎮八爺里介壽路164號 |
| 高都汽車股份有限公司澄清中古車營業所 | 營業中 | 高雄市鳳山區文福里建國路三段475號 |
| 高都汽車股份有限公司澎湖保修站 | 營業中 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳97之53號 |
| 高都汽車股份有限公司瑞豐營業所 | 營業中 | 高雄市前鎮區瑞隆里保泰路431號 |
| 高都汽車股份有限公司美濃保修站 | 營業中 | 高雄市美濃區祿興里中興路一段805號 |
| 高都汽車股份有限公司興中保修站 | 營業中 | 高雄市苓雅區日中里興中一路142之1號 |
| 高都汽車股份有限公司華夏保修站 | 營業中 | 高雄市左營區新下里華夏路261號 |
| 高都汽車股份有限公司萬丹保修站 | 營業中 | 屏東縣萬丹鄉四維村萬丹路二段141號 |
| 高都汽車股份有限公司路竹保修站 | 營業中 | 高雄市路竹區竹南里中山路1459號 |
| 高都汽車股份有限公司里港營業所 | 營業中 | 屏東縣九如鄉耆老村九如路3段415-1號 |
| 高都汽車股份有限公司鎮海保修站 | 營業中 | 高雄市前鎮區鎮海里鎮海路146之1號 |
| 高都汽車股份有限公司青年分公司 | 營業中 | 高雄市新興區振華里青年一路328號 |
| 高都汽車股份有限公司高雄分公司 | 營業中 | 高雄市三民區民族一路558號 |
| 高都汽車股份有限公司鳳山分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區武松里建國路1段410號 |
| 高都汽車股份有限公司鳳林分公司 | 營業中 | 高雄市大寮區永芳里力行路197號 |
| 高都汽車股份有限公司鳳頂保修站 | 營業中 | 高雄市鳳山區過埤里鳳頂路11號 |
| 高都汽車股份有限公司麟洛服務廠 | 營業中 | 屏東縣麟洛鄉新田村民生路303號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。