耐斯企業股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 1743089460
- 分公司公開筆數
- 8
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
耐斯企業股份有限公司為登記於嘉義縣民雄鄉的股份有限公司,稅籍設立於 1969 年,主要營業項目為「其他清潔用品製造」,另含其他非酒精飲料製造、未分類其他家用器具及用品批發。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 耐斯企業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 65403770 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 1,743,089,460 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1969-01-31 |
| 營業(稅籍)地址 | 嘉義縣民雄鄉福樂村4鄰中山路21號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 耐斯企業股份有限公司 相關的:董監事 22 位(圖中顯示 16 位)、代表法人 12 家(圖中顯示 8 家)、本公司擔任代表法人於 21 家公司(圖中顯示 10 家)、分公司 8 家。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳志鴻 | 擔任董事長(所代表法人:村園和業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,155,085 | 現任 |
| 陳冠舟 | 擔任副董事長(所代表法人:英吉利國際諮詢顧問股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,155,111 | 現任 |
| 張志毓 | 擔任董事(所代表法人:和園投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 35,870,013 | 現任 |
| 洪明正 | 擔任董事(所代表法人:和園投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 35,870,013 | 現任 |
| 洪玉英 | 擔任董事(所代表法人:英吉利國際諮詢顧問股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,155,111 | 現任 |
| 胡長姣 | 擔任董事(所代表法人:村園和業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,155,085 | 現任 |
| 袁素梅 | 擔任董事(所代表法人:樂山投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 5,389,056 | 現任 |
| 邱玟諦 | 擔任董事(所代表法人:和園投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 35,870,013 | 現任 |
| 陳冠傑 | 擔任董事(所代表法人:上鉅國際股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 658,452 | 現任 |
| 陳冠如 | 擔任董事(所代表法人:和園投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 35,870,013 | 現任 |
| 陳冠翰 | 擔任董事(所代表法人:愛之味股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 49,223,860 | 現任 |
| 陳冠鏵 | 擔任董事(所代表法人:樂山投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 5,389,056 | 現任 |
| 陳孝和 | 擔任董事(所代表法人:和園投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 35,870,013 | 現任 |
| 陳志展 | 擔任董事(所代表法人:愛之味股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 49,223,860 | 現任 |
| 陳志岳 | 擔任董事(所代表法人:眾大股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 100,000 | 現任 |
| 周維文 | 擔任監察人(所代表法人:七陽實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 176,280 | 現任 |
| 張坤金 | 擔任監察人(所代表法人:同濟堂醫藥生技股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 7,365 | 現任 |
| 楊雯娜 | 擔任監察人(所代表法人:世界資融股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 13,614 | 現任 |
| 賴麗珣 | 擔任監察人(所代表法人:和田國際開發有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,064,405 | 現任 |
| 陳志倫 | 擔任監察人(所代表法人:和田國際開發有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,064,405 | 現任 |
| 陳慧玲 | 擔任監察人(所代表法人:台富食品工業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,636,672 | 現任 |
| 陳鏡仁 | 擔任監察人(所代表法人:台富食品工業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,636,672 | 現任 |
| 愛之味股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 49,223,860 | 現任 |
| 和園投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(5 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 35,870,013 | 現任 |
| 村園和業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,155,085 | 現任 |
| 樂山投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,389,056 | 現任 |
| 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,155,111 | 現任 |
| 台富食品工業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,636,672 | 現任 |
| 和田國際開發有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,064,405 | 現任 |
| 上鉅國際股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 658,452 | 現任 |
| 七陽實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 176,280 | 現任 |
| 眾大股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,000 | 現任 |
| 世界資融股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 13,614 | 現任 |
| 同濟堂醫藥生技股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,365 | 現任 |
| 耐斯廣場股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 81,200,000 | 現任 |
| 國寶投資開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 21,300,387 | 現任 |
| 愛之味股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 20,780,494 | 現任 |
| 和鼎國際開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,819,775 | 現任 |
| 七星花園渡假村股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,650,000 | 現任 |
| 東台灣文創產業開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 13,783,000 | 現任 |
| 劍湖山世界股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 12,296,216 | 現任 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,499,895 | 現任 |
| 台富國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,830,470 | 現任 |
| 台灣新日化股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,435,784 | 現任 |
| 聯統開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,278,560 | 現任 |
| 東台灣資源開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,180,000 | 現任 |
| 和盟流通股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,950,000 | 現任 |
| 建準電機工業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,155,668 | 現任 |
| 耐斯生技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,000,000 | 現任 |
| 安德康國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 800,000 | 現任 |
| 毛毛咪呀寵物生技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 450,000 | 現任 |
| 和聯通商股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 285,000 | 現任 |
| 夢幻山股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 255,000 | 現任 |
| 澎湃生技發展股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 200,000 | 現任 |
| 白鴿生化科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,000 | 現任 |
| 耐斯企業股份有限公司三重營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 耐斯企業股份有限公司中壢營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 耐斯企業股份有限公司台中營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 耐斯企業股份有限公司台北營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 耐斯企業股份有限公司台南營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 耐斯企業股份有限公司員林營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 耐斯企業股份有限公司新竹營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 耐斯企業股份有限公司高雄營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 耐斯企業股份有限公司三重營業所 | 營業中 | 新北市三重區過田里三寧街7號2樓 |
| 耐斯企業股份有限公司中壢營業所 | 營業中 | 桃園市中壢區光明里015鄰中央西路2段141巷92號2樓 |
| 耐斯企業股份有限公司台中營業所 | 營業中 | 臺中市大雅區四德里神林南路665號 |
| 耐斯企業股份有限公司台北營業所 | 營業中 | 新北市三重區過田里三寧街11號 |
| 耐斯企業股份有限公司台南營業所 | 營業中 | 臺南市仁德區一甲里正義三街73號 |
| 耐斯企業股份有限公司員林營業所 | 營業中 | 彰化縣員林市三和里成功路49號 |
| 耐斯企業股份有限公司新竹營業所 | 營業中 | 新竹市香山區埔前里牛埔東路568巷2號1樓 |
| 耐斯企業股份有限公司高雄營業所 | 營業中 | 高雄市三民區澄照街45號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。