台灣自來水股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 157500000000
- 分公司公開筆數
- 115
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
台灣自來水股份有限公司為登記於臺中市北區的股份有限公司,稅籍設立於 1974 年,主要營業項目為「用水供應」,另含非酒精飲料批發、其他未分類個人及家庭用品維修。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 台灣自來水股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 52242444 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 157,500,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1974-01-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺中市北區樂英里雙十路2段2之1號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 台灣自來水股份有限公司 相關的:董監事 20 位(圖中顯示 16 位)、代表法人 6 家、分公司 115 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 李嘉榮 | 擔任董事長(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 丁澈士 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 丁秀儀 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 吳佳穎 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 張婷媛 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 張瑞琿 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 張順豪 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 李丁來 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 李霽原 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 王藝峰 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 藍秉修 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 譚猷翰 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 邱俐俐 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 邱萬金 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 黃國榮 | 擔任董事(所代表法人:經濟部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 周銘𤧞 | 擔任監察人(所代表法人:雲林縣政府) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 50,682 | 現任 |
| 張峯源 | 擔任監察人(所代表法人:臺中市政府) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,242,957 | 現任 |
| 張芫維 | 擔任監察人(所代表法人:彰化縣政府) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 210,698 | 現任 |
| 李良珠 | 擔任監察人(所代表法人:南投縣政府) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 38,128 | 現任 |
| 邱敬斌 | 擔任監察人(所代表法人:新北市政府) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 978,968 | 現任 |
| 經濟部 | 該法人 → 本公司:代表法人(13 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 135,890,221 | 現任 |
| 臺中市政府 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,242,957 | 現任 |
| 新北市政府 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 978,968 | 現任 |
| 彰化縣政府 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 210,698 | 現任 |
| 雲林縣政府 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 50,682 | 現任 |
| 南投縣政府 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 38,128 | 現任 |
| 台灣自來水股份有限公司中區工程處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司南區工程處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處屏東營運所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處恆春營運所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處東港營運所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處潮州營運所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處琉球分所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處高樹營運所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司笫五區管理處北港營運所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 103 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司中區工程處 | 營業中 | 臺中市北屯區平田里瀋陽路3段396號 |
| 台灣自來水股份有限公司北區工程處 | 營業中 | 新北市永和區水源里水源街52號 |
| 台灣自來水股份有限公司南區工程處 | 營業中 | 高雄市前鎮區良和里復興三路133號 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 | 營業中 | 屏東縣屏東市公園里青島街35號 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處屏東營運所 | 營業中 | 屏東縣屏東市豐源里林森路6號 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處恆春營運所 | 營業中 | 屏東縣恆春鎮龍水里4鄰龍泉路102號 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處東港營運所 | 營業中 | 屏東縣東港鎮共和里共和街107之2號 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處潮州營運所 | 營業中 | 屏東縣潮州鎮三共里四維路509-1號 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處琉球分所 | 營業中 | 屏東縣琉球鄉大福村中正路355號 |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處高樹營運所 | 營業中 | 屏東縣高樹鄉高樹村華光路89號 |
| 台灣自來水股份有限公司笫五區管理處北港營運所 | 營業中 | 雲林縣北港鎮新街里文仁路150號 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 營業中 | 基隆市暖暖區暖西里水源路38-1號 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處基隆服務所 | 營業中 | 基隆市中正區中船里中正路106號 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處文山營運所 | 營業中 | 新北市石碇區雙溪口80之1號 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處汐止營運所 | 營業中 | 新北市汐止區長安里長興街一段100號 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處淡水營運所 | 營業中 | 新北市淡水區北新里淡金路1段497號 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處瑞芳營運所 | 營業中 | 新北市瑞芳區新峰里三爪子坑路13巷5號 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處萬里金山營運所 | 營業中 | 新北市萬里區瑪鋉路54巷20號 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處貢寮雙溪營運所 | 營業中 | 新北市貢寮區雙玉里下雙溪街20號 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 營業中 | 高雄市鳥松區鳥松里大埤路32號 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處岡山服務所 | 營業中 | 高雄市岡山區岡山里岡山路450號 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處旗山營運所 | 營業中 | 高雄市旗山區瑞吉里民權三街22號 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處楠梓服務所 | 營業中 | 高雄市大社區大社里自強街5號 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處澎湖營運所 | 營業中 | 澎湖縣馬公市陽明里新生路130號 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處美濃營運所 | 營業中 | 高雄市美濃區祿興里中正路2段169巷1號 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處路竹服務所 | 營業中 | 高雄市湖內區湖東里4鄰中山路1段148號 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處高雄服務所 | 營業中 | 高雄市前鎮區良和里復興三路131號 |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處鳳山服務所 | 營業中 | 高雄市鳳山區光明里光復路11號 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 | 營業中 | 新竹市東區綠水里博愛街1號 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處新竹服務所 | 營業中 | 新竹市東區綠水里博愛街1號 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處湖口營運所 | 營業中 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村仁興路3號 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處竹北營運所 | 營業中 | 新竹縣竹北市縣政五街188號 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處竹南頭份營運所 | 營業中 | 苗栗縣頭份市東庄里9鄰民族路522號 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處竹東營運所 | 營業中 | 新竹縣竹東鎮22鄰長安路123號 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處苗栗營運所 | 營業中 | 苗栗縣苗栗市勝利里15鄰水源路80號 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區管理處通霄銅鑼營運所 | 營業中 | 苗栗縣銅鑼鄉朝陽村15鄰朝西68號 |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市民勤里1鄰水源街80號 |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處吉安壽豐服務所 | 營業中 | 花蓮縣吉安鄉稻香村稻香路8號 |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處玉里營運所 | 營業中 | 花蓮縣玉里鎮中華路361號 |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處花蓮服務所 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市民勤里松園街36號 |
| 台灣自來水股份有限公司第九區管理處鳳林營運所 | 營業中 | 花蓮縣鳳林鎮鳳智里1鄰中華路25號 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處 | 營業中 | 桃園市平鎮區宋屋里水廠路150號 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所 | 營業中 | 桃園市平鎮區北安里延平路1段26號 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處大園服務所 | 營業中 | 桃園市大園區大園里18鄰忠孝一街10號 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處大溪服務所 | 營業中 | 桃園市龍潭區佳安里文化路209號 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所 | 營業中 | 桃園市桃園區南門里中山路291號 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處楊梅服務所 | 營業中 | 桃園市楊梅區楊梅里楊新路018巷002號 |
| 台灣自來水股份有限公司第二區管理處龜山服務所 | 營業中 | 桃園市龜山區龜山里光峰路2號 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 營業中 | 嘉義市東區中山里民權路293號 |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處古坑營運所 | 營業中 | 雲林縣古坑鄉朝陽村中山路270號 |
以上為部分列表,實際共 115 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。