自然美生物科技股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 201,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 1
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
自然美生物科技股份有限公司為登記於臺北市中正區的股份有限公司,稅籍設立於 1997 年,主要營業項目為「其他化粧品批發」,另含其他美容美體服務、其他化粧品製造。目前稅籍狀態為營業中。
自然美生物科技股份有限公司:統一編號 38434293、稅籍設立日期 1997-03-03、登記資本額新台幣 201,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 457299。本站在台北市中正區已收錄 2,377 家公司、全國以「其他化粧品批發」為稅籍主要行業別的公司共 6,756 家、本頁另列出 1 家分公司、同一登記地址查得 5 筆登記。
| 營業人名稱 | 自然美生物科技股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 38434293 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 201,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1997-03-03 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中正區黎明里館前路42號2樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 自然美生物科技股份有限公司 相關的:董監事 6 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 3 家公司、分公司 1 家、同址登記其他 4 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 廖尚文 | 擔任董事長(所代表法人:輝躍投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 20,100,000 | 現任 |
| 周惠英 | 擔任董事(所代表法人:輝躍投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 20,100,000 | 現任 |
| 宋湘嵐 | 擔任董事(所代表法人:輝躍投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 20,100,000 | 現任 |
| 王令麟 | 擔任董事(所代表法人:輝躍投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 20,100,000 | 現任 |
| 陳甦彰 | 擔任董事(所代表法人:輝躍投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 20,100,000 | 現任 |
| 高圭廷 | 擔任監察人(所代表法人:輝躍投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 20,100,000 | 現任 |
| 輝躍投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(6 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 20,100,000 | 現任 |
| 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 天然美生物科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,200,000 | 現任 |
| 科美研生技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000,000 | 現任 |
| 自然美生物科技股份有限公司深坑營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 輝躍投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 科美研生技股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 東森得易購股份有限公司館前分公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 自然美生物科技股份有限公司深坑營業所 | 營業中 | 新北市深坑區萬福里北深路3段248號8樓 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 5 筆登記。
- 輝躍投資股份有限公司 股份有限公司
- 瑞昇醫學美容科技企業股份有限公司 股份有限公司
- 科美研生技股份有限公司 股份有限公司
- 東森得易購股份有限公司館前分公司 本國公司設立之分公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | X-138434293-01028-8 |
| 販售場所 | X-138434293-01027-7 |
| 販售場所 | W-138434293-01201-0 |
| 販售場所 | V-138434293-01200-8 |
| 販售場所 | V-138434293-01199-5 |
| 販售場所 | U-138434293-01244-5 |
| 販售場所 | U-138434293-01239-9 |
| 販售場所 | U-138434293-01072-4 |
| 販售場所 | U-138434293-01063-4 |
| 販售場所 | U-138434293-01026-3 |
| 販售場所 | T-138434293-01251-2 |
| 販售場所 | T-138434293-01212-9 |
| 販售場所 | T-138434293-01211-8 |
| 販售場所 | T-138434293-01208-4 |
| 販售場所 | T-138434293-01198-2 |
| 販售場所 | T-138434293-01197-1 |
| 販售場所 | T-138434293-01196-0 |
| 販售場所 | T-138434293-01195-9 |
| 販售場所 | T-138434293-01194-8 |
| 販售場所 | Q-138434293-01162-0 |
| 販售場所 | Q-138434293-01161-9 |
| 販售場所 | Q-138434293-01160-8 |
| 販售場所 | P-138434293-01135-9 |
| 販售場所 | P-138434293-01134-8 |
| 販售場所 | P-138434293-01133-7 |
| 販售場所 | P-138434293-01132-6 |
| 販售場所 | P-138434293-01131-5 |
| 販售場所 | P-138434293-01130-4 |
| 販售場所 | O-138434293-01246-1 |
| 販售場所 | O-138434293-01088-5 |
| 販售場所 | O-138434293-01070-6 |
| 販售場所 | O-138434293-01052-6 |
| 販售場所 | O-138434293-01042-5 |
| 販售場所 | O-138434293-01008-7 |
| 販售場所 | N-138434293-01260-6 |
| 販售場所 | N-138434293-01159-3 |
| 販售場所 | N-138434293-01155-9 |
| 販售場所 | N-138434293-01153-7 |
| 販售場所 | N-138434293-01129-0 |
| 販售場所 | N-138434293-01128-9 |
| 販售場所 | N-138434293-01127-8 |
| 販售場所 | N-138434293-01126-7 |
| 販售場所 | N-138434293-01125-6 |
| 販售場所 | N-138434293-01124-5 |
| 販售場所 | N-138434293-01123-4 |
| 販售場所 | N-138434293-01122-3 |
| 販售場所 | M-138434293-01157-0 |
| 販售場所 | M-138434293-01156-9 |
| 販售場所 | M-138434293-01121-1 |
| 販售場所 | M-138434293-01120-0 |
| 販售場所 | M-138434293-01119-8 |
| 販售場所 | K-138434293-01223-2 |
| 販售場所 | K-138434293-01018-4 |
| 販售場所 | K-138434293-01017-3 |
| 販售場所 | K-138434293-01016-2 |
| 販售場所 | K-138434293-01015-1 |
| 販售場所 | K-138434293-01014-0 |
| 販售場所 | K-138434293-01013-9 |
| 販售場所 | K-138434293-01012-8 |
| 販售場所 | J-138434293-01085-7 |
| 販售場所 | J-138434293-01083-5 |
| 販售場所 | J-138434293-01081-3 |
| 販售場所 | J-138434293-01073-4 |
| 販售場所 | J-138434293-01068-8 |
| 販售場所 | J-138434293-01065-5 |
| 販售場所 | J-138434293-01053-2 |
| 販售場所 | J-138434293-01011-6 |
| 販售場所 | J-138434293-01010-5 |
| 販售場所 | J-138434293-01009-3 |
| 販售場所 | I-138434293-01215-1 |
| 販售場所 | I-138434293-01205-0 |
| 販售場所 | I-138434293-01165-5 |
| 販售場所 | I-138434293-01164-4 |
| 販售場所 | I-138434293-01163-3 |
| 販售場所 | H-138434293-01233-0 |
| 販售場所 | H-138434293-01095-6 |
| 販售場所 | H-138434293-01087-7 |
| 販售場所 | H-138434293-01086-6 |
| 販售場所 | H-138434293-01084-4 |
| 販售場所 | H-138434293-01075-4 |
| 販售場所 | H-138434293-01074-3 |
| 販售場所 | H-138434293-01062-0 |
| 販售場所 | H-138434293-01061-9 |
| 販售場所 | H-138434293-01045-1 |
| 販售場所 | H-138434293-01036-1 |
| 販售場所 | H-138434293-01035-0 |
| 販售場所 | H-138434293-01031-6 |
| 販售場所 | H-138434293-01007-9 |
| 販售場所 | H-138434293-01006-8 |
| 販售場所 | H-138434293-01005-7 |
| 販售場所 | H-138434293-01004-6 |
| 販售場所 | H-138434293-01003-5 |
| 販售場所 | H-138434293-01002-4 |
| 販售場所 | H-138434293-01001-3 |
| 販售場所 | H-138434293-01000-2 |
| 販售場所 | H-138434293-00999-8 |
| 販售場所 | H-138434293-00998-7 |
| 販售場所 | H-138434293-00997-6 |
| 販售場所 | H-138434293-00996-5 |
| 販售場所 | H-138434293-00995-4 |
| 販售場所 | H-138434293-00994-3 |
| 販售場所 | H-138434293-00993-2 |
| 販售場所 | H-138434293-00992-1 |
| 販售場所 | H-138434293-00991-0 |
| 販售場所 | H-138434293-00990-9 |
| 販售場所 | H-138434293-00989-7 |
| 販售場所 | H-138434293-00988-6 |
| 販售場所 | H-138434293-00987-5 |
| 販售場所 | H-138434293-00986-4 |
| 販售場所 | H-138434293-00985-3 |
| 販售場所 | H-138434293-00984-2 |
| 販售場所 | H-138434293-00983-1 |
| 販售場所 | H-138434293-00982-0 |
| 販售場所 | H-138434293-00981-9 |
| 販售場所 | H-138434293-00980-8 |
| 販售場所 | H-138434293-00979-6 |
| 販售場所 | G-138434293-01048-3 |
| 販售場所 | G-138434293-01025-8 |
| 販售場所 | G-138434293-01024-7 |
| 販售場所 | G-138434293-01023-6 |
| 販售場所 | G-138434293-01022-5 |
| 販售場所 | G-138434293-01021-4 |
| 販售場所 | G-138434293-01020-3 |
| 販售場所 | G-138434293-01019-1 |
| 販售場所 | F-138434293-01255-2 |
| 販售場所 | F-138434293-01253-0 |
| 販售場所 | F-138434293-01238-3 |
| 販售場所 | F-138434293-01228-2 |
| 販售場所 | F-138434293-01227-1 |
| 販售場所 | F-138434293-01099-8 |
| 販售場所 | F-138434293-01098-7 |
| 販售場所 | F-138434293-01096-5 |
| 販售場所 | F-138434293-01091-0 |
| 販售場所 | F-138434293-01090-9 |
| 販售場所 | F-138434293-01082-0 |
| 販售場所 | F-138434293-01078-5 |
| 販售場所 | F-138434293-01071-8 |
| 販售場所 | F-138434293-01067-3 |
| 販售場所 | F-138434293-01064-0 |
| 販售場所 | F-138434293-01060-6 |
| 販售場所 | F-138434293-01059-4 |
| 販售場所 | F-138434293-01058-3 |
| 販售場所 | F-138434293-01056-1 |
| 販售場所 | F-138434293-01051-6 |
| 販售場所 | F-138434293-01050-5 |
| 販售場所 | F-138434293-01047-1 |
| 販售場所 | F-138434293-01046-0 |
| 販售場所 | F-138434293-01044-8 |
| 販售場所 | F-138434293-01043-7 |
| 販售場所 | F-138434293-01040-4 |
| 販售場所 | F-138434293-01039-2 |
| 販售場所 | F-138434293-01034-7 |
| 販售場所 | F-138434293-01033-6 |
| 販售場所 | F-138434293-01032-5 |
| 販售場所 | F-138434293-01030-3 |
| 販售場所 | F-138434293-01029-1 |
| 販售場所 | F-138434293-00973-8 |
| 販售場所 | F-138434293-00972-7 |
| 販售場所 | F-138434293-00971-6 |
| 販售場所 | F-138434293-00970-5 |
| 販售場所 | F-138434293-00969-3 |
| 販售場所 | F-138434293-00968-2 |
| 販售場所 | F-138434293-00967-1 |
| 販售場所 | F-138434293-00966-0 |
| 販售場所 | F-138434293-00965-9 |
| 販售場所 | F-138434293-00964-8 |
| 販售場所 | F-138434293-00963-7 |
| 販售場所 | F-138434293-00962-6 |
| 販售場所 | F-138434293-00961-5 |
| 販售場所 | F-138434293-00960-4 |
| 販售場所 | F-138434293-00959-2 |
| 販售場所 | F-138434293-00958-1 |
| 販售場所 | F-138434293-00957-0 |
| 販售場所 | F-138434293-00956-9 |
| 販售場所 | F-138434293-00955-8 |
| 販售場所 | F-138434293-00954-7 |
| 販售場所 | F-138434293-00953-6 |
| 販售場所 | F-138434293-00952-5 |
| 販售場所 | F-138434293-00951-4 |
| 販售場所 | F-138434293-00950-3 |
| 販售場所 | F-138434293-00949-1 |
| 販售場所 | F-138434293-00948-0 |
| 販售場所 | F-138434293-00947-9 |
| 販售場所 | F-138434293-00946-8 |
| 販售場所 | F-138434293-00930-1 |
| 販售場所 | F-138434293-00927-7 |
| 販售場所 | E-138434293-01257-3 |
| 販售場所 | E-138434293-01231-5 |
| 販售場所 | E-138434293-01221-4 |
| 販售場所 | E-138434293-01220-3 |
| 販售場所 | E-138434293-01219-1 |
| 販售場所 | E-138434293-01218-0 |
| 販售場所 | E-138434293-01217-9 |
| 販售場所 | E-138434293-01214-6 |
| 販售場所 | E-138434293-01213-5 |
| 販售場所 | E-138434293-01207-8 |
| 販售場所 | E-138434293-01206-7 |
| 販售場所 | E-138434293-01203-4 |
| 販售場所 | E-138434293-01202-3 |
| 販售場所 | E-138434293-01193-2 |
| 販售場所 | E-138434293-01192-1 |
| 販售場所 | E-138434293-01191-0 |
| 販售場所 | E-138434293-01190-9 |
| 販售場所 | E-138434293-01189-7 |
| 販售場所 | E-138434293-01188-6 |
| 販售場所 | E-138434293-01187-5 |
| 販售場所 | E-138434293-01186-4 |
| 販售場所 | E-138434293-01185-3 |
| 販售場所 | E-138434293-01184-2 |
| 販售場所 | E-138434293-01183-1 |
| 販售場所 | E-138434293-01182-0 |
| 販售場所 | E-138434293-01181-9 |
| 販售場所 | E-138434293-01180-8 |
| 販售場所 | E-138434293-01179-6 |
| 販售場所 | E-138434293-01178-5 |
| 販售場所 | E-138434293-01177-4 |
| 販售場所 | E-138434293-01176-3 |
| 販售場所 | E-138434293-01080-7 |
| 販售場所 | D-138434293-01261-7 |
| 販售場所 | D-138434293-01256-1 |
| 販售場所 | D-138434293-01252-7 |
| 販售場所 | D-138434293-01247-1 |
| 販售場所 | D-138434293-01222-4 |
| 販售場所 | D-138434293-01216-7 |
| 販售場所 | D-138434293-01210-1 |
| 販售場所 | D-138434293-01175-1 |
| 販售場所 | D-138434293-01174-0 |
| 販售場所 | D-138434293-01173-9 |
| 販售場所 | D-138434293-01172-8 |
| 販售場所 | D-138434293-01171-7 |
| 販售場所 | D-138434293-01170-6 |
| 販售場所 | D-138434293-01169-4 |
| 販售場所 | D-138434293-01168-3 |
| 販售場所 | D-138434293-01167-2 |
| 販售場所 | D-138434293-01166-1 |
| 販售場所 | C-138434293-00978-0 |
| 販售場所 | C-138434293-00977-9 |
| 販售場所 | C-138434293-00976-8 |
| 販售場所 | C-138434293-00975-7 |
| 販售場所 | C-138434293-00974-6 |
| 販售場所 | B-138434293-01259-2 |
| 販售場所 | B-138434293-01245-7 |
| 販售場所 | B-138434293-01234-5 |
| 販售場所 | B-138434293-01232-3 |
| 販售場所 | B-138434293-01230-1 |
| 販售場所 | B-138434293-01229-9 |
| 販售場所 | B-138434293-01158-0 |
| 販售場所 | B-138434293-01154-6 |
| 販售場所 | B-138434293-01152-4 |
| 販售場所 | B-138434293-01151-3 |
| 販售場所 | B-138434293-01150-2 |
| 販售場所 | B-138434293-01149-0 |
| 販售場所 | B-138434293-01148-9 |
| 販售場所 | B-138434293-01147-8 |
| 販售場所 | B-138434293-01146-7 |
| 販售場所 | B-138434293-01145-6 |
| 販售場所 | B-138434293-01144-5 |
| 販售場所 | B-138434293-01143-4 |
| 販售場所 | B-138434293-01142-3 |
| 販售場所 | B-138434293-01141-2 |
| 販售場所 | B-138434293-01139-9 |
| 販售場所 | B-138434293-01138-8 |
| 販售場所 | B-138434293-01137-7 |
| 販售場所 | B-138434293-01136-6 |
| 販售場所 | B-138434293-01118-6 |
| 販售場所 | B-138434293-01117-5 |
| 販售場所 | B-138434293-01116-4 |
| 販售場所 | B-138434293-01115-3 |
| 販售場所 | B-138434293-01114-2 |
| 販售場所 | B-138434293-01113-1 |
| 販售場所 | B-138434293-01112-0 |
| 販售場所 | B-138434293-01111-9 |
| 販售場所 | B-138434293-01110-8 |
| 販售場所 | B-138434293-01109-6 |
| 販售場所 | B-138434293-01108-5 |
| 販售場所 | B-138434293-01107-4 |
| 販售場所 | B-138434293-01106-3 |
| 販售場所 | B-138434293-01105-2 |
| 販售場所 | B-138434293-01104-1 |
| 販售場所 | B-138434293-01103-0 |
| 販售場所 | B-138434293-01102-9 |
| 販售場所 | B-138434293-01101-8 |
| 販售場所 | B-138434293-01100-7 |
| 販售場所 | A-138434293-01258-0 |
| 販售場所 | A-138434293-01254-6 |
| 販售場所 | A-138434293-01250-2 |
| 販售場所 | A-138434293-01249-0 |
| 販售場所 | A-138434293-01248-9 |
| 販售場所 | A-138434293-01242-3 |
| 販售場所 | A-138434293-01241-2 |
| 販售場所 | A-138434293-01240-1 |
| 販售場所 | A-138434293-01237-7 |
| 販售場所 | A-138434293-01236-6 |
| 販售場所 | A-138434293-01235-5 |
| 販售場所 | A-138434293-01226-5 |
| 販售場所 | A-138434293-01225-4 |
| 販售場所 | A-138434293-01224-3 |
| 販售場所 | A-138434293-01097-1 |
| 販售場所 | A-138434293-01094-8 |
| 販售場所 | A-138434293-01093-7 |
| 販售場所 | A-138434293-01092-6 |
| 販售場所 | A-138434293-01089-2 |
| 販售場所 | A-138434293-01079-1 |
| 販售場所 | A-138434293-01077-9 |
| 販售場所 | A-138434293-01076-8 |
| 販售場所 | A-138434293-01069-0 |
| 販售場所 | A-138434293-01057-7 |
| 販售場所 | A-138434293-01055-5 |
| 販售場所 | A-138434293-01054-4 |
| 販售場所 | A-138434293-01049-8 |
| 販售場所 | A-138434293-01041-0 |
| 販售場所 | A-138434293-01038-6 |
| 販售場所 | A-138434293-01037-5 |
| 販售場所 | A-138434293-00945-2 |
| 販售場所 | A-138434293-00944-1 |
| 販售場所 | A-138434293-00943-0 |
| 販售場所 | A-138434293-00942-9 |
| 販售場所 | A-138434293-00941-8 |
| 販售場所 | A-138434293-00939-5 |
| 販售場所 | A-138434293-00938-4 |
| 販售場所 | A-138434293-00937-3 |
| 販售場所 | A-138434293-00936-2 |
| 販售場所 | A-138434293-00935-1 |
| 販售場所 | A-138434293-00934-0 |
| 販售場所 | A-138434293-00933-9 |
| 販售場所 | A-138434293-00932-8 |
| 販售場所 | A-138434293-00931-7 |
| 販售場所 | A-138434293-00929-4 |
| 販售場所 | A-138434293-00928-3 |
| 販售場所 | A-138434293-00926-1 |
| 販售場所 | A-138434293-00925-0 |
| 販售場所 | A-138434293-00924-9 |
| 公司/商業登記 | A-138434293-00000-4 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市中正區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。