首都客運股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 530,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 3
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
首都客運股份有限公司為登記於新北市三重區的股份有限公司,稅籍設立於 1977 年,主要營業項目為「市區汽車客運」,另含其他投資顧問。目前稅籍狀態為營業中。
首都客運股份有限公司:統一編號 34049262、稅籍設立日期 1977-07-01、登記資本額新台幣 530,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 493112。本站在新北市三重區已收錄 1,731 家公司、本頁另列出 3 家分公司、同一登記地址查得 6 筆登記。
| 營業人名稱 | 首都客運股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 34049262 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 530,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1977-07-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 新北市三重區仁德里重新路2段78號8樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 首都客運股份有限公司 相關的:董監事 8 位、代表法人 4 家、本公司擔任代表法人於 4 家公司、分公司 3 家、同址登記其他 5 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 李博文 | 擔任董事長(所代表法人:竣達實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,070,000 | 現任 |
| 高貴卿 | 擔任副董事長(所代表法人:卓傳股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 9,858,000 | 現任 |
| 李婷娜 | 擔任董事(所代表法人:竣達實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,070,000 | 現任 |
| 李建文 | 擔任董事(所代表法人:竣達實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,070,000 | 現任 |
| 李昌儒 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,688,000 | 現任 |
| 李晶晶 | 擔任董事(所代表法人:凌揚實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,248,000 | 現任 |
| 饒孟友 | 擔任董事(所代表法人:卓傳股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 9,858,000 | 現任 |
| 高秀如 | 擔任監察人(所代表法人:富業實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,070,000 | 現任 |
| 富業實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,070,000 | 現任 |
| 竣達實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,070,000 | 現任 |
| 卓傳股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,858,000 | 現任 |
| 凌揚實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,248,000 | 現任 |
| 首都通運有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 50,000,000 | 現任 |
| 統聯汽車客運股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,365,376 | 現任 |
| 悠遊卡投資控股股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,342,491 | 現任 |
| 悠遊卡股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 564,444 | 現任 |
| 首都客運股份有限公司宜蘭站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 首都客運股份有限公司礁溪站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 首都客運股份有限公司羅東站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 臺北汽車客運股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 竣達實業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 富業實業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 首都通運有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 艾伊莉莎有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 首都客運股份有限公司宜蘭站 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市新東里校舍路190號 |
| 首都客運股份有限公司礁溪站 | 營業中 | 宜蘭縣礁溪鄉玉石村5鄰礁溪路六段17號 |
| 首都客運股份有限公司羅東站 | 營業中 | 宜蘭縣羅東鎮東安里羅榮路2號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 6 筆登記。
- 臺北汽車客運股份有限公司 股份有限公司
- 竣達實業股份有限公司 股份有限公司
- 富業實業股份有限公司 股份有限公司
- 首都通運有限公司 有限公司
- 艾伊莉莎有限公司 有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2025-05-06 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-15 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-15 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2022-10-24 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2022-07-04 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-04 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2021-11-18 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2021-02-02 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2020-02-19 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2019-09-20 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-07-23 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-05-24 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-03-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-03-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-05-29 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-08-04 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在新北市三重區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。