中興電工機械股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 5031125150
- 分公司公開筆數
- 143
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
中興電工機械股份有限公司為登記於新北市中和區的股份有限公司,稅籍設立於 1999 年,主要營業項目為「其他發電、輸電及配電機械製造」。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 中興電工機械股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 33029464 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 5,031,125,150 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1999-11-09 |
| 營業(稅籍)地址 | 新北市中和區平河里中正路801號3樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 中興電工機械股份有限公司 相關的:董監事 9 位、代表法人 2 家、本公司擔任代表法人於 20 家公司(圖中顯示 10 家)、分公司 143 家(圖中顯示 12 家)、同址登記其他 6 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 江馥年 | 擔任董事長(所代表法人:盛元投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 44,688,546 | 現任 |
| 中嘉國際投資股份有限公司 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,256,730 | 現任 |
| 張偉荃 | 擔任董事(所代表法人:日日興科技股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,266,514 | 現任 |
| 林弘人 | 擔任董事(所代表法人:盛元投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 44,688,546 | 現任 |
| 沈頌欽 | 擔任董事(所代表法人:日日興科技股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,266,514 | 現任 |
| 錢淑君 | 擔任董事(所代表法人:日日興科技股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,266,514 | 現任 |
| 林三元 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 王濬智 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 盧聯生 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 盛元投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 44,688,546 | 現任 |
| 日日興科技股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,266,514 | 現任 |
| 天衝能源股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 101,800,692 | 現任 |
| 正興機電工程股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 97,805,953 | 現任 |
| 天篷能源股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 73,386,442 | 現任 |
| 日日興科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 33,955,200 | 現任 |
| 寶盛國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 22,000,000 | 現任 |
| 天禽能源股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 21,496,606 | 現任 |
| 盛元投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 18,049,960 | 現任 |
| 廣興機電股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 17,577,041 | 現任 |
| 天輔能源股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,894,800 | 現任 |
| 諾壹創能股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,900,000 | 現任 |
| 中興氫能科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,000,000 | 現任 |
| 壹傳科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,930,484 | 現任 |
| 先翰企業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,379,953 | 現任 |
| 衛宇科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,573,893 | 現任 |
| 純萃材料股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,700,000 | 現任 |
| 興立電能源股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000,000 | 現任 |
| 同榮工業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 708,135 | 現任 |
| 力翔科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 667,000 | 現任 |
| 聖赫精密股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 396,000 | 現任 |
| 恆星氫能科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 32,500 | 現任 |
| 中興電工機械股份有限公司內湖污水處理廠站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司南科分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司台中分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司台中科技大樓站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司台北分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司嘉義水牛站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房三重仁義2站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房世貿一館站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房世貿站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房中壢青園站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房中山國中站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房五工福慧站 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 日日興科技股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 天輔能源股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 中興氫能科技股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 恆星氫能科技股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 儀諾電子有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 中興電工機械股份有限公司新北分公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 131 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 中興電工機械股份有限公司內湖污水處理廠站 | 營業中 | 臺北市內湖區堤頂大道1段389號旁停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司南科分公司 | 營業中 | 臺南市善化區南關里木柵港西路1號 |
| 中興電工機械股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市北區頂厝里進化北路238號8樓之5 |
| 中興電工機械股份有限公司台中科技大樓站 | 營業中 | 臺中市西屯區協和里工業區三十八路210號後面停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司台北分公司 | 營業中 | 臺北市南港區三重里三重路19―5號2樓 |
| 中興電工機械股份有限公司嘉義水牛站 | 營業中 | 嘉義縣太保市南新里中山路一段64號旁停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房三重仁義2站 | 營業中 | 新北市三重區仁義街及元信一街交叉口空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房世貿一館站 | 營業中 | 臺北市信義區信義路五段5號B1停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房世貿站 | 營業中 | 臺北市信義區西村里信義路5段1號B1、B2 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房中壢青園站 | 營業中 | 桃園市中壢區青埔里青園路與青境路口 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房中山國中站 | 營業中 | 臺北市松山區民權東路3段140巷6號B1~B2 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房五工福慧站 | 營業中 | 新北市新莊區福慧路與五工六路交叉口空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房健行忠太站 | 營業中 | 臺中市北區健行里忠太東路8號旁空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房內湖堤頂3站 | 營業中 | 臺北市內湖區堤頂大道2段183號B1~B5 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房內湖堤頂5站 | 營業中 | 臺北市內湖區堤頂大道2段179、181號B3停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房北投旅客服務中心站 | 營業中 | 臺北市北投區中央北路3段185號 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房南京四街站 | 營業中 | 臺中市東區干城里南京四街1號對面停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中中平站 | 營業中 | 臺中市北屯區新平里中平路760號旁空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中光明站 | 營業中 | 臺中市西屯區西墩里光明路136號對面空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中十甲站 | 營業中 | 臺中市東區十甲里東英八街61號旁空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中南屯站 | 營業中 | 臺中市西區公舘里南屯路一段37號停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中大里站 | 營業中 | 臺中市大里區長榮里大里路29號對面空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中崇德站 | 營業中 | 臺中市北屯區平德里崇德路2段103號旁停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中德化站 | 營業中 | 臺中市北區建興里德化街147號旁空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中敦化站 | 營業中 | 臺中市北屯區新平里中平路579巷6號後方空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中文山站 | 營業中 | 臺中市南屯區文山里文山六街99號停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中日興站 | 營業中 | 臺中市西區和龍里臺灣大道2段18號旁 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中景賢站 | 營業中 | 臺中市北屯區廍子里景賢路8號左後方空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中江興站 | 營業中 | 臺中市北屯區北興里三光巷50弄3號左前方空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中泉源站 | 營業中 | 臺中市東區泉源里泉源街13號停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台中霧峰站 | 營業中 | 臺中市霧峰區中正里振德街27號對面空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台南和緯站 | 營業中 | 臺南市北區和緯路2段53號對面空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台南大同站 | 營業中 | 臺南市東區大同路1段307號後方空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房台鐵嘉北站 | 營業中 | 嘉義市東區中庄里忠孝路541之13號旁空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房后庄七街站 | 營業中 | 臺中市北屯區后庄里后庄七街76號 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房嘉義仁愛站 | 營業中 | 嘉義市西區永和里仁愛路347號B1 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房基隆成功站 | 營業中 | 基隆市仁愛區光華里成功一路88號3樓-12樓 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房士林基河站 | 營業中 | 臺北市士林區基河路240巷10號對面 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房宏匯瑞光廣場站 | 營業中 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路333號B1停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房宜蘭中山公園站 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市中山路二段482號B1-B2地下停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房富邦信義A25站 | 營業中 | 臺北市信義區松勇路1、3號B1-B4停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房富邦遼寧大樓站 | 營業中 | 臺北市中山區復華里遼寧街177號B1-B6 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房小港山明站 | 營業中 | 高雄市小港區山明里山明路112、116、118號前停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房建南高架站 | 營業中 | 臺北市大安區建國南路高架橋下停車場 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房彰化中山站 | 營業中 | 彰化縣彰化市南興里中山路1段378號旁空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房彰化實踐站 | 營業中 | 彰化縣彰化市和調里實踐路3號對面空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房彰化民族站 | 營業中 | 彰化縣彰化市民族路37號旁空地 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房復興北站 | 營業中 | 臺北市中山區下埤里復興北路456號 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房捷運九德(機車)南站 | 營業中 | 臺中市烏日區九德里興華街74號旁 |
| 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房捷運內湖機廠站 | 營業中 | 臺北市南港區經貿一路265號3~5F |
以上為部分列表,實際共 143 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 7 筆登記。
- 日日興科技股份有限公司 股份有限公司
- 天輔能源股份有限公司 股份有限公司
- 中興氫能科技股份有限公司 股份有限公司
- 恆星氫能科技股份有限公司 股份有限公司
- 儀諾電子有限公司 有限公司
- 中興電工機械股份有限公司新北分公司 本國公司設立之分公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。