台灣楓康超市股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 300000000
- 分公司公開筆數
- 52
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
台灣楓康超市股份有限公司為登記於臺中市西屯區的股份有限公司,稅籍設立於 2008 年,主要營業項目為「超級市場」,另含未分類其他綜合商品零售、直營連鎖式便利商店。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 台灣楓康超市股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 29080592 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 300,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2008-04-23 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺中市西屯區西安里福星路189號1樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 台灣楓康超市股份有限公司 相關的:董監事 9 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 1 家公司、分公司 52 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 劉雲松 | 擔任董事長(所代表法人:興農股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 26,379,500 | 現任 |
| 余奎儒 | 擔任董事(所代表法人:興農股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 26,379,500 | 現任 |
| 廖年亨 | 擔任董事(所代表法人:興農股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 26,379,500 | 現任 |
| 張耀仁 | 擔任董事(所代表法人:興農股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 26,379,500 | 現任 |
| 林士傑 | 擔任董事(所代表法人:興農股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 26,379,500 | 現任 |
| 楊仁佑 | 擔任董事(所代表法人:興農股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 26,379,500 | 現任 |
| 洪博彥 | 擔任董事(所代表法人:興農股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 26,379,500 | 現任 |
| 李乾珉 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 江佩珊 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 興農股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(7 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 26,379,500 | 現任 |
| 威石東股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,200,000 | 現任 |
| 台灣楓康超市股份有限公司三民分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司二林分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司健行分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司光明分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司內壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司南投分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司后里分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司和美分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司員林分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司嘉豐分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司埔酒分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣楓康超市股份有限公司大埔分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 40 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 台灣楓康超市股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 臺中市北區金龍里三民路3段345號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司二林分公司 | 營業中 | 彰化縣二林鎮後厝里吉昌二街77號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司健行分公司 | 營業中 | 臺中市北區健行里民權路480號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司光明分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市中興里光明六路東二段130號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司內壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區和平里成章二街555號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司南投分公司 | 營業中 | 南投縣南投市振興里17鄰中興路501號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司后里分公司 | 營業中 | 臺中市后里區厚里里甲后路1段755號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司和美分公司 | 營業中 | 彰化縣和美鎮和東里仁安路92號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市南平里莒光路560號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司嘉豐分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市東平里嘉豐南路二段158號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司埔酒分公司 | 營業中 | 南投縣埔里鎮大城里中山路3段219號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司大埔分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市成功里016鄰南平街26號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司大墩分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區何成里大墩十七街88號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司大慶分公司 | 營業中 | 臺中市南區樹義里復興路1段170號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司大連分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平順里大連路3段23號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司大里分公司 | 營業中 | 臺中市大里區國光里大里路213號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司大雅分公司 | 營業中 | 臺中市大雅區大雅里021鄰中清東路218號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司天津分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平德里天津路3段2號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司太平分公司 | 營業中 | 臺中市太平區新光里樹德路67―1號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司安和分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福安里安和路170號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司崇德分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區仁美里崇德路三段477號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司忠勇分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區文山里忠勇路101號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司成功分公司 | 營業中 | 臺中市大里區金城里11鄰成功路171號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司成都分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區何德里成都路95-5號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司敦化分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區陳平里敦化路1段619號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司敦富分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區舊社里敦富六街88號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司朝富分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路262號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司東勢分公司 | 營業中 | 臺中市東勢區北興里10鄰豐勢路605號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司東山分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區軍功里東山路1段235號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司東平分公司 | 營業中 | 臺中市太平區東平里16鄰東平路656號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司東興分公司 | 營業中 | 臺中市西區公正里東興路三段2號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司水里分公司 | 營業中 | 南投縣水里鄉南光村中山路1段238號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司永春分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區大興里大墩南路416號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司永靖分公司 | 營業中 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村13鄰東門路23號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司沙鹿分公司 | 營業中 | 臺中市沙鹿區興仁里5鄰興安路19號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司河南分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區上安里青海路2段223號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司清水分公司 | 營業中 | 臺中市清水區橋頭里028鄰中華路465號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司溪湖分公司 | 營業中 | 彰化縣溪湖鎮平和里員鹿路3段35號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司潭子分公司 | 營業中 | 臺中市潭子區家興里中山路1段45-2號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司福星分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區西安里福星路185號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司竹山分公司 | 營業中 | 南投縣竹山鎮竹山里祖師街79號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司經國分公司 | 營業中 | 新竹市香山區頂埔里經國路三段33號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司草屯分公司 | 營業中 | 南投縣草屯鎮中山里5鄰中興路38號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司豐原分公司 | 營業中 | 臺中市豐原區中陽里圓環東路441號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司豐民分公司 | 營業中 | 臺中市豐原區下街里5鄰三民路207號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司金馬分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市茄南里12鄰建國北路149號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司霧峰分公司 | 營業中 | 臺中市霧峰區本堂里育群路25號1樓 |
| 台灣楓康超市股份有限公司青埔分公司 | 營業中 | 桃園市大園區青山里新生路四段9號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司青海分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區西墩里青海路二段520號 |
| 台灣楓康超市股份有限公司高鐵分公司 | 營業中 | 臺中市烏日區烏日里1鄰中山路2段118號 |
以上為部分列表,實際共 52 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。