公司地址變更
地址變更:臺中市南區樹義5巷137弄28號 → 臺中市南區樹義里文心南路901巷13號15樓之3
- 資料來源
- 經濟部公司登記月清冊回補
- 資料日期
- 2014-12-12
- 可能的正常原因
- 搬遷、擴充、共享辦公或登記安排都可能變更地址。
- 建議再確認
- 確認登記、實際營業、收件與履約地址。
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
本公司為台灣上市櫃公司,可至「台股喵」看更完整的財務趨勢與券商觀點卡。
看青松健康財務趨勢與券商觀點 →先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
地址變更:臺中市南區樹義5巷137弄28號 → 臺中市南區樹義里文心南路901巷13號15樓之3
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 10,000,000 元 → 新台幣 25,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 25,000,000 元 → 新台幣 50,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 50,000,000 元 → 新台幣 75,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 75,000,000 元 → 新台幣 105,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 105,000,000 元 → 新台幣 130,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 130,000,000 元 → 新台幣 145,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 145,000,000 元 → 新台幣 160,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 160,000,000 元 → 新台幣 180,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
名稱變更:群策股份有限公司 → 青松健康股份有限公司
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
代表人變更:周孟賢 → 陳謀
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
地址變更:臺中市南區樹義里文心南路901巷13號15樓之3 → 臺中市大里區夏田里中投西路三段217號
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 180,000,000 元 → 新台幣 250,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 250,000,000 元 → 新台幣 280,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 280,000,000 元 → 新台幣 311,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 311,000,000 元 → 新台幣 356,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 356,000,000 元 → 新台幣 376,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 376,000,000 元 → 新台幣 532,000,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 532,000,000 元 → 新台幣 551,950,000 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 551,950,000 元 → 新台幣 600,521,600 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:新台幣 600,521,600 元 → 新台幣 661,521,600 元
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-07-17
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-07-17
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
青松健康股份有限公司為登記於臺中市大里區的股份有限公司,稅籍設立於 2007 年,主要營業項目為「社區式長期照顧服務」,另含居家式長期照顧服務、自有不動產租賃。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 青松健康股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 28659672 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 661,521,600 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2007-05-21 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺中市大里區夏田里中投西路三段217號 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
| 2014-12-12 | 地址變更:臺中市南區樹義5巷137弄28號 → 臺中市南區樹義里文心南路901巷13號15樓之3 |
| 2015-01-07 | 資本額變更:新台幣 10,000,000 元 → 新台幣 25,000,000 元 |
| 2016-03-31 | 資本額變更:新台幣 25,000,000 元 → 新台幣 50,000,000 元 |
| 2016-06-01 | 資本額變更:新台幣 50,000,000 元 → 新台幣 75,000,000 元 |
| 2016-11-17 | 資本額變更:新台幣 75,000,000 元 → 新台幣 105,000,000 元 |
| 2017-01-26 | 資本額變更:新台幣 105,000,000 元 → 新台幣 130,000,000 元 |
| 2017-03-28 | 資本額變更:新台幣 130,000,000 元 → 新台幣 145,000,000 元 |
| 2017-05-10 | 資本額變更:新台幣 145,000,000 元 → 新台幣 160,000,000 元 |
| 2017-11-29 | 資本額變更:新台幣 160,000,000 元 → 新台幣 180,000,000 元 |
| 2018-06-27 | 名稱變更:群策股份有限公司 → 青松健康股份有限公司 |
| 2018-10-24 | 代表人變更:周孟賢 → 陳謀 |
| 2018-12-27 | 地址變更:臺中市南區樹義里文心南路901巷13號15樓之3 → 臺中市大里區夏田里中投西路三段217號 |
| 2019-08-07 | 資本額變更:新台幣 180,000,000 元 → 新台幣 250,000,000 元 |
| 2019-09-24 | 資本額變更:新台幣 250,000,000 元 → 新台幣 280,000,000 元 |
| 2020-07-03 | 資本額變更:新台幣 280,000,000 元 → 新台幣 311,000,000 元 |
| 2020-09-26 | 資本額變更:新台幣 311,000,000 元 → 新台幣 356,000,000 元 |
| 2021-03-15 | 資本額變更:新台幣 356,000,000 元 → 新台幣 376,000,000 元 |
| 2022-08-05 | 資本額變更:新台幣 376,000,000 元 → 新台幣 532,000,000 元 |
| 2023-09-25 | 資本額變更:新台幣 532,000,000 元 → 新台幣 551,950,000 元 |
| 2024-08-15 | 資本額變更:新台幣 551,950,000 元 → 新台幣 600,521,600 元 |
| 2025-02-08 | 資本額變更:新台幣 600,521,600 元 → 新台幣 661,521,600 元 |
本站變更時間軸依可取得之官方異動資料及本站建立後之每日快照整理,早期紀錄可能不完整。目前來源為經濟部公司登記月清冊(2013 年 2 月起)之設立、解散、名稱、地址、資本額、代表人變更紀錄,以及本站每日快照比對之稅籍與登記狀態變化,完整異動紀錄請以經濟部商工登記為準。
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 青松健康股份有限公司附設南投縣私立新豐綜合長照機構 | 營業中 | 南投縣草屯鎮新豐里003鄰新豐路728巷18號1樓 |
| 青松健康股份有限公司附設南投縣私立稻香綜合長照機構 | 營業中 | 南投縣草屯鎮新豐里003鄰新豐路728巷30號1樓 |
| 青松健康股份有限公司附設彰化縣私立義安社區長照機構 | 營業中 | 彰化縣和美鎮頭前里義安路65號 |
| 青松健康股份有限公司附設彰化縣私立花壇社區長照機構 | 營業中 | 彰化縣花壇鄉花壇村中山路一段347-1號 |
| 青松健康股份有限公司附設彰化縣私立西安社區長照機構 | 營業中 | 彰化縣北斗鎮西安里中山路二段38-8號2樓 |
| 青松健康股份有限公司附設彰化縣私立鹿興社區長照機構 | 營業中 | 彰化縣鹿港鎮街尾里文興街26號 |
| 青松健康股份有限公司附設新竹市私立福林綜合長照機構 | 營業中 | 新竹市北區福林里東大路二段393號 |
| 青松健康股份有限公司附設私立上和社區長照機構 | 營業中 | 臺中市烏日區烏日里公園二街71號1樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立中山綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市潭子區潭秀里中山路二段384―6號5-6樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立中清綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市大雅區大雅里中清東路242號3樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立仁和綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市南區長榮里愛國街55號1至5樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立健行社區長照機構 | 營業中 | 臺中市北區邱厝里健行路321―3號(4樓)、321―4號(5樓)、321―5號(5樓) |
| 青松健康股份有限公司附設私立勝利綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市大里區國光里勝利二路60號1樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立夏田綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市大里區夏田里中投西路3段225號1樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立大雅綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市大雅區大雅里中清東路198號2樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立太平綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市太平區中平里太平路322號2、3、4樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立思齊綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市北屯區廍子里思齊街19號1樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立敦化綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市北屯區忠平里陳平路185號3樓、4樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立文政社區長照機構 | 營業中 | 臺中市神岡區社口里文政街176巷16號1樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立新生社區長照機構 | 營業中 | 臺中市南屯區新生里益豐路4段387號3樓之1 |
| 青松健康股份有限公司附設私立東榮綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市大里區永隆里東榮路550號 |
| 青松健康股份有限公司附設私立松竹社區長照機構 | 營業中 | 臺中市北屯區松和里松竹路2段303號3樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立栗林綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市潭子區栗林里弘智街118號 |
| 青松健康股份有限公司附設私立樹仔腳社區長照機構 | 營業中 | 臺中市南區樹義里樹義5巷137弄26號2-3樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立樹義社區長照機構 | 營業中 | 臺中市南區樹義里樹義5巷137弄26號6-7樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立烏日綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市烏日區烏日里公園二街69號 |
| 青松健康股份有限公司附設私立益豐綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市南屯區新生里益豐路4段387號二樓之2 |
| 青松健康股份有限公司附設私立福田社區長照機構 | 營業中 | 臺中市南區樹義里樹義5巷137弄26號4-5樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立自由綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市東區東英里自由路4段463號1、2樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立豐南綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市豐原區田心里中山路172號2、3、4樓 |
| 青松健康股份有限公司附設私立豐樂綜合長照機構 | 營業中 | 臺中市南屯區豐樂里文心南六路297號4-5樓 |
| 青松健康股份有限公司附設臺南市私立國華社區長照機構 | 營業中 | 臺南市中西區南廠里西門路1段703巷22號4、5樓 |
| 青松健康股份有限公司附設臺南市私立安康社區長照機構 | 營業中 | 臺南市永康區安康里中山南路119巷8號2樓 |
| 青松健康股份有限公司附設臺南市私立新順社區長照機構 | 營業中 | 臺南市安南區新順里北安路3段907號3樓 |
| 青松健康股份有限公司附設臺南市私立海南社區長照機構 | 營業中 | 臺南市安南區海南里樂活二街180號2樓 |
| 青松健康股份有限公司附設臺南市私立裕孝綜合長照機構 | 營業中 | 臺南市東區裕聖里裕孝三街6號3樓 |
| 青松健康股份有限公司附設高雄市私立加昌居家長照機構 | 營業中 | 高雄市楠梓區中興里大學十八街11號 |
| 青松健康股份有限公司附設高雄市私立右昌社區長照機構 | 營業中 | 高雄市楠梓區右昌街713號 |
| 青松健康股份有限公司附設高雄市私立霞海社區長照機構 | 營業中 | 高雄市仁武區高楠里霞海路73號1樓 |
| 青松健康股份有限公司附設高雄市私立鳳仁綜合長照機構 | 營業中 | 高雄市仁武區仁和里鳳仁路21-25號2樓、3樓 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
本頁資料整理自 財政部全國營業(稅籍)登記資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。最後資料同步:2026 年 7 月 17 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。