凱圖國際股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 200,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 0
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
凱圖國際股份有限公司為登記於臺北市內湖區的股份有限公司,稅籍設立於 2006 年,主要營業項目為「西藥批發」,另含醫療機械設備批發。目前稅籍狀態為營業中。
凱圖國際股份有限公司:統一編號 28199256、稅籍設立日期 2006-07-07、登記資本額新台幣 200,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 457112。本站在台北市內湖區已收錄 3,933 家公司、全國以「西藥批發」為稅籍主要行業別的公司共 1,028 家。
| 營業人名稱 | 凱圖國際股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 28199256 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 200,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2006-07-07 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市內湖區西康里基湖路18號9樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 凱圖國際股份有限公司 相關的:董監事 8 位、代表法人 2 家、本公司擔任代表法人於 1 家公司。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳明正 | 擔任董事長(所代表法人:明基三豐醫療器材股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 7,800,000 | 現任 |
| 楊宏培 | 擔任副董事長(所代表法人:明基三豐醫療器材股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 7,800,000 | 現任 |
| 林千盛 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 126,143 | 現任 |
| 祝爾安 | 擔任董事(所代表法人:明基三豐醫療器材股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 7,800,000 | 現任 |
| 陳修文 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 710,000 | 現任 |
| 陳忠義 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 59,691 | 現任 |
| 黃士修 | 擔任董事(所代表法人:明基三豐醫療器材股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 7,800,000 | 現任 |
| 吳淑晴 | 擔任監察人(所代表法人:聯亞國際股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 200,000 | 現任 |
| 明基三豐醫療器材股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(4 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,800,000 | 現任 |
| 聯亞國際股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 200,000 | 現任 |
| 艾柏生技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,700,000 | 現任 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | V-128199256-00346-4 |
| 販售場所 | T-128199256-00361-9 |
| 販售場所 | Q-128199256-00332-4 |
| 販售場所 | Q-128199256-00331-3 |
| 販售場所 | P-128199256-00345-7 |
| 販售場所 | P-128199256-00341-3 |
| 販售場所 | O-128199256-00318-6 |
| 販售場所 | O-128199256-00289-3 |
| 販售場所 | O-128199256-00288-2 |
| 販售場所 | O-128199256-00286-0 |
| 販售場所 | N-128199256-00344-4 |
| 販售場所 | N-128199256-00343-3 |
| 販售場所 | N-128199256-00340-0 |
| 販售場所 | N-128199256-00338-7 |
| 販售場所 | N-128199256-00337-6 |
| 販售場所 | N-128199256-00336-5 |
| 販售場所 | N-128199256-00335-4 |
| 販售場所 | N-128199256-00334-3 |
| 販售場所 | N-128199256-00328-6 |
| 販售場所 | M-128199256-00342-1 |
| 販售場所 | M-128199256-00339-7 |
| 販售場所 | K-128199256-00304-7 |
| 販售場所 | K-128199256-00287-7 |
| 販售場所 | K-128199256-00285-5 |
| 販售場所 | I-128199256-00330-4 |
| 販售場所 | H-128199256-00326-8 |
| 販售場所 | H-128199256-00325-7 |
| 販售場所 | H-128199256-00319-0 |
| 販售場所 | H-128199256-00316-7 |
| 販售場所 | G-128199256-00367-2 |
| 販售場所 | G-128199256-00366-1 |
| 販售場所 | G-128199256-00365-0 |
| 販售場所 | G-128199256-00300-9 |
| 販售場所 | F-128199256-00364-8 |
| 販售場所 | F-128199256-00362-6 |
| 販售場所 | F-128199256-00322-2 |
| 販售場所 | F-128199256-00321-1 |
| 販售場所 | F-128199256-00317-6 |
| 販售場所 | F-128199256-00315-4 |
| 販售場所 | F-128199256-00312-1 |
| 販售場所 | F-128199256-00299-5 |
| 販售場所 | F-128199256-00298-4 |
| 販售場所 | F-128199256-00295-1 |
| 販售場所 | F-128199256-00294-0 |
| 販售場所 | F-128199256-00282-7 |
| 販售場所 | F-128199256-00279-3 |
| 販售場所 | F-128199256-00278-2 |
| 販售場所 | F-128199256-00277-1 |
| 販售場所 | F-128199256-00276-0 |
| 販售場所 | F-128199256-00275-9 |
| 販售場所 | E-128199256-00360-3 |
| 販售場所 | E-128199256-00359-1 |
| 販售場所 | E-128199256-00358-0 |
| 販售場所 | E-128199256-00357-9 |
| 販售場所 | E-128199256-00356-8 |
| 販售場所 | E-128199256-00355-7 |
| 販售場所 | E-128199256-00354-6 |
| 販售場所 | E-128199256-00353-5 |
| 販售場所 | E-128199256-00352-4 |
| 販售場所 | E-128199256-00351-3 |
| 販售場所 | E-128199256-00350-2 |
| 販售場所 | E-128199256-00349-0 |
| 販售場所 | E-128199256-00348-9 |
| 販售場所 | E-128199256-00347-8 |
| 販售場所 | E-128199256-00311-9 |
| 販售場所 | E-128199256-00310-8 |
| 販售場所 | E-128199256-00309-6 |
| 販售場所 | E-128199256-00308-5 |
| 販售場所 | E-128199256-00307-4 |
| 販售場所 | E-128199256-00306-3 |
| 販售場所 | E-128199256-00305-2 |
| 販售場所 | E-128199256-00301-8 |
| 販售場所 | D-128199256-00329-7 |
| 販售場所 | C-128199256-00280-2 |
| 販售場所 | B-128199256-00333-0 |
| 販售場所 | B-128199256-00303-7 |
| 販售場所 | B-128199256-00302-6 |
| 販售場所 | B-128199256-00293-5 |
| 販售場所 | B-128199256-00292-4 |
| 販售場所 | B-128199256-00291-3 |
| 販售場所 | B-128199256-00290-2 |
| 販售場所 | A-128199256-00363-2 |
| 販售場所 | A-128199256-00327-2 |
| 販售場所 | A-128199256-00324-9 |
| 販售場所 | A-128199256-00323-8 |
| 販售場所 | A-128199256-00320-5 |
| 販售場所 | A-128199256-00314-8 |
| 販售場所 | A-128199256-00313-7 |
| 販售場所 | A-128199256-00297-8 |
| 販售場所 | A-128199256-00296-7 |
| 販售場所 | A-128199256-00284-4 |
| 販售場所 | A-128199256-00283-3 |
| 販售場所 | A-128199256-00281-1 |
| 公司/商業登記 | A-128199256-00000-0 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市內湖區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。