同一地址登記多家公司
本站同一地址鍵目前對應 17 筆登記。
- 資料來源
- 財政部稅籍登記公開資料之本站地址彙整
- 本站資料快照
- 2026-09-07
- 可能的正常原因
- 可能為商務中心、共享辦公室、會計師事務所、大型商辦或企業集團。
- 建議再確認
- 確認實際辦公、收件、簽約與履約地址,以及該公司使用地址的合法依據。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本站同一地址鍵目前對應 17 筆登記。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
勝成餐飲股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 2006 年,主要營業項目為「餐廳」。目前稅籍狀態為營業中。
勝成餐飲股份有限公司:統一編號 27980512、稅籍設立日期 2006-01-09、登記資本額新台幣 78,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 561115。本站在台北市中山區已收錄 6,455 家公司、全國以「餐廳」為稅籍主要行業別的公司共 9,914 家、本頁另列出 10 家分公司、同一登記地址查得 17 筆登記。
| 營業人名稱 | 勝成餐飲股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 27980512 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 78,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2006-01-09 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區北安里北安路829號2樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 勝成餐飲股份有限公司 相關的:董監事 6 位、代表法人 2 家、分公司 10 家、同址登記其他 16 筆(圖中顯示 6 筆)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 韓家宇 | 擔任董事長(所代表法人:都城實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,900,000 | 現任 |
| 善田高志 | 擔任董事(所代表法人:台灣勝博殿餐飲股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,900,000 | 現任 |
| 田沼千秋 | 擔任董事(所代表法人:台灣勝博殿餐飲股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,900,000 | 現任 |
| 韓家寅 | 擔任董事(所代表法人:都城實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,900,000 | 現任 |
| 許博涵 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 近藤健 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 台灣勝博殿餐飲股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,900,000 | 現任 |
| 都城實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,900,000 | 現任 |
| 勝成餐飲股份有限公司三峽北大門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 勝成餐飲股份有限公司光復一分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 勝成餐飲股份有限公司光復二分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 勝成餐飲股份有限公司光復分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 勝成餐飲股份有限公司劍南門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 勝成餐飲股份有限公司南京建國門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 勝成餐飲股份有限公司南港中信門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 勝成餐飲股份有限公司台中崇德分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 勝成餐飲股份有限公司桃園春日門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 勝成餐飲股份有限公司淡水門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 都城實業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 瑞成管理顧問股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 福瑞投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 福聚投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 德家投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 費泰投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,同址登記另有 10 筆未列出(見「同地址登記」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 勝成餐飲股份有限公司三峽北大門市部 | 營業中 | 新北市三峽區龍恩里16鄰學成路227、229、231號2樓 |
| 勝成餐飲股份有限公司光復一分公司 | 營業中 | 臺北市大安區正聲里光復南路290巷25之1號 |
| 勝成餐飲股份有限公司光復二分公司 | 營業中 | 臺北市大安區正聲里光復南路290巷4―1號 |
| 勝成餐飲股份有限公司光復分公司 | 營業中 | 臺北市大安區正聲里光復南路290巷2號 |
| 勝成餐飲股份有限公司劍南門市部 | 營業中 | 臺北市中山區成功里敬業三路11號 |
| 勝成餐飲股份有限公司南京建國門市部 | 營業中 | 臺北市中山區朱園里南京東路2段210號1樓 |
| 勝成餐飲股份有限公司南港中信門市部 | 營業中 | 臺北市南港區三重里經貿二路166號2樓 |
| 勝成餐飲股份有限公司台中崇德分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區平德里崇德路2段101號1、2樓 |
| 勝成餐飲股份有限公司桃園春日門市部 | 營業中 | 桃園市桃園區大業里春日路618-1號2樓 |
| 勝成餐飲股份有限公司淡水門市部 | 營業中 | 新北市淡水區中山路8號8樓 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
此地址查得 17 筆登記。
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | 基隆市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2018-06-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-08-22 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-10-18 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 餐飲場所 | T-127980512-00084-3 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00097-2 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00065-7 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00056-7 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00055-6 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00054-5 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00049-9 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00048-8 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00047-7 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00046-6 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00045-5 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00044-4 |
| 餐飲場所 | O-127980512-00043-3 |
| 餐飲場所 | K-127980512-00101-4 |
| 餐飲場所 | K-127980512-00088-8 |
| 餐飲場所 | J-127980512-00102-4 |
| 餐飲場所 | J-127980512-00089-8 |
| 餐飲場所 | J-127980512-00087-6 |
| 餐飲場所 | J-127980512-00077-5 |
| 餐飲場所 | J-127980512-00050-6 |
| 餐飲場所 | I-127980512-00076-3 |
| 餐飲場所 | I-127980512-00033-6 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00098-6 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00066-1 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00060-5 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00059-3 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00051-5 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00040-3 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00032-4 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00020-1 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00015-5 |
| 餐飲場所 | H-127980512-00011-1 |
| 餐飲場所 | G-127980512-00012-1 |
| 餐飲場所 | F-127980512-00095-1 |
| 餐飲場所 | F-127980512-00094-0 |
| 餐飲場所 | F-127980512-00075-9 |
| 餐飲場所 | F-127980512-00073-7 |
| 餐飲場所 | F-127980512-00061-4 |
| 餐飲場所 | F-127980512-00041-2 |
| 餐飲場所 | F-127980512-00027-6 |
| 餐飲場所 | F-127980512-00021-0 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00078-1 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00072-5 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00068-0 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00058-9 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00039-8 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00034-3 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00023-1 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00014-1 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00008-4 |
| 餐飲場所 | E-127980512-00006-2 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00100-6 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00086-9 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00085-8 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00083-6 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00082-5 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00081-4 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00080-3 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00079-1 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00038-6 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00037-5 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00031-9 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00030-8 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00029-6 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00026-3 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00017-3 |
| 餐飲場所 | D-127980512-00016-2 |
| 餐飲場所 | C-127980512-00096-9 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00105-9 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00104-8 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00103-7 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00099-1 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00093-5 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00092-4 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00091-3 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00090-2 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00074-4 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00064-3 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00063-2 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00053-1 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00052-0 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00035-1 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00018-2 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00013-7 |
| 餐飲場所 | B-127980512-00007-0 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00067-5 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00062-0 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00057-4 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00042-8 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00028-2 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00025-9 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00024-8 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00022-6 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00010-3 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00009-1 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00005-7 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00004-6 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00003-5 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00002-4 |
| 餐飲場所 | A-127980512-00001-3 |
| 公司/商業登記 | A-127980512-00000-2 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同樣登記在台北市中山區、本站已收錄的公司。
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。