全國專業開發管理股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 80,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 41
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
全國專業開發管理股份有限公司為登記於臺南市安平區的股份有限公司,稅籍設立於 2005 年,主要營業項目為「不動產投資開發」,另含自有不動產買賣、自有不動產租賃。目前稅籍狀態為營業中。
全國專業開發管理股份有限公司:統一編號 27856324、稅籍設立日期 2005-08-03、登記資本額新台幣 80,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 670012。本站在台南市安平區已收錄 395 家公司、全國以「不動產投資開發」為稅籍主要行業別的公司共 17,236 家、本頁另列出 41 家分公司。
| 營業人名稱 | 全國專業開發管理股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 27856324 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 80,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2005-08-03 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺南市安平區建平里永華三街333號11樓之2 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 全國專業開發管理股份有限公司 相關的:董監事 2 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 1 家公司、分公司 41 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 廖音策 | 擔任董事長(所代表法人:立城工程顧問有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 5,760,000 | 現任 |
| 黃麗齡 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 立城工程顧問有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,760,000 | 現任 |
| 進安穩工程有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 全國專業開發管理股份有限公司三民二號公園停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司中正運動停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司仁里立體停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司全之駐左楠停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司全之駐花崗街停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司全之駐重慶路停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司嘉義水上停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司四維羽球館北側停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司太平行政中心停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司寶之林園區共享停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司屏林停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 全國專業開發管理股份有限公司崇善路龍山停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 29 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 全國專業開發管理股份有限公司三民二號公園停車場 | 營業中 | 高雄市三民區中華段一小段149、160、161、163地號(同協路98號對面空地) |
| 全國專業開發管理股份有限公司中正運動停車場 | 營業中 | 高雄市苓雅區三多一路與體育場路口 |
| 全國專業開發管理股份有限公司仁里立體停車場 | 營業中 | 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路一段151號 |
| 全國專業開發管理股份有限公司全之駐左楠停車場 | 營業中 | 高雄市楠梓區左楠路7號之4旁(宏南社區公園旁) |
| 全國專業開發管理股份有限公司全之駐花崗街停車場 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市花崗街北濱段648、649地號空地 |
| 全國專業開發管理股份有限公司全之駐重慶路停車場 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市重慶路主商段1301地號空地 |
| 全國專業開發管理股份有限公司嘉義水上停車場 | 營業中 | 嘉義縣水上鄉水西段151、151-1、152、153、179、179-1、209地號部分土地 |
| 全國專業開發管理股份有限公司四維羽球館北側停車場 | 營業中 | 高雄市苓雅區四維一路與輔仁路口 |
| 全國專業開發管理股份有限公司太平行政中心停車場 | 營業中 | 臺中市太平區新吉里祥順路一段200號 |
| 全國專業開發管理股份有限公司寶之林園區共享停車場 | 營業中 | 臺中市北屯區和平里和順路439號 |
| 全國專業開發管理股份有限公司屏林停車場 | 營業中 | 屏東縣林邊鄉塭岸段116、135地號部分土地(林邊車站法定停車場) |
| 全國專業開發管理股份有限公司崇善路龍山停車場 | 營業中 | 臺南市東區崇善路51號旁 |
| 全國專業開發管理股份有限公司建平十二街停車場 | 營業中 | 臺南市安平區建平十二街與府前四街口 |
| 全國專業開發管理股份有限公司德昌街94巷停車場 | 營業中 | 高雄市前鎮區仁愛里仁愛段569-1地號、仁愛段二小段1103地號部分土地(德昌街94巷與德昌街8巷交叉口) |
| 全國專業開發管理股份有限公司德祥街停車場 | 營業中 | 臺南市東區德祥街與德昌二街口 |
| 全國專業開發管理股份有限公司成德里立體停車場 | 營業中 | 臺南市中西區海安路3段338巷與育德二路55巷口 |
| 全國專業開發管理股份有限公司文化中心立體停車場 | 營業中 | 臺南市東區崇明路與崇明十街口(原文化中心停車場) |
| 全國專業開發管理股份有限公司新和東路停車場 | 營業中 | 臺南市南區新和東路、鹽埕圖書館後方 |
| 全國專業開發管理股份有限公司新建路44巷停車場 | 營業中 | 臺南市南區新建路44巷(開南公園旁) |
| 全國專業開發管理股份有限公司新建路53巷停車場 | 營業中 | 臺南市南區新建路53巷與鹽埕路103巷28弄口 |
| 全國專業開發管理股份有限公司東勢區停一停車場 | 營業中 | 臺中市東勢區廣興里三民街與第六橫街交叉口旁 |
| 全國專業開發管理股份有限公司東勢區停七停車場 | 營業中 | 臺中市東勢區北興里東關路七段、正二街、公園路交會口 |
| 全國專業開發管理股份有限公司東勢區停三停車場 | 營業中 | 臺中市東勢區泰昌里活動中心旁(名流街28巷2號旁) |
| 全國專業開發管理股份有限公司東勢區停八停車場 | 營業中 | 臺中市東勢區東安里豐勢路、第三橫街交會口 |
| 全國專業開發管理股份有限公司東勢區停十停車場 | 營業中 | 臺中市東勢區延平里三民街旁(原王朝一期) |
| 全國專業開發管理股份有限公司東區區公所共享停車場 | 營業中 | 臺中市東區東信里長福路245號 |
| 全國專業開發管理股份有限公司楠梓停車場 | 營業中 | 高雄市楠梓區惠民段42地號部分土地 |
| 全國專業開發管理股份有限公司美學館停車場 | 營業中 | 臺南市中西區大涼里中華西路2段34號地下室停車場及府前路入口平面停車場 |
| 全國專業開發管理股份有限公司育平七街60巷停車場 | 營業中 | 臺南市安平區育平七街60巷(慶平路安億停車場後方) |
| 全國專業開發管理股份有限公司臺北紙廠停車場 | 營業中 | 新北市板橋區大觀路2段28號 |
| 全國專業開發管理股份有限公司花蓮停車場 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市中山路303及305號房地 |
| 全國專業開發管理股份有限公司葫蘆堵停車場 | 營業中 | 臺北市士林區延平北路5段136巷1號地下1-3層 |
| 全國專業開發管理股份有限公司衛生局停車場 | 營業中 | 屏東縣屏東市空翔里中山路151巷35號 |
| 全國專業開發管理股份有限公司西門停車場 | 營業中 | 屏東縣恆春鎮網紗里西門段158、160地號 |
| 全國專業開發管理股份有限公司長安停車場 | 營業中 | 臺南市安南區鎮安一街(長安段1119地號) |
| 全國專業開發管理股份有限公司雲林斗六停車場 | 營業中 | 雲林縣斗六市三平里北環段119.120地號縣有地 |
| 全國專業開發管理股份有限公司青年路立體停車場 | 營業中 | 臺南市東區青年路328號 |
| 全國專業開發管理股份有限公司鳥松停車場 | 營業中 | 高雄市鳥松區華美里華山路與華山二街交叉口東北側基地 |
| 全國專業開發管理股份有限公司鳳山福利站停車場 | 營業中 | 高雄市鳳山區中正里勝利路11號 |
| 全國專業開發管理股份有限公司鳳青停車場 | 營業中 | 高雄市鳳山區文福里青年段14及15地號(文教路81號對面) |
| 全國專業開發管理股份有限公司鹽埕路159巷停車場 | 營業中 | 臺南市南區鹽埕路159巷(鹽埕北極殿後方) |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台南市安平區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。