馬可先生食品企業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 26,997,840 元
- 分公司公開筆數
- 15
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
馬可先生食品企業股份有限公司為登記於臺南市東區的股份有限公司,稅籍設立於 2004 年,主要營業項目為「西點麵包零售」,另含加工(精製)糖批發、罐頭批發。目前稅籍狀態為營業中。
馬可先生食品企業股份有限公司:統一編號 27410800、稅籍設立日期 2004-08-23、登記資本額新台幣 26,997,840 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 472922。本站在台南市東區已收錄 574 家公司、全國以「西點麵包零售」為稅籍主要行業別的公司共 718 家、本頁另列出 15 家分公司、同一登記地址查得 3 筆登記。
| 營業人名稱 | 馬可先生食品企業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 27410800 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 26,997,840 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2004-08-23 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺南市東區裕聖里裕信六街22號5樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 馬可先生食品企業股份有限公司 相關的:董監事 2 位、本公司擔任代表法人於 9 家公司、分公司 15 家(圖中顯示 12 家)、同址登記其他 2 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳禹盛 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 876,890 | 現任 |
| 曾弘義 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 福穀樂生技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 600,000 | 現任 |
| 馬可先生第八股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 600,000 | 現任 |
| 馬可先生第九股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 500,000 | 現任 |
| 馬可先生第十股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 500,000 | 現任 |
| 蕾莉珍娜國際企業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 500,000 | 現任 |
| 馬可先生第二股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,000 | 現任 |
| 馬可先生第三股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,000 | 現任 |
| 馬可先生第四股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,000 | 現任 |
| 馬可先生第一股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,000 | 現任 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司三重三民門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司五華門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司仁武門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司嘉義門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司土城門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司大昌門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司左營門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司新營門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司新莊門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司楠梓門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司民權門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司永康門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 華露國際企業股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 海角投資有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 3 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 馬可先生食品企業股份有限公司三重三民門市部 | 營業中 | 新北市三重區田中里三民街163―1號1樓 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司五華門市部 | 營業中 | 新北市三重區富貴里五華街169號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司仁武門市部 | 營業中 | 高雄市仁武區灣內里鳳仁路47號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司嘉義門市部 | 營業中 | 嘉義市西區永和里新民路801-1號1樓 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司土城門市部 | 營業中 | 新北市土城區員林里中央路2段61巷27號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司大昌門市部 | 營業中 | 高雄市三民區寶泰里大昌二路30號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司左營門市部 | 營業中 | 高雄市左營區埤西里左營大路12―4號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司新營門市部 | 營業中 | 臺南市新營區三仙里006鄰復興路30號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司新莊門市部 | 營業中 | 新北市新莊區立德里新泰路236號1樓 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司楠梓門市部 | 營業中 | 高雄市楠梓區翠屏里德賢路143―8號1樓 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司民權門市部 | 營業中 | 高雄市苓雅區林圍里青年一路98號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司永康門市部 | 營業中 | 臺南市永康區六合里中山南路106-3號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司沙鹿門市部 | 營業中 | 臺中市沙鹿區鹿寮里成功西街1號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司莊敬門市部 | 營業中 | 臺北市信義區景新里莊敬路238號 |
| 馬可先生食品企業股份有限公司蘆洲門市部 | 營業中 | 新北市蘆洲區正義里長榮路387號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 3 筆登記。
- 華露國際企業股份有限公司 股份有限公司
- 海角投資有限公司 有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-10-20 | 臺南市 | 營建工程 | 空氣污染防制費收費辦法第5條第1項,空氣污染防制費收費辦法第6條第2款,空氣污染防制法第16條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | I-127410800-00014-3 |
| 販售場所 | F-127410800-00020-7 |
| 販售場所 | F-127410800-00019-5 |
| 工廠/製造場所 | F-127410800-00017-3 |
| 販售場所 | F-127410800-00016-2 |
| 販售場所 | F-127410800-00004-9 |
| 販售場所 | F-127410800-00002-7 |
| 販售場所 | E-127410800-00028-4 |
| 販售場所 | E-127410800-00027-3 |
| 販售場所 | E-127410800-00009-3 |
| 販售場所 | E-127410800-00008-2 |
| 販售場所 | E-127410800-00007-1 |
| 販售場所 | E-127410800-00006-0 |
| 販售場所 | D-127410800-00026-1 |
| 工廠/製造場所 | D-127410800-00015-9 |
| 販售場所 | D-127410800-00013-7 |
| 工廠/製造場所 | D-127410800-00011-5 |
| 工廠/製造場所 | D-127410800-00010-4 |
| 公司/商業登記 | D-127410800-00000-3 |
| 販售場所 | B-127410800-00021-4 |
| 販售場所 | A-127410800-00012-3 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台南市東區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。