彩宸生活事業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 115,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 26
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
彩宸生活事業股份有限公司為登記於臺南市永康區的股份有限公司,稅籍設立於 2010 年,主要營業項目為「未分類其他食品批發」,另含未分類其他綜合商品零售、其他管理顧問。目前稅籍狀態為營業中。
彩宸生活事業股份有限公司:統一編號 25181106、稅籍設立日期 2010-03-18、登記資本額新台幣 115,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 454999。本站在台南市永康區已收錄 1,091 家公司、全國以「未分類其他食品批發」為稅籍主要行業別的公司共 12,969 家、本頁另列出 26 家分公司。
| 營業人名稱 | 彩宸生活事業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 25181106 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 115,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2010-03-18 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺南市永康區王行里永科南路30號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 彩宸生活事業股份有限公司 相關的:董監事 6 位、代表法人 2 家、本公司擔任代表法人於 2 家公司、分公司 26 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 王世煌 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,871,079 | 現任 |
| 暫缺 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 朱企成 | 擔任董事(所代表法人:創異廣告股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 827,329 | 現任 |
| 邱明仁 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 180,000 | 現任 |
| 鄭博仁 | 擔任董事(所代表法人:Cherubic Ventures Fund III, L. P.) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,070,000 | 現任 |
| 徐金昌 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 277,805 | 現任 |
| Cherubic Ventures Fund III, L. P. | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,070,000 | 現任 |
| 創異廣告股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 827,329 | 現任 |
| 勝騰食品股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,500,000 | 現任 |
| 天餉食品股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 彩宸生活事業股份有限公司中科門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司內湖門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司公園門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司南京門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司南平門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司台北辦事處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司大直門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司天母門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司學士門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司宜安門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司崇學門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 彩宸生活事業股份有限公司市府門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 14 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 彩宸生活事業股份有限公司中科門市 | 營業中 | 臺中市西屯區永安里西屯路三段166―63號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司內湖門市 | 營業中 | 臺北市內湖區內湖里成功路4段168-1號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司公園門市 | 營業中 | 臺南市北區長興里公園北路156―1號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司南京門市 | 營業中 | 臺北市中山區興亞里南京東路2段38號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司南平門市 | 營業中 | 桃園市桃園區同德里南平路431號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司台北辦事處 | 營業中 | 臺北市大安區羣賢里四維路170巷10號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司大直門市 | 營業中 | 臺北市中山區成功里北安路594號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司天母門市 | 營業中 | 臺北市士林區天玉里天玉街38巷27號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司學士門市 | 營業中 | 臺中市北區邱厝里學士路157之1號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司宜安門市 | 營業中 | 新北市中和區安樂里宜安路118巷42號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司崇學門市 | 營業中 | 臺南市東區崇學里崇學路88號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司市府門市 | 營業中 | 嘉義市東區中央里吳鳳北路293號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司文山門市 | 營業中 | 高雄市鳳山區文德里文平街33號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司板橋門市 | 營業中 | 新北市板橋區貴興路86號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司民生門市 | 營業中 | 臺北市松山區富錦里三民路152號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司河北門市 | 營業中 | 臺中市北屯區平和里河北路2段199號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司河南門市 | 營業中 | 臺中市南屯區南屯里河南路四段686號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司河堤門市 | 營業中 | 高雄市三民區鼎泰里明仁路50-1號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司海華門市 | 營業中 | 桃園市中壢區金華里六和路71號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司竹北門市 | 營業中 | 新竹縣竹北市十興里勝利二路59號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司竹科門市 | 營業中 | 新竹市東區關新里關新路168號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司美術館門市 | 營業中 | 高雄市鼓山區龍水里青海路270號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司莊敬門市 | 營業中 | 臺北市信義區莊敬路398號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司華平門市 | 營業中 | 臺南市安平區國平里華平路192號 |
| 彩宸生活事業股份有限公司行天宮門市 | 營業中 | 臺北市中山區松江里民權東路2段142號1樓 |
| 彩宸生活事業股份有限公司高雄辦事處 | 營業中 | 高雄市苓雅區中正里青年一路2―6號1樓 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | O-125181106-00033-2 |
| 販售場所 | O-125181106-00032-1 |
| 販售場所 | O-125181106-00030-9 |
| 販售場所 | O-125181106-00029-7 |
| 販售場所 | O-125181106-00028-6 |
| 販售場所 | O-125181106-00027-5 |
| 販售場所 | O-125181106-00026-4 |
| 販售場所 | O-125181106-00025-3 |
| 販售場所 | O-125181106-00024-2 |
| 販售場所 | O-125181106-00013-0 |
| 販售場所 | J-125181106-00006-7 |
| 販售場所 | I-125181106-00038-1 |
| 販售場所 | H-125181106-00039-1 |
| 販售場所 | H-125181106-00031-3 |
| 販售場所 | H-125181106-00022-3 |
| 販售場所 | F-125181106-00051-3 |
| 販售場所 | F-125181106-00021-0 |
| 販售場所 | F-125181106-00005-2 |
| 販售場所 | E-125181106-00050-1 |
| 販售場所 | E-125181106-00041-1 |
| 販售場所 | E-125181106-00036-5 |
| 販售場所 | E-125181106-00016-3 |
| 販售場所 | E-125181106-00009-5 |
| 販售場所 | E-125181106-00001-7 |
| 工廠/製造場所 | D-125181106-00047-6 |
| 販售場所 | D-125181106-00043-2 |
| 販售場所 | D-125181106-00037-5 |
| 販售場所 | D-125181106-00034-2 |
| 販售場所 | D-125181106-00020-7 |
| 販售場所 | D-125181106-00012-8 |
| 販售場所 | D-125181106-00011-7 |
| 公司/商業登記 | D-125181106-00000-5 |
| 販售場所 | B-125181106-00048-5 |
| 販售場所 | B-125181106-00042-9 |
| 販售場所 | B-125181106-00035-1 |
| 販售場所 | B-125181106-00017-1 |
| 販售場所 | B-125181106-00008-1 |
| 販售場所 | B-125181106-00007-0 |
| 販售場所 | A-125181106-00049-5 |
| 餐飲場所 | A-125181106-00046-2 |
| 販售場所 | A-125181106-00045-1 |
| 販售場所 | A-125181106-00044-0 |
| 販售場所 | A-125181106-00040-6 |
| 販售場所 | A-125181106-00015-8 |
| 販售場所 | A-125181106-00004-6 |
| 販售場所 | A-125181106-00003-5 |
| 販售場所 | A-125181106-00002-4 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台南市永康區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。