大象山食品有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 27,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 16
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
大象山食品有限公司為登記於新竹縣湖口鄉的有限公司,稅籍設立於 2009 年,主要營業項目為「未分類其他食品批發」,另含豆類製品零售、未分類其他綜合商品零售。目前稅籍狀態為營業中。
大象山食品有限公司:統一編號 25030662、稅籍設立日期 2009-09-14、登記資本額新台幣 27,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 454999。本站在新竹縣湖口鄉已收錄 453 家公司、全國以「未分類其他食品批發」為稅籍主要行業別的公司共 12,969 家、本頁另列出 16 家分公司。
| 營業人名稱 | 大象山食品有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 25030662 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 27,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2009-09-14 |
| 營業(稅籍)地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村光華路652號(1樓.2樓)、656號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 大象山食品有限公司 相關的:董監事 1 位、分公司 16 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 賴永相 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 27,000,000 | 現任 |
| 大象山食品有限公司中清店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司中華大學營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司台中市忠明店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司台北市南湖店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司嘉基店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司嘉義店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司堅果館 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司屏東縣屏東店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司新北市新店店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司新北市重新店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司新竹忠孝店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 大象山食品有限公司桃園市南崁店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 4 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 大象山食品有限公司中清店 | 營業中 | 臺中市西屯區港尾里中清路2段1472號 |
| 大象山食品有限公司中華大學營業所 | 營業中 | 新竹市香山區東香里五福路二段707號 |
| 大象山食品有限公司台中市忠明店 | 營業中 | 臺中市北區明新里忠明路499號地下一樓 |
| 大象山食品有限公司台北市南湖店 | 營業中 | 臺北市內湖區湖元里舊宗路1段188號 |
| 大象山食品有限公司嘉基店 | 營業中 | 嘉義市東區義教里忠孝路650號1樓 |
| 大象山食品有限公司嘉義店 | 營業中 | 嘉義市西區西平里博愛路2段461號1樓 |
| 大象山食品有限公司堅果館 | 營業中 | 新竹縣竹北市鹿場里莊敬南路56號1樓 |
| 大象山食品有限公司屏東縣屏東店 | 營業中 | 屏東縣屏東市溝美里仁愛路188號 |
| 大象山食品有限公司新北市新店店 | 營業中 | 新北市新店區寶興里中興路3段1號3樓 |
| 大象山食品有限公司新北市重新店 | 營業中 | 新北市三重區中興里重新路5段654號 |
| 大象山食品有限公司新竹忠孝店 | 營業中 | 新竹市東區東勢里忠孝路300號 |
| 大象山食品有限公司桃園市南崁店 | 營業中 | 桃園市蘆竹區南榮里003鄰中正路1號 |
| 大象山食品有限公司桃園市青埔店 | 營業中 | 桃園市中壢區青航里高鐵站前東路一段1號 |
| 大象山食品有限公司臺北市內湖店 | 營業中 | 臺北市內湖區湖元里舊宗路1段128號 |
| 大象山食品有限公司關新店 | 營業中 | 新竹市東區關新里關新路207號 |
| 大象山食品有限公司高雄市鳳山店 | 營業中 | 高雄市鳳山區忠義里中山西路236號1樓 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | O-125030662-00089-3 |
| 工廠/製造場所 | J-125030662-00099-9 |
| 工廠/製造場所 | J-125030662-00086-5 |
| 販售場所 | J-125030662-00076-4 |
| 公司/商業登記 | J-125030662-00000-1 |
| 販售場所 | I-125030662-00108-9 |
| 販售場所 | I-125030662-00004-4 |
| 販售場所 | H-125030662-00106-6 |
| 販售場所 | H-125030662-00093-1 |
| 販售場所 | F-125030662-00091-7 |
| 販售場所 | E-125030662-00102-9 |
| 販售場所 | E-125030662-00100-7 |
| 販售場所 | E-125030662-00047-7 |
| 販售場所 | D-125030662-00105-1 |
| 販售場所 | D-125030662-00104-0 |
| 販售場所 | D-125030662-00103-9 |
| 販售場所 | D-125030662-00096-0 |
| 販售場所 | D-125030662-00095-9 |
| 販售場所 | B-125030662-00107-1 |
| 販售場所 | B-125030662-00098-0 |
| 販售場所 | B-125030662-00090-2 |
| 販售場所 | B-125030662-00088-9 |
| 販售場所 | B-125030662-00030-6 |
| 販售場所 | A-125030662-00101-4 |
| 販售場所 | A-125030662-00094-5 |
| 販售場所 | A-125030662-00092-3 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在新竹縣湖口鄉、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。