金色三麥餐飲股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 241,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 8
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
金色三麥餐飲股份有限公司為登記於新北市三重區的股份有限公司,稅籍設立於 2014 年,主要營業項目為「未分類其他食品批發」,另含未分類其他家用器具及用品批發、餐廳。目前稅籍狀態為營業中。
金色三麥餐飲股份有限公司:統一編號 24692475、稅籍設立日期 2014-09-01、登記資本額新台幣 241,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 454999。本站在新北市三重區已收錄 1,731 家公司、全國以「未分類其他食品批發」為稅籍主要行業別的公司共 12,969 家、本頁另列出 8 家分公司、同一登記地址查得 3 筆登記。
| 營業人名稱 | 金色三麥餐飲股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 24692475 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 241,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2014-09-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 新北市三重區頂崁里013鄰新北大道2段260號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 金色三麥餐飲股份有限公司 相關的:董監事 8 位、代表法人 2 家、本公司擔任代表法人於 3 家公司、分公司 8 家、同址登記其他 2 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 葉冠廷 | 擔任董事長(所代表法人:龍運投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 5,957,920 | 現任 |
| 秦家騏 | 擔任董事(所代表法人:薩摩亞商 Golden Friends Alpha Limited) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,441,000 | 現任 |
| 葉榮發 | 擔任董事(所代表法人:龍運投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 5,957,920 | 現任 |
| 葉淑芬 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 255,000 | 現任 |
| 許麒麟 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 975,000 | 現任 |
| 吳佳蓉 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 徐政義 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 黃家齊 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 龍運投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,957,920 | 現任 |
| 薩摩亞商 Golden Friends Alpha Limited | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,441,000 | 現任 |
| 龍昇釀造股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 18,000,000 | 現任 |
| 睿欣餐飲股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,650,000 | 現任 |
| 柏睿餐飲股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 660,000 | 現任 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司台中崇德營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司台中市政營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司忠孝營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司新莊營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司永康營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司站前營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司竹北營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司高雄駁二營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 睿欣餐飲股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 柏睿餐飲股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 金色三麥餐飲股份有限公司台中崇德營業所 | 營業中 | 臺中市北屯區仁美里崇德十二路397、399號 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司台中市政營業所 | 營業中 | 臺中市西屯區惠來里市政路20號 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司忠孝營業所 | 營業中 | 臺北市大安區正聲里光復南路240巷23號1樓、地下一層、地下二層 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司新莊營業所 | 營業中 | 新北市新莊區福興里五工路66號 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司永康營業所 | 營業中 | 臺北市大安區福住里信義路2段198巷7―3號1樓 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司站前營業所 | 營業中 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段38號 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司竹北營業所 | 營業中 | 新竹縣竹北市自強南路36號 |
| 金色三麥餐飲股份有限公司高雄駁二營業所 | 營業中 | 高雄市鼓山區麗興里蓬萊路6-8號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 3 筆登記。
- 睿欣餐飲股份有限公司 股份有限公司
- 柏睿餐飲股份有限公司 股份有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2024-12-10 | 臺中市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | O-124692475-00082-1 |
| 販售場所 | O-124692475-00081-0 |
| 餐飲場所 | O-124692475-00063-0 |
| 販售場所 | O-124692475-00052-8 |
| 販售場所 | O-124692475-00051-7 |
| 販售場所 | O-124692475-00050-6 |
| 販售場所 | O-124692475-00049-4 |
| 販售場所 | O-124692475-00048-3 |
| 販售場所 | O-124692475-00047-2 |
| 販售場所 | O-124692475-00046-1 |
| 販售場所 | O-124692475-00045-0 |
| 販售場所 | O-124692475-00041-6 |
| 販售場所 | O-124692475-00021-4 |
| 販售場所 | M-124692475-00035-7 |
| 販售場所 | K-124692475-00079-3 |
| 販售場所 | J-124692475-00083-7 |
| 販售場所 | J-124692475-00080-4 |
| 販售場所 | J-124692475-00078-1 |
| 餐飲場所 | J-124692475-00074-7 |
| 餐飲場所 | I-124692475-00090-4 |
| 餐飲場所 | H-124692475-00076-7 |
| 餐飲場所 | H-124692475-00073-4 |
| 餐飲場所 | H-124692475-00072-3 |
| 販售場所 | H-124692475-00044-2 |
| 販售場所 | H-124692475-00040-8 |
| 販售場所 | H-124692475-00022-8 |
| 餐飲場所 | H-124692475-00012-7 |
| 餐飲場所 | F-124692475-00075-4 |
| 餐飲場所 | F-124692475-00071-0 |
| 工廠/製造場所 | F-124692475-00070-9 |
| 餐飲場所 | F-124692475-00059-6 |
| 販售場所 | F-124692475-00053-0 |
| 工廠/製造場所 | F-124692475-00017-0 |
| 餐飲場所 | F-124692475-00010-3 |
| 餐飲場所 | F-124692475-00004-6 |
| 公司/商業登記 | F-124692475-00000-2 |
| 餐飲場所 | E-124692475-00087-6 |
| 販售場所 | E-124692475-00030-4 |
| 販售場所 | E-124692475-00029-2 |
| 販售場所 | E-124692475-00028-1 |
| 餐飲場所 | E-124692475-00020-3 |
| 餐飲場所 | E-124692475-00013-5 |
| 餐飲場所 | E-124692475-00007-8 |
| 餐飲場所 | D-124692475-00088-6 |
| 販售場所 | D-124692475-00086-4 |
| 販售場所 | D-124692475-00085-3 |
| 販售場所 | D-124692475-00084-2 |
| 販售場所 | D-124692475-00034-7 |
| 販售場所 | D-124692475-00033-6 |
| 販售場所 | D-124692475-00032-5 |
| 販售場所 | D-124692475-00031-4 |
| 販售場所 | D-124692475-00027-9 |
| 販售場所 | D-124692475-00026-8 |
| 販售場所 | D-124692475-00025-7 |
| 販售場所 | D-124692475-00024-6 |
| 販售場所 | D-124692475-00023-5 |
| 餐飲場所 | D-124692475-00008-8 |
| 餐飲場所 | B-124692475-00077-2 |
| 販售場所 | B-124692475-00066-0 |
| 餐飲場所 | B-124692475-00060-4 |
| 販售場所 | B-124692475-00043-5 |
| 販售場所 | B-124692475-00042-4 |
| 販售場所 | B-124692475-00039-0 |
| 販售場所 | B-124692475-00038-9 |
| 販售場所 | B-124692475-00037-8 |
| 販售場所 | B-124692475-00036-7 |
| 餐飲場所 | B-124692475-00006-4 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00091-7 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00089-4 |
| 販售場所 | A-124692475-00068-1 |
| 販售場所 | A-124692475-00067-0 |
| 販售場所 | A-124692475-00064-7 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00062-5 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00061-4 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00058-0 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00057-9 |
| 販售場所 | A-124692475-00055-7 |
| 販售場所 | A-124692475-00054-6 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00019-7 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00018-6 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00016-4 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00014-2 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00009-6 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00003-0 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00002-9 |
| 餐飲場所 | A-124692475-00001-8 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在新北市三重區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。