元健大和直販事業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 167,187,790 元
- 分公司公開筆數
- 65
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
元健大和直販事業股份有限公司為登記於宜蘭縣宜蘭市的股份有限公司,稅籍設立於 2009 年,主要營業項目為「醫療機械設備批發」,另含其他藥品及醫療用品零售、電力設備器材批發。目前稅籍狀態為營業中。
元健大和直販事業股份有限公司:統一編號 24379144、稅籍設立日期 2009-04-20、登記資本額新台幣 167,187,790 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 464915。本站在宜蘭縣宜蘭市已收錄 208 家公司、全國以「醫療機械設備批發」為稅籍主要行業別的公司共 2,228 家、本頁另列出 65 家分公司。
| 營業人名稱 | 元健大和直販事業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 24379144 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 167,187,790 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2009-04-20 |
| 營業(稅籍)地址 | 宜蘭縣宜蘭市建業里宜科南路11號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 元健大和直販事業股份有限公司 相關的:董監事 1 位、代表法人 1 家、分公司 65 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 吳少暉 | 擔任董事長(所代表法人:元勛國際股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 16,718,779 | 現任 |
| 元勛國際股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,718,779 | 現任 |
| 元健大和直販事業股份有限公司三民分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司南投草屯分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中中清分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中北屯分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中南屯分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中大里分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中沙鹿分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中西屯分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中豐原分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北中正分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北信義分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北內湖分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 53 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 元健大和直販事業股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 臺北市松山區民生東路5段186之3號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司南投草屯分公司 | 營業中 | 南投縣草屯鎮和平里太平路2段291號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中中清分公司 | 營業中 | 臺中市北區邱厝里中清路1段125號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中北屯分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區三光里北屯路335號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中南屯分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區大誠里五權西路二段179號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中大里分公司 | 營業中 | 臺中市大里區東興里國光路二段534號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中沙鹿分公司 | 營業中 | 臺中市沙鹿區興仁里鎮南路2段622號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中西屯分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區逢甲里河南路2段378號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台中豐原分公司 | 營業中 | 臺中市豐原區豐西里中正路430號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北中正分公司 | 營業中 | 臺北市中正區南福里福州街16之3號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北信義分公司 | 營業中 | 臺北市信義區中興里光復南路469號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區瑞陽里文德路64號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北大稻埕分公司 | 營業中 | 臺北市大同區大有里延平北路2段232號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北復興分公司 | 營業中 | 臺北市中山區埤頭里復興南路1段18號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北永春分公司 | 營業中 | 臺北市信義區忠孝東路5段489號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北石牌分公司 | 營業中 | 臺北市北投區石牌路1段38號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司台北萬華分公司 | 營業中 | 臺北市萬華區西園路1段254號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台南奇美分公司 | 營業中 | 臺南市中西區赤嵌里成功路27號之1(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司台南安南分公司 | 營業中 | 臺南市安南區州南里安和路4段373號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台南永康分公司 | 營業中 | 臺南市永康區永康里003鄰中山北路13號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司台東寶桑分公司 | 營業中 | 臺東縣臺東市中正里007鄰中華路1段277號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司嘉義朴子分公司 | 營業中 | 嘉義縣朴子市海通路70號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司嘉義東區分公司 | 營業中 | 嘉義市東區中央里中山路224號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司基隆仁愛分公司 | 營業中 | 基隆市仁愛區仁德里愛三路87號3樓之7 |
| 元健大和直販事業股份有限公司天母營業所 | 營業中 | 臺北市士林區承德里基河路34號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司宜蘭分公司 | 營業中 | 新北市新店區寶福里中興路2段196號2樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司宜蘭宜大分公司 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市神農里復興路27號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司宜蘭蘇澳分公司 | 營業中 | 宜蘭縣蘇澳鎮蘇南里中山路1段51―1號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司屏東中央分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市金泉里民生路337號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司屏東潮州分公司 | 營業中 | 屏東縣潮州鎮三和里延平路169號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司彰化中華分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市中央里中華路162號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司彰化員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市新生里莒光路265號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區三安里三和路3段48之2號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區和興里中正路23號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北五股分公司 | 營業中 | 新北市五股區德音里成泰路一段210號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區金城路3段193號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北新埔分公司 | 營業中 | 新北市板橋區中山路2段420號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區文明里中正路159之2號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北板橋分公司 | 營業中 | 新北市板橋區流芳里館前西路59號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北林口分公司 | 營業中 | 新北市林口區西林里008鄰仁愛路1段356號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北永和分公司 | 營業中 | 新北市永和區永興里中興街58號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北汐止分公司 | 營業中 | 新北市汐止區禮門里大同路二段428號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司新北淡水分公司 | 營業中 | 新北市淡水區中正東路73號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司新竹南門分公司 | 營業中 | 新竹市東區南門里中華路二段570號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司新竹竹北分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市文信路237號2樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司桃園中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里元化路1―5號1樓 |
| 元健大和直販事業股份有限公司桃園八德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區茄明里028鄰中華路271號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司桃園楊梅分公司 | 營業中 | 桃園市楊梅區楊梅里大成路208號 |
| 元健大和直販事業股份有限公司桃園龍潭分公司 | 營業中 | 桃園市龍潭區黃唐里中興路502號(1樓) |
| 元健大和直販事業股份有限公司澎湖馬公分公司 | 營業中 | 澎湖縣馬公市中央里中正路5號1樓 |
以上為部分列表,實際共 65 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | U-124379144-00028-2 |
| 販售場所 | P-124379144-00022-1 |
| 販售場所 | O-124379144-00014-1 |
| 販售場所 | N-124379144-00018-4 |
| 販售場所 | H-124379144-00013-3 |
| 販售場所 | H-124379144-00012-2 |
| 販售場所 | H-124379144-00011-1 |
| 販售場所 | G-124379144-00029-9 |
| 販售場所 | F-124379144-00009-6 |
| 販售場所 | F-124379144-00008-5 |
| 販售場所 | F-124379144-00007-4 |
| 販售場所 | F-124379144-00006-3 |
| 販售場所 | F-124379144-00005-2 |
| 公司/商業登記 | F-124379144-00000-7 |
| 販售場所 | E-124379144-00021-9 |
| 販售場所 | E-124379144-00020-8 |
| 販售場所 | E-124379144-00019-6 |
| 販售場所 | C-124379144-00010-5 |
| 販售場所 | B-124379144-00017-1 |
| 販售場所 | B-124379144-00016-0 |
| 販售場所 | B-124379144-00015-9 |
| 販售場所 | A-124379144-00004-6 |
| 販售場所 | A-124379144-00003-5 |
| 販售場所 | A-124379144-00001-3 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在宜蘭縣宜蘭市、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。