同一地址登記多家公司
本站同一地址鍵目前對應 16 筆登記。
- 資料來源
- 財政部稅籍登記公開資料之本站地址彙整
- 本站資料快照
- 2026-09-07
- 可能的正常原因
- 可能為商務中心、共享辦公室、會計師事務所、大型商辦或企業集團。
- 建議再確認
- 確認實際辦公、收件、簽約與履約地址,以及該公司使用地址的合法依據。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本站同一地址鍵目前對應 16 筆登記。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
二派克食品有限公司為登記於新北市三重區的有限公司,稅籍設立於 2009 年,主要營業項目為「未分類其他食品批發」。目前稅籍狀態為營業中。
二派克食品有限公司:統一編號 24357660、稅籍設立日期 2009-03-02、登記資本額新台幣 21,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 454999。本站在新北市三重區已收錄 1,731 家公司、全國以「未分類其他食品批發」為稅籍主要行業別的公司共 12,969 家、同一登記地址查得 16 筆登記。
| 營業人名稱 | 二派克食品有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 24357660 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 21,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2009-03-02 |
| 營業(稅籍)地址 | 新北市三重區雙園里雙園街1巷11號 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 二派克食品有限公司 相關的:董監事 1 位、同址登記其他 15 筆(圖中顯示 6 筆)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 李存祥 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,000,000 | 現任 |
| 景昶實業有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 勝韋實業有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 淘客多網路科技有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 米安數位科技有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 宇航人有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 鼎三農產企業社 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,同址登記另有 9 筆未列出(見「同地址登記」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
此地址查得 16 筆登記。
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2011-05-05 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1項第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-09-14 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-03-10 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | X-124357660-00327-6 |
| 販售場所 | W-124357660-00328-6 |
| 販售場所 | U-124357660-00281-2 |
| 販售場所 | U-124357660-00280-1 |
| 販售場所 | U-124357660-00279-9 |
| 販售場所 | T-124357660-00326-1 |
| 販售場所 | T-124357660-00325-0 |
| 販售場所 | P-124357660-00320-1 |
| 販售場所 | P-124357660-00319-9 |
| 販售場所 | P-124357660-00318-8 |
| 販售場所 | P-124357660-00317-7 |
| 販售場所 | P-124357660-00316-6 |
| 販售場所 | P-124357660-00315-5 |
| 販售場所 | O-124357660-00277-1 |
| 販售場所 | O-124357660-00276-0 |
| 販售場所 | O-124357660-00275-9 |
| 販售場所 | O-124357660-00273-7 |
| 販售場所 | N-124357660-00292-7 |
| 販售場所 | N-124357660-00291-6 |
| 販售場所 | N-124357660-00290-5 |
| 販售場所 | N-124357660-00289-3 |
| 販售場所 | N-124357660-00288-2 |
| 販售場所 | N-124357660-00287-1 |
| 販售場所 | N-124357660-00286-0 |
| 販售場所 | M-124357660-00295-9 |
| 販售場所 | M-124357660-00294-8 |
| 販售場所 | K-124357660-00285-6 |
| 販售場所 | K-124357660-00284-5 |
| 販售場所 | K-124357660-00283-4 |
| 販售場所 | K-124357660-00282-3 |
| 販售場所 | J-124357660-00329-4 |
| 販售場所 | J-124357660-00274-3 |
| 販售場所 | I-124357660-00293-3 |
| 販售場所 | H-124357660-00270-7 |
| 販售場所 | H-124357660-00269-5 |
| 販售場所 | H-124357660-00268-4 |
| 販售場所 | H-124357660-00267-3 |
| 販售場所 | H-124357660-00266-2 |
| 販售場所 | H-124357660-00265-1 |
| 販售場所 | H-124357660-00264-0 |
| 販售場所 | H-124357660-00263-9 |
| 販售場所 | H-124357660-00262-8 |
| 販售場所 | H-124357660-00261-7 |
| 販售場所 | H-124357660-00260-6 |
| 販售場所 | H-124357660-00259-4 |
| 販售場所 | H-124357660-00258-3 |
| 販售場所 | H-124357660-00257-2 |
| 販售場所 | H-124357660-00256-1 |
| 販售場所 | H-124357660-00255-0 |
| 販售場所 | H-124357660-00254-9 |
| 販售場所 | H-124357660-00253-8 |
| 販售場所 | H-124357660-00252-7 |
| 販售場所 | G-124357660-00272-8 |
| 販售場所 | G-124357660-00271-7 |
| 販售場所 | F-124357660-00251-4 |
| 販售場所 | F-124357660-00250-3 |
| 販售場所 | F-124357660-00249-1 |
| 販售場所 | F-124357660-00248-0 |
| 販售場所 | F-124357660-00247-9 |
| 販售場所 | F-124357660-00246-8 |
| 販售場所 | F-124357660-00245-7 |
| 販售場所 | F-124357660-00244-6 |
| 販售場所 | F-124357660-00243-5 |
| 販售場所 | F-124357660-00242-4 |
| 販售場所 | F-124357660-00241-3 |
| 販售場所 | F-124357660-00240-2 |
| 販售場所 | F-124357660-00239-0 |
| 販售場所 | F-124357660-00238-9 |
| 販售場所 | F-124357660-00237-8 |
| 販售場所 | F-124357660-00236-7 |
| 販售場所 | F-124357660-00235-6 |
| 販售場所 | F-124357660-00234-5 |
| 販售場所 | F-124357660-00233-4 |
| 販售場所 | F-124357660-00232-3 |
| 販售場所 | F-124357660-00231-2 |
| 販售場所 | F-124357660-00230-1 |
| 販售場所 | F-124357660-00229-9 |
| 販售場所 | F-124357660-00228-8 |
| 販售場所 | F-124357660-00227-7 |
| 販售場所 | F-124357660-00226-6 |
| 販售場所 | F-124357660-00225-5 |
| 販售場所 | F-124357660-00224-4 |
| 販售場所 | F-124357660-00223-3 |
| 販售場所 | F-124357660-00222-2 |
| 販售場所 | F-124357660-00221-1 |
| 販售場所 | F-124357660-00220-0 |
| 販售場所 | F-124357660-00219-8 |
| 販售場所 | F-124357660-00218-7 |
| 工廠/製造場所 | F-124357660-00197-3 |
| 販售場所 | F-124357660-00003-9 |
| 公司/商業登記 | F-124357660-00000-6 |
| 販售場所 | E-124357660-00322-2 |
| 販售場所 | E-124357660-00321-1 |
| 販售場所 | D-124357660-00324-3 |
| 販售場所 | D-124357660-00323-2 |
| 販售場所 | C-124357660-00217-3 |
| 販售場所 | B-124357660-00314-0 |
| 販售場所 | B-124357660-00313-9 |
| 販售場所 | B-124357660-00312-8 |
| 販售場所 | B-124357660-00311-7 |
| 販售場所 | B-124357660-00310-6 |
| 販售場所 | B-124357660-00309-4 |
| 販售場所 | B-124357660-00308-3 |
| 販售場所 | B-124357660-00307-2 |
| 販售場所 | B-124357660-00306-1 |
| 販售場所 | B-124357660-00305-0 |
| 販售場所 | B-124357660-00304-9 |
| 販售場所 | B-124357660-00303-8 |
| 販售場所 | B-124357660-00302-7 |
| 販售場所 | B-124357660-00301-6 |
| 販售場所 | B-124357660-00300-5 |
| 販售場所 | B-124357660-00299-2 |
| 販售場所 | B-124357660-00298-1 |
| 販售場所 | B-124357660-00297-0 |
| 販售場所 | B-124357660-00296-9 |
| 販售場所 | A-124357660-00216-0 |
| 販售場所 | A-124357660-00215-9 |
| 販售場所 | A-124357660-00214-8 |
| 販售場所 | A-124357660-00213-7 |
| 販售場所 | A-124357660-00212-6 |
| 販售場所 | A-124357660-00211-5 |
| 販售場所 | A-124357660-00210-4 |
| 販售場所 | A-124357660-00209-2 |
| 販售場所 | A-124357660-00208-1 |
| 販售場所 | A-124357660-00207-0 |
| 販售場所 | A-124357660-00206-9 |
| 販售場所 | A-124357660-00205-8 |
| 販售場所 | A-124357660-00204-7 |
| 販售場所 | A-124357660-00203-6 |
| 販售場所 | A-124357660-00202-5 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同樣登記在新北市三重區、本站已收錄的公司。
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。