同一地址登記多家公司
本站同一地址鍵目前對應 47 筆登記。
- 資料來源
- 財政部稅籍登記公開資料之本站地址彙整
- 本站資料快照
- 2026-09-07
- 可能的正常原因
- 可能為商務中心、共享辦公室、會計師事務所、大型商辦或企業集團。
- 建議再確認
- 確認實際辦公、收件、簽約與履約地址,以及該公司使用地址的合法依據。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本站同一地址鍵目前對應 47 筆登記。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
明春窯業股份有限公司為登記於臺中市西區的股份有限公司,稅籍設立於 2009 年,主要營業項目為「未分類其他陶瓷製品製造」,另含其他未分類非金屬礦物製品製造、磚瓦製造。目前稅籍狀態為營業中。
明春窯業股份有限公司:統一編號 24355874、稅籍設立日期 2009-02-23、登記資本額新台幣 28,800,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 232999。本站在台中市西區已收錄 1,086 家公司、全國以「未分類其他陶瓷製品製造」為稅籍主要行業別的公司共 200 家、同一登記地址查得 47 筆登記。
| 營業人名稱 | 明春窯業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 24355874 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 28,800,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2009-02-23 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺中市西區民龍里臺灣大道2段285號20樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 明春窯業股份有限公司 相關的:董監事 4 位、同址登記其他 46 筆(圖中顯示 6 筆)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳長照 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 320,000 | 現任 |
| 陳濟村 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 160,000 | 現任 |
| 陳韋仁 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 432,000 | 現任 |
| 陳蕭秀鳳 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 680,000 | 現任 |
| 新濱美投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 楠浤鑌投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 鐵木征投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 又正投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 達又投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 新學研投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,同址登記另有 40 筆未列出(見「同地址登記」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
此地址查得 47 筆登記。
以上為部分列表,實際共 47 筆登記。
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 彰化縣 | 水污染 | 水污染防治法第21條第2項,廢(污)水處理專責人員違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則第24條第11款 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-02 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第1項 | 新臺幣 960,000 元 | 待改善 |
| 2026-05-26 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第22條第2項 | 新臺幣 200,000 元 | 待改善 |
| 2025-09-22 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 新臺幣 202,500 元 | 已改善完成 |
| 2025-09-07 | 彰化縣 | 水污染 | 水污染防治法第20條第1項,水污染防治法第21條第1項 | 新臺幣 75,000 元 | 已改善完成 |
| 2025-07-09 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2025-07-09 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項 | 新臺幣 165,000 元 | 未如期改善,另開立裁處書20-114-090029 |
| 2025-07-02 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2025-03-20 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 165,000 元 | 已改善完成 |
| 2025-02-14 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-09-08 | 彰化縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 已改善完成 |
| 2023-02-14 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-06-03 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-05-28 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-04-07 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第39條第1項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2020-01-16 | 彰化縣 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治法第20條第1項 | 新臺幣 40,000 元 | 不須改善 |
| 2019-11-22 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2019-02-13 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-05-15 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2017-03-03 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-08-28 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-01-15 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2013-11-08 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2011-09-14 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2011-07-18 | 彰化縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第3項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同樣登記在台中市西區、本站已收錄的公司。
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。