雪坊志業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 48,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 25
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
雪坊志業股份有限公司為登記於新北市中和區的股份有限公司,稅籍設立於 2009 年,主要營業項目為「其他乳品製造」,另含經營網路購物(食品、飲料類商品)。目前稅籍狀態為營業中。
雪坊志業股份有限公司:統一編號 24329659、稅籍設立日期 2009-03-12、登記資本額新台幣 48,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 085099。本站在新北市中和區已收錄 2,215 家公司、本頁另列出 25 家分公司。
| 營業人名稱 | 雪坊志業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 24329659 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 48,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2009-03-12 |
| 營業(稅籍)地址 | 新北市中和區員山里員山路502號7樓之3 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 雪坊志業股份有限公司 相關的:董監事 4 位、分公司 25 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 黎懿慧 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,328,000 | 現任 |
| 蘇立文 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,952,000 | 現任 |
| 黎德錢 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 蘇東灼 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 雪坊志業股份有限公司中壢門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司仁愛門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司信義安和門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司內湖成功門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司北大門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司南勢角分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司台北士林門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司台電大樓門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司和平東門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司土城門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司士東門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 雪坊志業股份有限公司大坪林門市 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 13 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 雪坊志業股份有限公司中壢門市 | 營業中 | 桃園市中壢區自信里環中東路212-2號 |
| 雪坊志業股份有限公司仁愛門市 | 營業中 | 臺北市大安區正聲里仁愛路4段449號 |
| 雪坊志業股份有限公司信義安和門市 | 營業中 | 臺北市大安區敦煌里安和路1段135巷32號 |
| 雪坊志業股份有限公司內湖成功門市 | 營業中 | 臺北市內湖區紫星里成功路三段201號1樓 |
| 雪坊志業股份有限公司北大門市 | 營業中 | 新北市樹林區南園里大雅路258號1樓 |
| 雪坊志業股份有限公司南勢角分公司 | 營業中 | 新北市中和區興南里興南路1段57號(1樓) |
| 雪坊志業股份有限公司台北士林門市 | 營業中 | 臺北市士林區福德里中正路253號1樓 |
| 雪坊志業股份有限公司台電大樓門市 | 營業中 | 臺北市大安區古莊里師大路128號 |
| 雪坊志業股份有限公司和平東門市 | 營業中 | 臺北市大安區群賢里和平東路3段3號1樓 |
| 雪坊志業股份有限公司土城門市 | 營業中 | 新北市土城區樂利里裕民路90號1樓、2樓 |
| 雪坊志業股份有限公司士東門市 | 營業中 | 臺北市士林區三玉里士東路124號1樓 |
| 雪坊志業股份有限公司大坪林門市 | 營業中 | 新北市新店區復興里民權路42-1號 |
| 雪坊志業股份有限公司天玉門市 | 營業中 | 臺北市士林區天玉里天玉街38巷20號1樓 |
| 雪坊志業股份有限公司安和門市 | 營業中 | 臺北市大安區全安里安和路2段171巷21號 |
| 雪坊志業股份有限公司師大門市 | 營業中 | 臺北市大安區錦華里和平東路1段77―1號 |
| 雪坊志業股份有限公司復興南路門市 | 營業中 | 臺北市大安區群賢里復興南路二段189號 |
| 雪坊志業股份有限公司新北新莊幸福路分公司 | 營業中 | 新北市新莊區立廷里幸福路819號 |
| 雪坊志業股份有限公司新北汐止分公司 | 營業中 | 新北市汐止區中興里中興路153號一樓 |
| 雪坊志業股份有限公司新莊門市 | 營業中 | 新北市新莊區文聖里中正路222號 |
| 雪坊志業股份有限公司松山民生門市 | 營業中 | 臺北市松山區精忠里民生東路4段78號1樓 |
| 雪坊志業股份有限公司板橋文化門市 | 營業中 | 新北市板橋區松翠里文化路二段400號1樓 |
| 雪坊志業股份有限公司板橋新埔分公司 | 營業中 | 新北市板橋區新埔里民生路三段17號 |
| 雪坊志業股份有限公司樂華門市 | 營業中 | 新北市永和區中溪里中山路1段136號 |
| 雪坊志業股份有限公司永和分公司 | 營業中 | 新北市永和區保安里中山路1段230號 |
| 雪坊志業股份有限公司永和安樂路分公司 | 營業中 | 新北市永和區潭墘里安樂路168號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | O-124329659-00103-6 |
| 販售場所 | O-124329659-00099-0 |
| 餐飲場所 | O-124329659-00024-8 |
| 餐飲場所 | O-124329659-00015-8 |
| 販售場所 | H-124329659-00098-2 |
| 販售場所 | H-124329659-00090-4 |
| 餐飲場所 | H-124329659-00026-3 |
| 餐飲場所 | H-124329659-00019-5 |
| 工廠/製造場所 | F-124329659-00110-5 |
| 工廠/製造場所 | F-124329659-00109-3 |
| 販售場所 | F-124329659-00100-4 |
| 販售場所 | F-124329659-00092-4 |
| 販售場所 | F-124329659-00091-3 |
| 販售場所 | F-124329659-00089-0 |
| 販售場所 | F-124329659-00088-9 |
| 販售場所 | F-124329659-00081-2 |
| 販售場所 | F-124329659-00080-1 |
| 販售場所 | F-124329659-00078-8 |
| 販售場所 | F-124329659-00076-6 |
| 販售場所 | F-124329659-00074-4 |
| 販售場所 | F-124329659-00071-1 |
| 販售場所 | F-124329659-00070-0 |
| 販售場所 | F-124329659-00068-7 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00061-0 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00059-7 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00058-6 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00055-3 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00048-5 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00046-3 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00043-0 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00042-9 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00030-6 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00025-0 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00023-8 |
| 工廠/製造場所 | F-124329659-00022-7 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00017-1 |
| 餐飲場所 | F-124329659-00008-1 |
| 工廠/製造場所 | F-124329659-00001-4 |
| 販售場所 | E-124329659-00108-1 |
| 販售場所 | E-124329659-00096-7 |
| 販售場所 | E-124329659-00095-6 |
| 餐飲場所 | E-124329659-00035-0 |
| 餐飲場所 | E-124329659-00034-9 |
| 餐飲場所 | E-124329659-00029-3 |
| 販售場所 | D-124329659-00094-4 |
| 餐飲場所 | D-124329659-00036-0 |
| 販售場所 | B-124329659-00104-4 |
| 販售場所 | B-124329659-00101-1 |
| 販售場所 | B-124329659-00097-5 |
| 餐飲場所 | B-124329659-00028-9 |
| 餐飲場所 | B-124329659-00027-8 |
| 餐飲場所 | B-124329659-00018-8 |
| 餐飲場所 | B-124329659-00013-3 |
| 販售場所 | A-124329659-00107-6 |
| 販售場所 | A-124329659-00106-5 |
| 販售場所 | A-124329659-00105-4 |
| 販售場所 | A-124329659-00102-1 |
| 販售場所 | A-124329659-00093-0 |
| 販售場所 | A-124329659-00087-3 |
| 販售場所 | A-124329659-00086-2 |
| 販售場所 | A-124329659-00084-0 |
| 販售場所 | A-124329659-00083-9 |
| 販售場所 | A-124329659-00082-8 |
| 販售場所 | A-124329659-00079-4 |
| 販售場所 | A-124329659-00077-2 |
| 販售場所 | A-124329659-00075-0 |
| 販售場所 | A-124329659-00073-8 |
| 販售場所 | A-124329659-00072-7 |
| 販售場所 | A-124329659-00069-3 |
| 販售場所 | A-124329659-00067-1 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00062-6 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00060-4 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00057-0 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00056-9 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00049-1 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00047-9 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00044-6 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00041-3 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00040-2 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00038-9 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00037-8 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00033-4 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00032-3 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00016-5 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00011-0 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00004-2 |
| 餐飲場所 | A-124329659-00003-1 |
| 公司/商業登記 | A-124329659-00000-8 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在新北市中和區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。