資本額變更
資本額變更:30,000,000 → 60,000,000
- 資料來源
- 經濟部公司登記月清冊回補
- 資料日期
- 2026-09-07
- 可能的正常原因
- 增減資可能有多種正常商業或組織原因。
- 建議再確認
- 查看變更前後欄位,勿把資本額當成即時現金。
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
資本額變更:30,000,000 → 60,000,000
這筆異動是可核對事實,不能直接判定公司可靠、不可靠或經營異常。
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
禾進營造工程有限公司為登記於臺北市內湖區的有限公司,稅籍設立於 1991 年,主要營業項目為「未分類其他土木工程」。目前稅籍狀態為營業中。
禾進營造工程有限公司:統一編號 23862471、稅籍設立日期 1991-05-16、登記資本額新台幣 60,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 429099。本站在台北市內湖區已收錄 3,933 家公司、全國以「未分類其他土木工程」為稅籍主要行業別的公司共 5,895 家、近 24 個月有 1 筆官方異動紀錄(最近一筆 2026-09-07)。
| 營業人名稱 | 禾進營造工程有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 23862471 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 60,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1991-05-16 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市內湖區新湖一路151號4樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
| 2026-09-07 | 資本額變更:30,000,000 → 60,000,000 |
來源:經濟部公司登記月清冊與本站每月快照比對(涵蓋範圍),完整異動請以經濟部商工登記為準。
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 禾進營造工程有限公司 相關的:董監事 1 位、本公司擔任代表法人於 1 家公司。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳章隆 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,200,000 | 現任 |
| 家昇建設股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000,000 | 現任 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2026-01-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-25 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-11 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-10 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-06 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-22 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-01 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-01 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-17 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-14 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-13 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-19 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-08 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2023-05-31 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2023-04-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2023-03-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2023-03-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2020-05-25 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-05-07 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-03-19 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-11-27 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2018-09-07 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-04-23 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款,違反噪音管制法案件裁罰基準第2條 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-04-17 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-06-22 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-19 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2016-07-18 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-07-04 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-07-04 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-06-03 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-04-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2015-11-25 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2015-10-13 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-07-17 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2015-05-21 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-05-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-03-17 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 180,000 元 | 不須改善 |
| 2015-02-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2015-02-06 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2015-02-06 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-12-30 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2014-02-05 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-01-17 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-07-01 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-10-05 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2012-08-30 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-07-04 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-06-14 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2012-03-27 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-02-01 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-01-09 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-12-08 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-12-20 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2010-11-04 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2010-08-11 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-03-22 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同樣登記在台北市內湖區、本站已收錄的公司。
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。