吉杏展業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 20,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 12
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
吉杏展業股份有限公司為登記於臺北市大安區的股份有限公司,稅籍設立於 1990 年,主要營業項目為「醫療機械設備批發」。目前稅籍狀態為營業中。
吉杏展業股份有限公司:統一編號 23742856、稅籍設立日期 1990-05-22、登記資本額新台幣 20,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 464915。本站在台北市大安區已收錄 4,892 家公司、全國以「醫療機械設備批發」為稅籍主要行業別的公司共 2,225 家、本頁另列出 12 家分公司、同一登記地址查得 6 筆登記。
| 營業人名稱 | 吉杏展業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 23742856 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 20,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1990-05-22 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市大安區光信里延吉街239號3樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 吉杏展業股份有限公司 相關的:董監事 7 位、分公司 12 家、同址登記其他 5 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 賴調元 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,250 | 現任 |
| 張樹人 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,750 | 現任 |
| 張瑞君 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 625 | 現任 |
| 張立人 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 625 | 現任 |
| 賴美君 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 625 | 現任 |
| 陳梅玲 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,125 | 現任 |
| 陳柔卿 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 吉杏展業股份有限公司和信門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司嘉基門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司嘉基2店門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司埔榮門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司慈濟關山門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司新光門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司新樓門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司旗山門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司淡水馬偕門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司聖馬爾定門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司聖馬院內店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 吉杏展業股份有限公司馬偕門市部 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 美德耐股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 維康醫療用品有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 基德生活科技股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 維康股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 福康生醫股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 吉杏展業股份有限公司和信門市部 | 營業中 | 臺北市北投區立德路125號 |
| 吉杏展業股份有限公司嘉基門市部 | 營業中 | 嘉義市東區中庄里忠孝路539號1樓 |
| 吉杏展業股份有限公司嘉基2店門市部 | 營業中 | 嘉義市東區義教里忠孝路642號 |
| 吉杏展業股份有限公司埔榮門市部 | 營業中 | 南投縣埔里鎮蜈蚣里榮光路1號1樓 |
| 吉杏展業股份有限公司慈濟關山門市部 | 營業中 | 臺東縣關山鎮豐泉里和平路125-5號 |
| 吉杏展業股份有限公司新光門市部 | 營業中 | 臺北市士林區文昌路95號地下3層 |
| 吉杏展業股份有限公司新樓門市部 | 營業中 | 臺南市東區東門里東門路1段57號1樓 |
| 吉杏展業股份有限公司旗山門市部 | 營業中 | 高雄市旗山區大德里中學路60號1樓 |
| 吉杏展業股份有限公司淡水馬偕門市部 | 營業中 | 新北市淡水區民生路45號1樓 |
| 吉杏展業股份有限公司聖馬爾定門市部 | 營業中 | 嘉義市東區蘭潭里大雅路2段567號 |
| 吉杏展業股份有限公司聖馬院內店 | 營業中 | 嘉義市東區蘭潭里大雅路2段565號2樓 |
| 吉杏展業股份有限公司馬偕門市部 | 營業中 | 臺北市中山區集英里中山北路二段92號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 6 筆登記。
- 美德耐股份有限公司 股份有限公司
- 維康醫療用品有限公司 有限公司
- 基德生活科技股份有限公司 股份有限公司
- 維康股份有限公司 股份有限公司
- 福康生醫股份有限公司 股份有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 餐飲場所 | V-123742856-00031-0 |
| 販售場所 | V-123742856-00018-5 |
| 販售場所 | M-123742856-00032-2 |
| 餐飲場所 | M-123742856-00029-8 |
| 販售場所 | M-123742856-00013-1 |
| 販售場所 | I-123742856-00014-8 |
| 販售場所 | I-123742856-00012-6 |
| 販售場所 | I-123742856-00011-5 |
| 販售場所 | I-123742856-00010-4 |
| 餐飲場所 | F-123742856-00047-1 |
| 販售場所 | F-123742856-00023-5 |
| 販售場所 | F-123742856-00008-8 |
| 餐飲場所 | E-123742856-00030-2 |
| 販售場所 | E-123742856-00016-6 |
| 餐飲場所 | D-123742856-00027-7 |
| 販售場所 | D-123742856-00007-5 |
| 餐飲場所 | A-123742856-00025-2 |
| 餐飲場所 | A-123742856-00024-1 |
| 販售場所 | A-123742856-00021-8 |
| 販售場所 | A-123742856-00020-7 |
| 販售場所 | A-123742856-00019-5 |
| 販售場所 | A-123742856-00015-1 |
| 販售場所 | A-123742856-00004-9 |
| 販售場所 | A-123742856-00003-8 |
| 販售場所 | A-123742856-00002-7 |
| 販售場所 | A-123742856-00001-6 |
| 公司/商業登記 | A-123742856-00000-5 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市大安區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。