聖東營造股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 80,660,000 元
- 分公司公開筆數
- 0
它做過什麼
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出政府標案官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
聖東營造股份有限公司為登記於臺北市松山區的股份有限公司,稅籍設立於 1989 年,主要營業項目為「未分類其他專門營造」,另含管道工程、其他建築設備安裝。目前稅籍狀態為營業中。
聖東營造股份有限公司:統一編號 23265946、稅籍設立日期 1989-09-01、登記資本額新台幣 80,660,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 439099。本站在台北市松山區已收錄 3,435 家公司、全國以「未分類其他專門營造」為稅籍主要行業別的公司共 4,642 家、同一登記地址查得 3 筆登記。
| 營業人名稱 | 聖東營造股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 23265946 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 80,660,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1989-09-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市松山區慈祐里八德路4段760號9樓之1 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 聖東營造股份有限公司 相關的:董監事 4 位、同址登記其他 2 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 楊博森 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,888,535 | 現任 |
| 楊文旺 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 673,067 | 現任 |
| 楊黃薰薰 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 673,067 | 現任 |
| 黃婉銀 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 泓景工程股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 欣達道路管理顧問股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
同地址登記
此地址查得 3 筆登記。
- 泓景工程股份有限公司 股份有限公司
- 欣達道路管理顧問股份有限公司 股份有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-02 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-01 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-13 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-13 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-13 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-13 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-22 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-13 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-13 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-01 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-25 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-23 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2025-07-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-25 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-02 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2025-05-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2025-05-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2025-05-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-22 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-22 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2025-03-17 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-23 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-06 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-04 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2024-09-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-25 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-25 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-01 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2023-10-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-07-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-25 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-06-21 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2021-05-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-02-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-06-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-05-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-05-19 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-08-19 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-06-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-05-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-05-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-03-19 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-03-19 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-08-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-05-10 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-12-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-04-25 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2015-06-29 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2015-05-29 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2015-05-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2015-04-14 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2015-02-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2012-08-10 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-10-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-09-17 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-02-08 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 駁回,原舉發無誤,陳情駁回。;不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
政府標案公開紀錄
優良廠商名單
| 評定依據 | 刊登機關 | 獎勵期間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 公共工程金質獎頒發作業要點 | 行政院公共工程委員會 | 2026-01-01~2026-12-31 | 第25屆公共工程金質獎「公共設施維護管理獎」佳作設施,公告日起獎勵1年。 |
資料來自行政院公共工程委員會優良廠商名單,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市松山區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。