同一地址登記多家公司
本站同一地址鍵目前對應 14 筆登記。
- 資料來源
- 財政部稅籍登記公開資料之本站地址彙整
- 本站資料快照
- 2026-09-02
- 可能的正常原因
- 可能為商務中心、共享辦公室、會計師事務所、大型商辦或企業集團。
- 建議再確認
- 確認實際辦公、收件、簽約與履約地址,以及該公司使用地址的合法依據。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本站同一地址鍵目前對應 14 筆登記。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出資料集 126835 的公開事件紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
國城營造有限公司為登記於新北市五股區的有限公司,稅籍設立於 1989 年,主要營業項目為「未分類其他土木工程」。目前稅籍狀態為營業中。
國城營造有限公司:統一編號 23202892、稅籍設立日期 1989-02-23、登記資本額新台幣 255,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 429099。本站在新北市五股區已收錄 878 家公司、全國以「未分類其他土木工程」為稅籍主要行業別的公司共 5,894 家、同一登記地址查得 14 筆登記。
| 營業人名稱 | 國城營造有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 23202892 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 255,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1989-02-23 |
| 營業(稅籍)地址 | 新北市五股區德泰里成泰路1段2號8樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 國城營造有限公司 相關的:董監事 1 位、同址登記其他 13 筆(圖中顯示 6 筆)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 林鴻吉 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 14,000,000 | 現任 |
| 寶佳建設股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 和發建設股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 悅佳建設股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 傳佳建設股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 佳瑞建設股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 和洲建設股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,同址登記另有 7 筆未列出(見「同地址登記」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
此地址查得 14 筆登記。
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
| 發生日期 | 災害類型 | 罹災人數 | 行業別 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 墜落、滾落 | 1 | F營造業(建築工程業) |
資料來自勞動部職業安全衛生署重大職業災害公開資料(資料集 126835),以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-08-31。這些是事件紀錄,不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有職安事件。
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2026-07-07 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-29 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-20 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2026-06-20 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2026-06-16 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-31 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-30 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-06 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-24 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-05 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-05 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-13 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-12 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-22 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2025-12-15 | 苗栗縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-03 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-03 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-09 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2025-10-03 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-27 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-17 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-17 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第1項第3款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-07 | 苗栗縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-31 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-28 | 苗栗縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-23 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 臺南市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-13 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-21 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-29 | 桃環處 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-14 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-26 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-24 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-13 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2025-03-06 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2025-01-07 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-03 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,500 元 | 不須改善 |
| 2024-12-27 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2024-12-04 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-12-04 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-12-02 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2024-10-22 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-08 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-04 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,500 元 | 不須改善 |
| 2024-09-23 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-27 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-23 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-22 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-05 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-27 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-19 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-19 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2024-05-28 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-13 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-23 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2024-04-16 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-20 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2024-03-20 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 67,500 元 | 不須改善 |
| 2024-02-23 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-17 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-15 | 苗栗縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-12 | 臺南市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-28 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-28 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-28 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第28條第1項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2023-12-11 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2023-11-30 | 苗栗縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2023-11-22 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-14 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2023-11-09 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-09 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-26 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-28 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 0 元 | 已改善完成 |
| 2023-09-18 | 苗栗縣 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 300,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-13 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-13 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 9,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-13 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-10 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-09 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-08 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-07-26 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2023-07-12 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-06-06 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-31 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-23 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-12 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 85,500 元 | 不須改善 |
| 2023-05-11 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-04-10 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 85,500 元 | 不須改善 |
| 2023-03-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-03-15 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-14 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-08 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-02-13 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 9,000 元 | 不須改善 |
| 2023-02-13 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-02-13 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-02-08 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 86,250 元 | 不須改善 |
| 2023-02-04 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-02-04 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-02-02 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-01-17 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2022-12-13 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-12-09 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2022-11-30 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-11-30 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-11-29 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 已改善完成 |
| 2022-11-25 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2022-11-11 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 33,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-20 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-10-14 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 82,500 元 | 已改善完成 |
| 2022-10-05 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-05 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 9,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-28 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2022-09-27 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 52,500 元 | 已改善完成 |
| 2022-09-27 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-13 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-13 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-08 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-08 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-07 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-05 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-05 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-05 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-01 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 126,000 元 | 不須改善 |
| 2022-08-30 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-08-03 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-08-02 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-07-08 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-06-29 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-06-29 | 桃園市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款 | 新臺幣 225,000 元 | 不須改善 |
| 2022-06-28 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-06-28 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2022-06-09 | 苗栗縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-29 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2022-04-29 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2022-04-27 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2022-04-22 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2022-04-11 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-11 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-11 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-11 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-11 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-11 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-08 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-28 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-23 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2022-03-22 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-22 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-21 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2022-03-18 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2022-03-17 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-16 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-01 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-01 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-01 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-22 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2022-02-21 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-17 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-02-16 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-15 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-14 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-14 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-07 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-01-21 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-18 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-18 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-18 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-17 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第1款,空氣污染行為管制執行準則第6條第1款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-13 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-10 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-01-10 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2022-01-10 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-01-10 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
