富邦綜合證券股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 16258551470
- 分公司公開筆數
- 56
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
富邦綜合證券股份有限公司為登記於臺北市大安區的股份有限公司,稅籍設立於 1988 年,主要營業項目為「證券商」,另含期貨商、其他信託、基金及類似金融實體。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 22957301 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 16,258,551,470 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1988-07-15 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市大安區建倫里仁愛路4段169號3樓、4樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 富邦綜合證券股份有限公司 相關的:董監事 9 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 7 家公司、分公司 56 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 程明乾 | 擔任董事長(所代表法人:富邦金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 樓瑾文 | 擔任董事(所代表法人:富邦金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 葉公亮 | 擔任董事(所代表法人:富邦金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 蔡承道 | 擔任董事(所代表法人:富邦金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 郭永宜 | 擔任董事(所代表法人:富邦金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 韓蔚廷 | 擔任董事(所代表法人:富邦金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 吳君 | 擔任獨立董事(所代表法人:富邦金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 許慈美 | 擔任獨立董事(所代表法人:富邦金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 陳憲煒 | 擔任獨立董事(所代表法人:富邦金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(9 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,625,855,147 | 現任 |
| 富邦期貨股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 260,000,000 | 現任 |
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 141,423,874 | 現任 |
| 臺灣期貨交易所股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 35,054,530 | 現任 |
| 富邦證創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 30,000,000 | 現任 |
| 富邦閩投創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 13,400,000 | 現任 |
| 富邦證券投資顧問股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,000,000 | 現任 |
| 滙揚創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 210,000 | 現任 |
| 富邦綜合証券股份有限公司新板分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合証券股份有限公司永和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合証券股份有限公司高雄分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合證券股份有限公司七賢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合證券股份有限公司三峽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合證券股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合證券股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合證券股份有限公司二林分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合證券股份有限公司仁愛分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合證券股份有限公司內湖分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合證券股份有限公司八德分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 富邦綜合證券股份有限公司公益分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 44 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 富邦綜合証券股份有限公司新板分公司 | 營業中 | 新北市板橋區挹秀里府中路29號4樓 |
| 富邦綜合証券股份有限公司永和分公司 | 營業中 | 新北市永和區保生路1號地下1層 |
| 富邦綜合証券股份有限公司高雄分公司 | 營業中 | 高雄市新興區興昌里民族二路95號地下1樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司七賢分公司 | 營業中 | 高雄市前金區新生里七賢二路267號2樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區永舘里文化路59號4樓之1 |
| 富邦綜合證券股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區三安里正義北路279號地下1層樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區新街里慈惠三街162號1樓、環北路398號2樓之6及之8 |
| 富邦綜合證券股份有限公司二林分公司 | 營業中 | 彰化縣二林鎮西平里中山路116號4樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司仁愛分公司 | 營業中 | 臺北市大安區光信里仁愛路四段376號3樓及10樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區西湖里內湖路1段318號4樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司八德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大和里金和路10號1樓、地下一樓及金和路2號地下一樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司公益分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區大業里公益路2段51號3樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司北港分公司 | 營業中 | 雲林縣北港鎮西勢里文化路40號2樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司南京分公司 | 營業中 | 臺北市中山區中央里南京東路2段111號3樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司南員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市中山里中山路1段753號4樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司南屯分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區南屯里五權西路二段668號之1部份 |
| 富邦綜合證券股份有限公司南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區三重路19―5號 |
| 富邦綜合證券股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區何福里漢口路2段138號1至2樓及地下1樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司台北分公司 | 營業中 | 臺北市中正區黎明里許昌街17號2樓及2樓之1 |
| 富邦綜合證券股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市中西區淺草里民生路2段279號2樓之1 |
| 富邦綜合證券股份有限公司台東分公司 | 營業中 | 臺東縣臺東市中正里中華路1段366號2樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司和美分公司 | 營業中 | 彰化縣和美鎮和北里彰美路六段86號2樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市南平里莒光路598號1樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區國華里林森西路320號1樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司國際證券業務分公司 | 營業中 | 臺北市大安區建倫里仁愛路四段169號4樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司基隆分公司 | 營業中 | 基隆市信義區仁壽里信一路133號1樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司宜蘭分公司 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市東門里012鄰中山路三段152號2樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司屏東分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市大同里5鄰中正路125號3樓之1 |
| 富邦綜合證券股份有限公司岡山分公司 | 營業中 | 高雄市岡山區竹圍里中山北路178號2.3樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司左營分公司 | 營業中 | 高雄市左營區新下里博愛二路418之1號1樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司建國分公司 | 營業中 | 臺北市中山區松江里建國北路2段196號地下1樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司彰化分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市永生里中山路2段349號2樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司敦南分公司 | 營業中 | 臺北市松山區福成里敦化南路1段108號地下一樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司數位大安分公司 | 營業中 | 臺北市大安區正聲里忠孝東路4段300號2樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司斗六分公司 | 營業中 | 雲林縣斗六市中和里中山路72號2樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司新店分公司 | 營業中 | 新北市新店區寶興里北新路2段252號地下1樓之5 |
| 富邦綜合證券股份有限公司新營分公司 | 營業中 | 臺南市新營區民生里民治路301號1-3樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司新竹分公司 | 營業中 | 新竹市北區大同里中山路8號1至5樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區昌平里中華路3段226號4樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司木柵分公司 | 營業中 | 臺北市文山區木柵路3段96號4樓之1 |
| 富邦綜合證券股份有限公司板橋分公司 | 營業中 | 新北市板橋區介壽里文化路1段266號1樓之1 |
| 富邦綜合證券股份有限公司桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區藝文里同德五街61、63、65號9樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司樹林分公司 | 營業中 | 新北市樹林區樹西里中山路一段100、102號4樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司永康分公司 | 營業中 | 臺南市永康區崑山里大灣路856號 |
| 富邦綜合證券股份有限公司港都分公司 | 營業中 | 高雄市苓雅區廣澤里四維三路263號12樓及中山二路358號地下層 |
| 富邦綜合證券股份有限公司竹北分公司 | 營業中 | 新竹縣竹北市光明六路263號3、4樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司竹東分公司 | 營業中 | 新竹縣竹東鎮榮樂里014鄰惠昌街45號3、4、5樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司竹科分公司 | 營業中 | 新竹市東區埔頂二路75號3樓、77號3樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司羅東分公司 | 營業中 | 宜蘭縣羅東鎮信義里興東路286號2樓及3樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司花蓮分公司 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市國威里029鄰林森路256號2樓 |
以上為部分列表,實際共 56 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。