億東企業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 304,400,000 元
- 分公司公開筆數
- 5
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
億東企業股份有限公司為登記於臺北市萬華區的股份有限公司,稅籍設立於 1987 年,主要營業項目為「其他碾穀」,另含代客碾穀。目前稅籍狀態為營業中。
億東企業股份有限公司:統一編號 22608851、稅籍設立日期 1987-07-20、登記資本額新台幣 304,400,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 086199。本站在台北市萬華區已收錄 478 家公司、本頁另列出 5 家分公司、同一登記地址查得 3 筆登記。
| 營業人名稱 | 億東企業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 22608851 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 304,400,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1987-07-20 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市萬華區富民里西昌街142號8樓之5 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 億東企業股份有限公司 相關的:董監事 5 位、分公司 5 家、同址登記其他 2 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳鴻焜 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,031,442 | 現任 |
| 陳建光 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,517,758 | 現任 |
| 陳溪泉 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 600,000 | 現任 |
| 陳生財 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 608,800 | 現任 |
| 陳博文 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,978,643 | 現任 |
| 億東企業股份有限公司台北營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 億東企業股份有限公司台南辦事處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 億東企業股份有限公司彰化辦事處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 億東企業股份有限公司新竹營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 億東企業股份有限公司高雄辦事處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 楷群企業有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 誼糧企業有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 億東企業股份有限公司台北營業所 | 營業中 | 新北市泰山區新五路1段116號 |
| 億東企業股份有限公司台南辦事處 | 營業中 | 臺南市安南區鹿耳里鹿耳一路136號 |
| 億東企業股份有限公司彰化辦事處 | 營業中 | 彰化縣溪州鄉坑厝村中和路52號 |
| 億東企業股份有限公司新竹營業所 | 營業中 | 新竹縣湖口鄉波羅村光華路262號 |
| 億東企業股份有限公司高雄辦事處 | 營業中 | 高雄市大寮區後庄里鳳屏一路609號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 3 筆登記。
- 楷群企業有限公司 有限公司
- 誼糧企業有限公司 有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-08-04 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-20 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-06 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2026-06-16 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,600 元 | 不須改善 |
| 2026-06-16 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-12 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-06-10 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-29 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-23 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-19 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-29 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-22 | 屏東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-16 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-16 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-14 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-13 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-19 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-03 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-03 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-03 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-03 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-02-02 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-29 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-29 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-29 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-29 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-29 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-24 | 苗栗縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-25 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-09-22 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-15 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-04 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-25 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-15 | 臺中市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-14 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-30 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-07-30 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2025-07-02 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-09 | 臺南市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-11 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-11 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-11 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-05 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-16 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-10 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-21 | 嘉義縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2024-09-18 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2024-09-13 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-07-11 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-08 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-06-26 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-05-20 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第46條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-13 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-04-17 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-04-17 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-04-10 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2024-02-27 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2023-12-22 | 南投縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第45條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-21 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-14 | 彰化縣 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 22,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-13 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-09-08 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2023-08-08 | 新竹市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2023-08-03 | 雲林縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 待改善 |
| 2023-07-05 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第66條第1項第1款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-07-03 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-04 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-08 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-28 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2022-03-02 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-12-22 | 彰化縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-05-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-11-09 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2020-02-11 | 新北市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第5條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2018-02-08 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2016-07-20 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2016-01-29 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,500 元 | 不須改善 |
| 2015-12-22 | 臺南市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-09-25 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-10-23 | 嘉義市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-07-10 | 新竹縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-06-10 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,空氣污染防制法第34條第1項,交通工具空氣污染物排放標準第5條 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2013-12-16 | 雲林縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項,空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2011-03-04 | 彰化縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2010-09-09 | 嘉義市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條第1項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 工廠/製造場所 | U-122608851-00008-8 |
| 工廠/製造場所 | P-122608851-00002-7 |
| 工廠/製造場所 | P-122608851-00001-6 |
| 工廠/製造場所 | N-122608851-00009-2 |
| 販售場所 | F-122608851-00004-9 |
| 公司/商業登記 | A-122608851-00000-0 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市萬華區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。