誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 120000000
- 分公司公開筆數
- 36
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司為登記於臺北市南港區的股份有限公司,稅籍設立於 1998 年,主要營業項目為「建築物一般清潔服務」,另含停車場管理、未分類其他不動產服務。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 16766579 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 120,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1998-12-22 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市南港區三重里三重路19-6號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 相關的:董監事 9 位、代表法人 4 家、本公司擔任代表法人於 2 家公司、分公司 36 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 林伯峰 | 擔任董事長(所代表法人:台灣新光保全股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,068,000 | 現任 |
| 簡德雄 | 擔任副董事長(所代表法人:台灣新光保全股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,068,000 | 現任 |
| 吳昕東 | 擔任董事(所代表法人:台灣新光保全股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,068,000 | 現任 |
| 李嵩柏 | 擔任董事(所代表法人:新堡科技股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 960,000 | 現任 |
| 洪國超 | 擔任董事(所代表法人:台灣新光保全股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,068,000 | 現任 |
| 鄭進利 | 擔任董事(所代表法人:台灣新光保全股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,068,000 | 現任 |
| 黃春明 | 擔任董事(所代表法人:新工光電科技股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 960,000 | 現任 |
| 翁宗賢 | 擔任監察人(所代表法人:財團法人台灣新光保全文化藝術基金會) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 7,200 | 現任 |
| 饒國豪 | 擔任監察人(所代表法人:財團法人台灣新光保全文化藝術基金會) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 7,200 | 現任 |
| 台灣新光保全股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(5 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,068,000 | 現任 |
| 新堡科技股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 960,000 | 現任 |
| 新工光電科技股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 960,000 | 現任 |
| 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,200 | 現任 |
| 新堡科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,278,000 | 現任 |
| 傑仕堡商旅股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,583,155 | 現任 |
| 叭叭房新板大樓停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司佳里奇美醫院停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房亞太C區停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房光復大樓地下停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房內湖科技大樓停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房八德大樓地下停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房南軟二期停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房南軟大樓停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房友誼大樓停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房台東仁二停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房台東泰安停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房嘉義仁愛停車場 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 24 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 叭叭房新板大樓停車場 | 營業中 | 新北市板橋區中山路1段141號B3F-B4F |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司佳里奇美醫院停車場 | 營業中 | 臺南市佳里區佳興里16鄰佳里興606號 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房亞太C區停車場 | 營業中 | 臺北市內湖區湖元里瑞湖街88號地下一層 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房光復大樓地下停車場 | 營業中 | 臺北市松山區吉祥里光復北路11巷35號地下3-4層 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房內湖科技大樓停車場 | 營業中 | 臺北市內湖區西湖里堤頂大道2段301號B1F-B4F |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房八德大樓地下停車場 | 營業中 | 臺北市松山區吉祥里光復北路11巷33號地下3-4層 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房南軟二期停車場 | 營業中 | 臺北市南港區園區街3號1樓 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房南軟大樓停車場 | 營業中 | 臺北市南港區三重里經貿二路198號 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房友誼大樓停車場 | 營業中 | 臺北市士林區福佳里文昌路89號地下1至3層 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房台東仁二停車場 | 營業中 | 臺東縣臺東市新生里仁二街310巷8號旁空地 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房台東泰安停車場 | 營業中 | 臺東縣臺東市仁和里泰安街65號旁空地(新生段1411-9地號) |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房嘉義仁愛停車場 | 營業中 | 嘉義市西區美源里仁愛路95-119號 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房基河停車場 | 營業中 | 臺北市士林區文昌路95號前空地 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房大樹九大停車場 | 營業中 | 高雄市大樹區九大路356之6號對面空地 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房承德大樓地下室停車場 | 營業中 | 臺北市大同區至聖里承德路3段186號B3 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房新板傑仕堡A停車場 | 營業中 | 新北市板橋區文化路1段188巷51號、53號B1~B3 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房新板傑仕堡B停車場 | 營業中 | 新北市板橋區文化路1段188巷59號~69號B1~B4 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房新板傑仕堡C停車場 | 營業中 | 新北市板橋區縣民大道2段275號B1-B4 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房曼哈頓大樓停車場 | 營業中 | 臺北市信義區景新里信義路5段8號B2F~B5F |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房淡江複合學舍停車場 | 營業中 | 新北市淡水區北新路182巷16~58號地下停車場 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房福國停車場 | 營業中 | 臺北市士林區福國路15巷25號旁空地 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房聖賢大樓停車場 | 營業中 | 臺北市士林區福德里士商路51號、53號、55號、57號 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房花蓮中美停車場 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市中美二街4-1號旁空地 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房陽光大樓停車場 | 營業中 | 臺北市內湖區港墘里陽光街242號B1F~B3F等(出租車位) |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房雙溪停車場 | 營業中 | 臺北市士林區福國路15巷31號旁空地 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司叭叭房龜山文三停車場 | 營業中 | 桃園市龜山區大湖里文三三街5巷10號旁空地(興華段294地號) |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司奇美柳營停車場 | 營業中 | 臺南市柳營區太康里201號 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司奇美永康停車場 | 營業中 | 臺南市永康區甲頂里中華路901號 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司奇美醫院來賓2-4停車場 | 營業中 | 臺南市永康區尚頂里中華路912巷107號前空地 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司奇美醫院第七停車場 | 營業中 | 臺南市永康區頂南段942.943.944地號 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司奇美醫院第五停車場 | 營業中 | 臺南市永康區甲頂里甲頂路220號(北區正覺段1.2.3.4.5.6地號土地) |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司成功停車場 | 營業中 | 宜蘭縣羅東鎮興東南路東光國中斜對面 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司新光醫院停車場 | 營業中 | 臺北市士林區福佳里文昌路95號 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股有限公司叭叭房亞太A區停車場 | 營業中 | 臺北市內湖區湖元里舊宗路2段183至191號門牌房屋地下二至四層 |
| 誼光國際公寓大廈管理維護股有限公司叭叭房西湖大樓停車場 | 營業中 | 臺北市內湖區西康里基湖路10巷57號B2F~B3F |
| 誼光國際公寓大廈管理維護(股)公司南軟服務中心 | 營業中 | 臺北市南港區三重路19-10號2樓 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。