盛傑營造股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 320,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 0
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
盛傑營造股份有限公司為登記於臺中市西屯區的股份有限公司,稅籍設立於 1998 年,主要營業項目為「其他建築工程」,另含未分類其他土木工程、不動產投資開發。目前稅籍狀態為營業中。
盛傑營造股份有限公司:統一編號 16440757、稅籍設立日期 1998-03-19、登記資本額新台幣 320,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 410099。本站在台中市西屯區已收錄 2,527 家公司、全國以「其他建築工程」為稅籍主要行業別的公司共 2,536 家、同一登記地址查得 3 筆登記。
| 營業人名稱 | 盛傑營造股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 16440757 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 320,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1998-03-19 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之1 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 盛傑營造股份有限公司 相關的:董監事 4 位、同址登記其他 2 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 張加章 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 24,400,000 | 現任 |
| 張宇承 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 張戎忻 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,090,909 | 現任 |
| 張世欣 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 富宇建設股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 盛大建設股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
同地址登記
此地址查得 3 筆登記。
- 富宇建設股份有限公司 股份有限公司
- 盛大建設股份有限公司 股份有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-23 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-16 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-07-08 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-04-24 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-25 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第12條第1項,一般廢棄物回收清除處理辦法第9條第1項第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2026-03-09 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-09 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-04 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,500 元 | 不須改善 |
| 2026-01-29 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-23 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,500 元 | 不須改善 |
| 2026-01-07 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-05 | 新竹縣 | 營建工程 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 新臺幣 120,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-07 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-12 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-04 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-03 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-29 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-20 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-16 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-15 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2025-04-30 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2025-04-30 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-29 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 126,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-23 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-21 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 126,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-02 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 180,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-24 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 180,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-24 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-19 | 臺中市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 新臺幣 195,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-06 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-06 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2025-02-25 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-12 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-04 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 52,000 元 | 已改善完成 |
| 2025-01-24 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-23 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第18條,水污染防治措施及檢測申報管理辦法第10條第1項 | 新臺幣 32,500 元 | 不須改善 |
| 2025-01-23 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-16 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-07 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-26 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-12-09 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-26 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-19 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 78,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-12 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 74,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-30 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-28 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 70,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-26 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-26 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-22 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-22 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 66,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-15 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-15 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-15 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 62,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-04 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 58,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-04 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-09-23 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 54,000 元 | 不須改善 |
| 2024-09-18 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-09-13 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-09-03 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 50,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-29 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-20 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-20 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-20 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 46,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-12 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 42,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-05 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2024-08-05 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 38,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-26 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-11 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 34,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-10 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-10 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-08 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-05 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-02 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-07-01 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,500 元 | 不須改善 |
| 2024-07-01 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-24 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-11 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-11 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-07 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-06-03 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-30 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-29 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-02 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-01 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-29 | 臺中市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-25 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-25 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-24 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-23 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-12 | 臺中市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款,空氣污染行為管制執行準則第7條 | 新臺幣 150,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-10 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-10 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-10 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-27 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-27 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-27 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-27 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-26 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-25 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-22 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-18 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-13 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-22 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-17 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-15 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-06 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-01 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-01 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-31 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2024-01-26 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-25 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-25 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-23 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-18 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-17 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-10 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-08 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-04 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2023-12-25 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-16 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-13 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2023-10-02 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-28 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 0 元 | 已改善完成 |
| 2023-09-27 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 24,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-12 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2023-09-11 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-14 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-14 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-03 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-06-19 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-06-12 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-06-02 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-19 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2023-05-17 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-11 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-10 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款,噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-04-24 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2023-04-20 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-04-19 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-04-19 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-16 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-15 | 新竹縣 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-06 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-02-09 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2023-01-05 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-11-21 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-11-11 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-24 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 9,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-11 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-10-11 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-27 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-21 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-12 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-07 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-05 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-08 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-21 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-19 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-12-09 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2021-12-03 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-09-29 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-09-22 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 24,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 21,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 15,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-31 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 9,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-11 | 新竹市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已改善完成 |
| 2021-05-07 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-03-18 | 新竹市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2021-01-21 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-20 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-12-17 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2020-12-11 | 臺中市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 9,000 元 | 不須改善 |
| 2020-12-10 | 臺中市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 已改善完成 |
