諾貝兒寶貝股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 374,284,400 元
- 分公司公開筆數
- 38
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
諾貝兒寶貝股份有限公司為登記於高雄市三民區的股份有限公司,稅籍設立於 1997 年,主要營業項目為「醫療機械設備批發」,另含西藥批發、其他化粧品批發。目前稅籍狀態為營業中。
諾貝兒寶貝股份有限公司:統一編號 16115725、稅籍設立日期 1997-10-13、登記資本額新台幣 374,284,400 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 464915。本站在高雄市三民區已收錄 971 家公司、全國以「醫療機械設備批發」為稅籍主要行業別的公司共 2,225 家、本頁另列出 38 家分公司。
| 營業人名稱 | 諾貝兒寶貝股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 16115725 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 374,284,400 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1997-10-13 |
| 營業(稅籍)地址 | 高雄市三民區大昌二路87號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 諾貝兒寶貝股份有限公司 相關的:董監事 9 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 3 家公司、分公司 38 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 楊宏培 | 擔任董事長(所代表法人:佳世達科技股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,220,000 | 現任 |
| 吳華宗 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 185,515 | 現任 |
| 張振興 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,112,578 | 現任 |
| 柯淑芬 | 擔任董事(所代表法人:佳世達科技股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,220,000 | 現任 |
| 許王伸 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,054,208 | 現任 |
| 許耀鴻 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,019,377 | 現任 |
| 曾季國 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 黃保林 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 黃寶徹 | 擔任獨立董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 佳世達科技股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 15,220,000 | 現任 |
| 佳諾物業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,000,000 | 現任 |
| 合躍生活廣場事業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,362,000 | 現任 |
| 鳳凰捌創新創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,000,000 | 現任 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁中分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁康分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁延分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁德分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁昌分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁沙分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁豐分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁鎮分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁雅分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁鶯分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁龍分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 26 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁中分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福聯里玉門路33號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁康分公司 | 營業中 | 臺南市永康區五王里中山南路282-3號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁延分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區興南里延平路310號1樓、312號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大宏里大明街90號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁昌分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區東光里北屯路292號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁沙分公司 | 營業中 | 臺中市沙鹿區鹿峰里中山路643之2號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁豐分公司 | 營業中 | 臺中市豐原區中陽里8鄰向陽路160號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁重分公司 | 營業中 | 新北市三重區厚德里三和路4段16號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁鎮分公司 | 營業中 | 桃園市平鎮區義民里環南路516巷2號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁雅分公司 | 營業中 | 臺中市大雅區文雅里中清路4段1號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁鶯分公司 | 營業中 | 新北市鶯歌區南靖里文化路413號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司丁龍分公司 | 營業中 | 桃園市龍潭區龍星里8鄰中正路311之2號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司中和二分公司 | 營業中 | 新北市中和區中山路3段39-2號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司二林分公司 | 營業中 | 彰化縣二林鎮後厝里7鄰斗苑路4段409號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司五權分公司 | 營業中 | 臺中市北區光大里五權路321―2號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司光遠分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區東門里鳳林路99、99-1號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區寶湖里民權東路6段180巷6號地下一樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市東區龍山里東門路2段186號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司台東分公司 | 營業中 | 臺東縣臺東市中心里更生路463號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司埔心分公司 | 營業中 | 彰化縣埔心鄉東門村中正路1段223號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司埔里分公司 | 營業中 | 南投縣埔里鎮北安里中山路2段97號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司基隆分公司 | 營業中 | 基隆市信義區禮儀里東明路177號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司大竹分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區上竹里大竹路506-8號1樓、506-9號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司屏丁分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市勝利里自由路572號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司屏南分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市大埔里民族路271號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司後昌分公司 | 營業中 | 高雄市楠梓區宏昌里後昌新路38號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司文龍分公司 | 營業中 | 高雄市鳳山區文德里文龍東路778號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司林口分公司 | 營業中 | 新北市林口區西林里仁愛路二段128號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司梧棲分公司 | 營業中 | 臺中市梧棲區安仁里002鄰民生街79號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司湖口分公司 | 營業中 | 新竹縣湖口鄉中正村中正路一段202號 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司溪湖分公司 | 營業中 | 彰化縣溪湖鎮西溪里16鄰員鹿路2段431號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司潭子分公司 | 營業中 | 臺中市潭子區甘蔗里雅潭路1段99巷2號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司潮州分公司 | 營業中 | 屏東縣潮州鎮新榮里新生路13之1號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司澎湖三總分公司 | 營業中 | 澎湖縣馬公市前寮里前寮90號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司澎湖分公司 | 營業中 | 澎湖縣馬公市光榮里光榮街90號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司重慶分公司 | 營業中 | 新北市板橋區廣德里重慶路247號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司青埔分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區芝芭里高鐵南路2段200號1樓 |
| 諾貝兒寶貝股份有限公司鹿丁分公司 | 營業中 | 彰化縣鹿港鎮永安里中正路361號1樓 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | X-116115725-00137-0 |
| 販售場所 | X-116115725-00130-3 |
| 販售場所 | V-116115725-00024-3 |
| 販售場所 | U-116115725-00023-1 |
| 販售場所 | U-116115725-00011-8 |
| 販售場所 | T-116115725-00106-2 |
| 販售場所 | T-116115725-00091-5 |
| 販售場所 | T-116115725-00070-2 |
| 販售場所 | T-116115725-00069-0 |
| 販售場所 | T-116115725-00058-8 |
| 販售場所 | T-116115725-00022-9 |
| 販售場所 | Q-116115725-00119-3 |
| 販售場所 | N-116115725-00126-8 |
| 販售場所 | N-116115725-00115-6 |
| 販售場所 | N-116115725-00071-7 |
| 販售場所 | N-116115725-00066-1 |
| 販售場所 | N-116115725-00048-1 |
| 販售場所 | N-116115725-00047-0 |
| 販售場所 | N-116115725-00044-7 |
| 販售場所 | N-116115725-00034-6 |
| 販售場所 | N-116115725-00020-1 |
| 販售場所 | N-116115725-00008-7 |
| 販售場所 | M-116115725-00127-8 |
| 販售場所 | M-116115725-00120-1 |
| 販售場所 | M-116115725-00074-9 |
| 販售場所 | M-116115725-00007-5 |
| 販售場所 | J-116115725-00073-5 |
| 販售場所 | H-116115725-00133-0 |
| 販售場所 | H-116115725-00132-9 |
| 販售場所 | H-116115725-00123-9 |
| 販售場所 | H-116115725-00075-5 |
| 販售場所 | H-116115725-00052-0 |
| 販售場所 | H-116115725-00051-9 |
| 販售場所 | H-116115725-00040-7 |
| 販售場所 | H-116115725-00030-6 |
| 販售場所 | H-116115725-00029-4 |
| 販售場所 | H-116115725-00027-2 |
| 販售場所 | H-116115725-00025-0 |
| 販售場所 | H-116115725-00004-7 |
| 販售場所 | F-116115725-00134-9 |
| 販售場所 | F-116115725-00124-8 |
| 販售場所 | F-116115725-00116-9 |
| 販售場所 | F-116115725-00093-3 |
| 販售場所 | F-116115725-00092-2 |
| 販售場所 | F-116115725-00062-9 |
| 販售場所 | F-116115725-00061-8 |
| 販售場所 | F-116115725-00060-7 |
| 販售場所 | F-116115725-00014-6 |
| 販售場所 | F-116115725-00013-5 |
| 販售場所 | E-116115725-00129-2 |
| 販售場所 | E-116115725-00125-8 |
| 販售場所 | E-116115725-00117-9 |
| 販售場所 | E-116115725-00107-8 |
| 販售場所 | E-116115725-00090-9 |
| 販售場所 | E-116115725-00068-4 |
| 販售場所 | E-116115725-00067-3 |
| 販售場所 | E-116115725-00059-4 |
| 販售場所 | E-116115725-00057-2 |
| 販售場所 | E-116115725-00056-1 |
| 販售場所 | E-116115725-00050-5 |
| 販售場所 | E-116115725-00049-3 |
| 販售場所 | E-116115725-00039-2 |
| 販售場所 | E-116115725-00038-1 |
| 販售場所 | E-116115725-00037-0 |
| 販售場所 | E-116115725-00026-8 |
| 販售場所 | E-116115725-00015-6 |
| 販售場所 | E-116115725-00012-3 |
| 公司/商業登記 | E-116115725-00000-0 |
| 販售場所 | D-116115725-00128-0 |
| 販售場所 | D-116115725-00055-9 |
| 販售場所 | D-116115725-00046-9 |
| 販售場所 | D-116115725-00036-8 |
| 販售場所 | D-116115725-00021-2 |
| 販售場所 | D-116115725-00010-0 |
| 販售場所 | D-116115725-00009-8 |
| 販售場所 | C-116115725-00131-3 |
| 販售場所 | B-116115725-00122-2 |
| 販售場所 | B-116115725-00121-1 |
| 販售場所 | B-116115725-00118-7 |
| 販售場所 | B-116115725-00065-8 |
| 販售場所 | B-116115725-00064-7 |
| 販售場所 | B-116115725-00063-6 |
| 販售場所 | B-116115725-00054-6 |
| 販售場所 | B-116115725-00053-5 |
| 販售場所 | B-116115725-00043-4 |
| 販售場所 | B-116115725-00042-3 |
| 販售場所 | B-116115725-00041-2 |
| 販售場所 | B-116115725-00033-3 |
| 販售場所 | B-116115725-00032-2 |
| 販售場所 | B-116115725-00031-1 |
| 販售場所 | B-116115725-00018-6 |
| 販售場所 | B-116115725-00017-5 |
| 販售場所 | B-116115725-00016-4 |
| 販售場所 | B-116115725-00006-3 |
| 販售場所 | B-116115725-00005-2 |
| 販售場所 | A-116115725-00094-9 |
| 販售場所 | A-116115725-00001-7 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在高雄市三民區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。