互愛人文志業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 29,900,000 元
- 分公司公開筆數
- 49
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
互愛人文志業股份有限公司為登記於臺北市大安區的股份有限公司,稅籍設立於 2001 年,主要營業項目為「未分類其他綜合商品零售」。目前稅籍狀態為營業中。
互愛人文志業股份有限公司:統一編號 12946925、稅籍設立日期 2001-09-28、登記資本額新台幣 29,900,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 471999。本站在台北市大安區已收錄 4,892 家公司、全國以「未分類其他綜合商品零售」為稅籍主要行業別的公司共 3,531 家、本頁另列出 49 家分公司。
| 營業人名稱 | 互愛人文志業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 12946925 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 29,900,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2001-09-28 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市大安區忠孝東路3段217巷7弄19號1樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 互愛人文志業股份有限公司 相關的:董監事 2 位、分公司 49 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 呂金春 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 張淑行 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 互愛人文志業股份有限公司三峽營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司三義營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司三重營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司中壢營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司中央路1營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司中央路2營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司中正營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司中正紀念堂營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司內湖營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司八德營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司南屯營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 互愛人文志業股份有限公司南投營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 37 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 互愛人文志業股份有限公司三峽營業所 | 營業中 | 新北市三峽區介壽路1段498號 |
| 互愛人文志業股份有限公司三義營業所 | 營業中 | 苗栗縣三義鄉廣盛村八股路24之15號 |
| 互愛人文志業股份有限公司三重營業所 | 營業中 | 新北市三重區大有里中正北路450號 |
| 互愛人文志業股份有限公司中壢營業所 | 營業中 | 桃園市中壢區普慶里環中東路701號 |
| 互愛人文志業股份有限公司中央路1營業所 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市國慶里7鄰中央路3段703號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司中央路2營業所 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市國慶里中央路3段707號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司中正營業所 | 營業中 | 臺北市中正區新營里羅斯福路1段135號 |
| 互愛人文志業股份有限公司中正紀念堂營業所 | 營業中 | 臺北市中正區東門里中山南路21號 |
| 互愛人文志業股份有限公司內湖營業所 | 營業中 | 臺北市內湖區大湖里成功路五段180號 |
| 互愛人文志業股份有限公司八德營業所 | 營業中 | 桃園市八德區大信里興豐路1139號 |
| 互愛人文志業股份有限公司南屯營業所 | 營業中 | 臺中市南屯區豐樂里文心南路113號 |
| 互愛人文志業股份有限公司南投營業所 | 營業中 | 南投縣南投市振興里8鄰菓稟路101號 |
| 互愛人文志業股份有限公司台中營業所 | 營業中 | 臺中市西區後龍里民權路312巷1號 |
| 互愛人文志業股份有限公司台南營業所 | 營業中 | 臺南市仁德區仁義里仁義路222-1號 |
| 互愛人文志業股份有限公司嘉義營業所 | 營業中 | 嘉義市東區短竹里彌陀路26號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司基隆營業所 | 營業中 | 基隆市安樂區六合里樂利三街150號A棟1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司大同營業所 | 營業中 | 臺北市大同區老師里延平北路4段237號、延平北路4段239號 |
| 互愛人文志業股份有限公司大林營業所 | 營業中 | 嘉義縣大林鎮平林里民生路2號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司大業營業所 | 營業中 | 桃園市桃園區大業里大業路1段307號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司大里營業所 | 營業中 | 臺中市大里區東湖里里科街66號 |
| 互愛人文志業股份有限公司安平營業所 | 營業中 | 臺南市安平區國平里國平路211號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司岡山營業所 | 營業中 | 高雄市岡山區灣裡里岡山北路6號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司彰化營業所 | 營業中 | 彰化縣秀水鄉鶴鳴村彰鹿路626號 |
| 互愛人文志業股份有限公司忠孝營業所 | 營業中 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路1段12號(靜思書軒) |
| 互愛人文志業股份有限公司斗六營業所 | 營業中 | 雲林縣斗六市鎮西里雲林路2段248號 |
| 互愛人文志業股份有限公司新店營業所 | 營業中 | 新北市新店區復興里建國路289號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司新店2營業所 | 營業中 | 新北市新店區復興里建國路279號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司新竹營業所 | 營業中 | 新竹市香山區大庄里中華路五段208巷20號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司本店營業所 | 營業中 | 花蓮縣新城鄉康樂村1鄰精舍街65號 |
| 互愛人文志業股份有限公司東大營業所 | 營業中 | 臺中市西屯區林厝里東大路1段888號 |
| 互愛人文志業股份有限公司松山營業所 | 營業中 | 臺北市松山區吉祥里南京東路5段188號16樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司松隆營業所 | 營業中 | 臺北市信義區永吉里松隆路327號 |
| 互愛人文志業股份有限公司板橋營業所 | 營業中 | 新北市板橋區福安里大觀路2段265巷15號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司桃園營業所 | 營業中 | 桃園市桃園區中興里2鄰永安路191號7樓之2 |
| 互愛人文志業股份有限公司永和營業所 | 營業中 | 新北市永和區中山路1段128巷3號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司清水營業所 | 營業中 | 臺中市清水區秀水里13鄰五權路267-2號 |
| 互愛人文志業股份有限公司潭子營業所 | 營業中 | 臺中市潭子區聚興里豐興路1段88號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司玉里營業所 | 營業中 | 花蓮縣玉里鎮國武里013鄰民權街1―1號 |
| 互愛人文志業股份有限公司精舍營業所 | 營業中 | 花蓮縣新城鄉康樂村精舍街88巷3號 |
| 互愛人文志業股份有限公司羅東營業所 | 營業中 | 宜蘭縣五結鄉福興村五結路3段360號 |
| 互愛人文志業股份有限公司花蓮營業所 | 營業中 | 花蓮縣新城鄉康樂村精舍街88巷5號 |
| 互愛人文志業股份有限公司苗栗營業所 | 營業中 | 苗栗縣苗栗市福星里中華路243號 |
| 互愛人文志業股份有限公司萬華營業所 | 營業中 | 臺北市萬華區雙園里莒光路222號1樓 |
| 互愛人文志業股份有限公司蘆洲營業所 | 營業中 | 新北市蘆洲區正義里長樂路125-1號 |
| 互愛人文志業股份有限公司豐原營業所 | 營業中 | 臺中市豐原區陽明里4鄰自強南街77號 |
| 互愛人文志業股份有限公司關渡營業所 | 營業中 | 臺北市北投區一德里立德路2―1號 |
| 互愛人文志業股份有限公司雙和營業所 | 營業中 | 新北市中和區積穗里中山路3段41號 |
| 互愛人文志業股份有限公司高雄營業所 | 營業中 | 高雄市三民區灣興里河堤南路50號 |
| 互愛人文志業股份有限公司鳳山營業所 | 營業中 | 高雄市鳳山區協和里國泰路二段396號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-17 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 1,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | X-112946925-00141-5 |
| 販售場所 | V-112946925-00118-7 |
| 餐飲場所 | U-112946925-00106-3 |
| 販售場所 | U-112946925-00068-0 |
| 販售場所 | U-112946925-00067-9 |
| 販售場所 | U-112946925-00065-7 |
| 販售場所 | U-112946925-00063-5 |
| 販售場所 | T-112946925-00140-0 |
| 販售場所 | T-112946925-00139-8 |
| 販售場所 | T-112946925-00079-1 |
| 餐飲場所 | Q-112946925-00105-8 |
| 販售場所 | Q-112946925-00072-1 |
| 販售場所 | P-112946925-00132-7 |
| 販售場所 | P-112946925-00131-6 |
| 販售場所 | P-112946925-00071-9 |
| 販售場所 | O-112946925-00036-9 |
| 販售場所 | N-112946925-00127-9 |
| 餐飲場所 | N-112946925-00102-2 |
| 販售場所 | N-112946925-00061-6 |
| 販售場所 | N-112946925-00052-6 |
| 販售場所 | M-112946925-00130-2 |
| 販售場所 | M-112946925-00129-0 |
| 販售場所 | M-112946925-00128-9 |
| 販售場所 | M-112946925-00055-8 |
| 販售場所 | K-112946925-00122-1 |
| 販售場所 | K-112946925-00059-0 |
| 販售場所 | K-112946925-00051-2 |
| 販售場所 | I-112946925-00077-8 |
| 販售場所 | H-112946925-00121-7 |
| 餐飲場所 | H-112946925-00100-4 |
| 販售場所 | H-112946925-00041-8 |
| 販售場所 | H-112946925-00038-4 |
| 販售場所 | H-112946925-00035-1 |
| 販售場所 | G-112946925-00064-2 |
| 販售場所 | F-112946925-00117-0 |
| 販售場所 | F-112946925-00110-3 |
| 餐飲場所 | F-112946925-00108-0 |
| 餐飲場所 | F-112946925-00098-8 |
| 餐飲場所 | F-112946925-00095-5 |
| 販售場所 | F-112946925-00082-1 |
| 販售場所 | F-112946925-00049-4 |
| 販售場所 | F-112946925-00048-3 |
| 販售場所 | F-112946925-00047-2 |
| 販售場所 | F-112946925-00046-1 |
| 販售場所 | F-112946925-00045-0 |
| 販售場所 | F-112946925-00044-9 |
| 販售場所 | F-112946925-00040-5 |
| 販售場所 | F-112946925-00037-1 |
| 販售場所 | F-112946925-00033-7 |
| 販售場所 | E-112946925-00138-2 |
| 販售場所 | E-112946925-00137-1 |
| 販售場所 | E-112946925-00136-0 |
| 餐飲場所 | E-112946925-00094-3 |
| 販售場所 | E-112946925-00075-2 |
| 販售場所 | E-112946925-00074-1 |
| 販售場所 | D-112946925-00135-8 |
| 販售場所 | D-112946925-00134-7 |
| 販售場所 | D-112946925-00133-6 |
| 販售場所 | D-112946925-00078-4 |
| 販售場所 | D-112946925-00073-9 |
| 販售場所 | C-112946925-00026-6 |
| 販售場所 | B-112946925-00126-6 |
| 販售場所 | B-112946925-00125-5 |
| 販售場所 | B-112946925-00124-4 |
| 販售場所 | B-112946925-00123-3 |
| 餐飲場所 | B-112946925-00116-5 |
| 餐飲場所 | B-112946925-00109-7 |
| 餐飲場所 | B-112946925-00091-7 |
| 餐飲場所 | B-112946925-00090-6 |
| 餐飲場所 | B-112946925-00088-3 |
| 販售場所 | B-112946925-00058-0 |
| 販售場所 | B-112946925-00056-8 |
| 販售場所 | B-112946925-00054-6 |
| 販售場所 | B-112946925-00053-5 |
| 販售場所 | B-112946925-00050-2 |
| 販售場所 | A-112946925-00120-9 |
| 販售場所 | A-112946925-00119-7 |
| 餐飲場所 | A-112946925-00115-3 |
| 餐飲場所 | A-112946925-00114-2 |
| 餐飲場所 | A-112946925-00113-1 |
| 餐飲場所 | A-112946925-00087-1 |
| 餐飲場所 | A-112946925-00085-9 |
| 餐飲場所 | A-112946925-00084-8 |
| 餐飲場所 | A-112946925-00083-7 |
| 販售場所 | A-112946925-00081-5 |
| 販售場所 | A-112946925-00039-8 |
| 販售場所 | A-112946925-00032-1 |
| 販售場所 | A-112946925-00031-0 |
| 販售場所 | A-112946925-00030-9 |
| 販售場所 | A-112946925-00029-7 |
| 販售場所 | A-112946925-00028-6 |
| 販售場所 | A-112946925-00027-5 |
| 販售場所 | A-112946925-00025-3 |
| 販售場所 | A-112946925-00024-2 |
| 公司/商業登記 | A-112946925-00000-6 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市大安區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。