台灣大創百貨股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 155,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 48
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
台灣大創百貨股份有限公司為登記於臺北市中正區的股份有限公司,稅籍設立於 2001 年,主要營業項目為「未分類其他綜合商品零售」,另含花卉材料、園藝器具零售、雜貨店。目前稅籍狀態為營業中。
台灣大創百貨股份有限公司:統一編號 12811308、稅籍設立日期 2001-05-29、登記資本額新台幣 155,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 471999。本站在台北市中正區已收錄 2,377 家公司、全國以「未分類其他綜合商品零售」為稅籍主要行業別的公司共 3,531 家、本頁另列出 48 家分公司。
| 營業人名稱 | 台灣大創百貨股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 12811308 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 155,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2001-05-29 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中正區黎明里館前路49號4樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 台灣大創百貨股份有限公司 相關的:董監事 3 位、代表法人 1 家、分公司 48 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 安井一善 | 擔任董事長(所代表法人:日本商株式會社大創產業) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,500,000 | 現任 |
| 松山靖宜 | 擔任董事(所代表法人:日本商株式會社大創產業) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,500,000 | 現任 |
| 鈴木拓 | 擔任董事(所代表法人:日本商株式會社大創產業) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 15,500,000 | 現任 |
| 日本商株式會社大創產業 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 15,500,000 | 現任 |
| 台灣大創百貨股份有限公司三重介壽店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司中原萬家福分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司仁德萬家福店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司北屯敦富分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司南投草屯分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司南港啦啦寶都店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司南竹樂家康店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司南西店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中啦啦寶都分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中國光分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中安和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中沙鹿分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 36 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 台灣大創百貨股份有限公司三重介壽店 | 營業中 | 新北市三重區三安里正義北路303、305號及龍門路2、4號3樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司中原萬家福分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區仁義里中華路2段501號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司仁德萬家福店 | 營業中 | 臺南市仁德區仁德里中山路711號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司北屯敦富分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區舊社里南興路886號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司南投草屯分公司 | 營業中 | 南投縣草屯鎮炎峰里中正路654號、656號1-3樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司南港啦啦寶都店 | 營業中 | 臺北市南港區三重里經貿二路131號4樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司南竹樂家康店 | 營業中 | 桃園市蘆竹區興榮里桃園街118號地下一樓之2 |
| 台灣大創百貨股份有限公司南西店 | 營業中 | 臺北市中山區民安里南京西路1號1、2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中啦啦寶都分公司 | 營業中 | 臺中市東區泉源里進德路600號4樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中國光分公司 | 營業中 | 臺中市大里區大明里國光路2段710號地下一層 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中安和分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區福安里安和路170號2樓之2 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中沙鹿分公司 | 營業中 | 臺中市沙鹿區沙鹿里沙田路167號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中逢甲分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區西平里逢甲路58號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台中遠雄分公司 | 營業中 | 臺中市東區新庄里復興路4段186號9樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台北七張分公司 | 營業中 | 新北市新店區新安里北新路2段128號2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台北慶城分公司 | 營業中 | 臺北市松山區中正里慶城街8號之1及8之1號地下層 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台北永康店 | 營業中 | 臺北市大安區福住里永康街7巷6號1樓及地下、信義路2段198巷5-1號1樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台北站前分公司 | 營業中 | 臺北市中正區黎明里許昌街28號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台南三井分公司 | 營業中 | 臺南市歸仁區武東里歸仁大道101號3樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台南中華店 | 營業中 | 臺南市東區崇德里中華東路3段277號1-2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台南中華東路分公司 | 營業中 | 臺南市東區中華東路1段358號3樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司台東石頭興航店 | 營業中 | 臺東縣臺東市豐年里中興路2段618號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市和平里中山路二段19號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司嘉義民族店 | 營業中 | 嘉義市西區文化里民族路456號2樓458號2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司嘉義萬家福店 | 營業中 | 嘉義市西區西平里博愛路2段461號地下一層 |
| 台灣大創百貨股份有限公司基隆仁二店 | 營業中 | 基隆市仁愛區玉田里仁二路202號1、2樓204號2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司士林中正店 | 營業中 | 臺北市士林區福佳里中正路302號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司安平萬家福店 | 營業中 | 臺南市中西區大涼里中華西路2段16號2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司宜蘭金東分公司 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市大新里宜興路一段159號1樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司新店小碧潭分公司 | 營業中 | 新北市新店區福民里中央路159號2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司新莊幸福店 | 營業中 | 新北市新莊區中港里幸福路749號1~2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司景美瀚星分公司 | 營業中 | 臺北市文山區景興路188號地下一層 |
| 台灣大創百貨股份有限公司東區地下街大創百貨店 | 營業中 | 臺北市大安區光武里大安路1段77號地下街11號店舖 |
| 台灣大創百貨股份有限公司林口三井分公司 | 營業中 | 新北市林口區南勢里文化二路1段123號3樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司桃園中正分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區武陵里005鄰中正路60號地下一層之6 |
| 台灣大創百貨股份有限公司桃園愛買店 | 營業中 | 桃園市桃園區中泰里中山路939號 |
| 台灣大創百貨股份有限公司桃園楊梅分公司 | 營業中 | 桃園市楊梅區三民里中山北路二段23巷6號2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司桃園置地小檜溪分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區青溪里春日路513號3樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司桃園置地廣場分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區青航里春德路101號1樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司永和中正店 | 營業中 | 新北市永和區智光里中正路144、146號1-4樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司淡水中正路分公司 | 營業中 | 新北市淡水區中正路113號1-3樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司羅東分公司 | 營業中 | 宜蘭縣羅東鎮中山里公園路100號2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司花蓮愛買店 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市國風里和平路581號地下一層 |
| 台灣大創百貨股份有限公司花蓮萬家福店 | 營業中 | 花蓮縣新城鄉嘉里村001鄰嘉里路15號地下一層 |
| 台灣大創百貨股份有限公司苗栗尚順店 | 營業中 | 苗栗縣頭份市東庄里15鄰育樂街8號5樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司草衙道店 | 營業中 | 高雄市前鎮區明正里中安路1-1號3樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司蘆洲長榮分公司 | 營業中 | 新北市蘆洲區長榮路23號2樓 |
| 台灣大創百貨股份有限公司雲林斗六分公司 | 營業中 | 雲林縣斗六市四維里中山路7號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-02 | 臺北市 | 源頭減量及資源回收 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2013-02-01 | 臺北市 | 源頭減量及資源回收 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2012-10-26 | 臺北市 | 源頭減量及資源回收 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2012-07-11 | 臺北市 | 源頭減量及資源回收 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2012-04-25 | 臺北市 | 源頭減量及資源回收 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2012-01-05 | 臺北市 | 源頭減量及資源回收 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-07 | 臺北市 | 源頭減量及資源回收 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2011-09-08 | 臺北市 | 源頭減量及資源回收 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2011-07-07 | 臺北市 | 源頭減量及資源回收 | 廢棄物清理法第19條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 販售場所 | V-112811308-00126-2 |
| 販售場所 | U-112811308-00120-5 |
| 販售場所 | U-112811308-00102-5 |
| 販售場所 | T-112811308-00072-0 |
| 販售場所 | T-112811308-00044-9 |
| 販售場所 | P-112811308-00052-4 |
| 販售場所 | O-112811308-00023-1 |
| 販售場所 | N-112811308-00060-1 |
| 販售場所 | M-112811308-00111-7 |
| 販售場所 | K-112811308-00057-4 |
| 販售場所 | J-112811308-00091-1 |
| 販售場所 | I-112811308-00100-1 |
| 販售場所 | I-112811308-00035-8 |
| 販售場所 | I-112811308-00034-7 |
| 販售場所 | H-112811308-00117-8 |
| 販售場所 | H-112811308-00098-6 |
| 販售場所 | H-112811308-00089-6 |
| 販售場所 | H-112811308-00088-5 |
| 販售場所 | H-112811308-00066-1 |
| 販售場所 | H-112811308-00055-9 |
| 販售場所 | H-112811308-00054-8 |
| 販售場所 | H-112811308-00051-5 |
| 販售場所 | H-112811308-00020-1 |
| 販售場所 | H-112811308-00019-9 |
| 販售場所 | H-112811308-00018-8 |
| 販售場所 | G-112811308-00096-3 |
| 販售場所 | G-112811308-00022-2 |
| 販售場所 | G-112811308-00021-1 |
| 販售場所 | F-112811308-00125-5 |
| 販售場所 | F-112811308-00122-2 |
| 販售場所 | F-112811308-00113-2 |
| 販售場所 | F-112811308-00106-4 |
| 販售場所 | F-112811308-00103-1 |
| 販售場所 | F-112811308-00101-9 |
| 販售場所 | F-112811308-00099-5 |
| 販售場所 | F-112811308-00090-6 |
| 販售場所 | F-112811308-00086-1 |
| 販售場所 | F-112811308-00084-9 |
| 販售場所 | F-112811308-00077-1 |
| 販售場所 | F-112811308-00073-7 |
| 販售場所 | F-112811308-00071-5 |
| 販售場所 | F-112811308-00056-8 |
| 販售場所 | F-112811308-00050-2 |
| 販售場所 | F-112811308-00048-9 |
| 販售場所 | F-112811308-00047-8 |
| 販售場所 | F-112811308-00017-5 |
| 販售場所 | F-112811308-00015-3 |
| 販售場所 | F-112811308-00014-2 |
| 販售場所 | F-112811308-00005-2 |
| 販售場所 | F-112811308-00004-1 |
| 販售場所 | E-112811308-00124-3 |
| 販售場所 | E-112811308-00092-7 |
| 販售場所 | E-112811308-00085-9 |
| 販售場所 | E-112811308-00083-7 |
| 販售場所 | E-112811308-00078-1 |
| 販售場所 | E-112811308-00075-8 |
| 販售場所 | E-112811308-00068-0 |
| 販售場所 | E-112811308-00053-4 |
| 販售場所 | E-112811308-00042-2 |
| 販售場所 | E-112811308-00041-1 |
| 販售場所 | E-112811308-00040-0 |
| 販售場所 | E-112811308-00039-8 |
| 販售場所 | E-112811308-00038-7 |
| 販售場所 | E-112811308-00037-6 |
| 販售場所 | E-112811308-00036-5 |
| 販售場所 | D-112811308-00127-5 |
| 販售場所 | D-112811308-00104-0 |
| 販售場所 | D-112811308-00097-1 |
| 販售場所 | D-112811308-00093-7 |
| 販售場所 | D-112811308-00082-5 |
| 販售場所 | D-112811308-00074-6 |
| 販售場所 | D-112811308-00063-4 |
| 販售場所 | D-112811308-00033-1 |
| 販售場所 | D-112811308-00032-0 |
| 販售場所 | C-112811308-00008-2 |
| 販售場所 | B-112811308-00121-7 |
| 販售場所 | B-112811308-00112-7 |
| 販售場所 | B-112811308-00108-2 |
| 販售場所 | B-112811308-00105-9 |
| 販售場所 | B-112811308-00094-6 |
| 販售場所 | B-112811308-00081-2 |
| 販售場所 | B-112811308-00080-1 |
| 販售場所 | B-112811308-00079-9 |
| 販售場所 | B-112811308-00076-6 |
| 販售場所 | B-112811308-00070-0 |
| 販售場所 | B-112811308-00064-3 |
| 販售場所 | B-112811308-00049-6 |
| 販售場所 | B-112811308-00031-7 |
| 販售場所 | B-112811308-00028-3 |
| 販售場所 | B-112811308-00027-2 |
| 販售場所 | B-112811308-00026-1 |
| 販售場所 | B-112811308-00025-0 |
| 販售場所 | A-112811308-00119-3 |
| 販售場所 | A-112811308-00118-2 |
| 販售場所 | A-112811308-00116-0 |
| 販售場所 | A-112811308-00114-8 |
| 販售場所 | A-112811308-00110-4 |
| 販售場所 | A-112811308-00109-2 |
| 販售場所 | A-112811308-00107-0 |
| 販售場所 | A-112811308-00095-6 |
| 販售場所 | A-112811308-00087-7 |
| 販售場所 | A-112811308-00065-3 |
| 販售場所 | A-112811308-00059-6 |
| 販售場所 | A-112811308-00046-2 |
| 販售場所 | A-112811308-00016-9 |
| 販售場所 | A-112811308-00013-6 |
| 販售場所 | A-112811308-00009-1 |
| 販售場所 | A-112811308-00006-8 |
| 販售場所 | A-112811308-00002-4 |
| 公司/商業登記 | A-112811308-00000-2 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市中正區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。