暢展實業有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 29,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 0
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
暢展實業有限公司為登記於雲林縣元長鄉的有限公司,稅籍設立於 2000 年,主要營業項目為「動物飼品製造」,另含動物飼品批發、其他商品批發經紀。目前稅籍狀態為營業中。
暢展實業有限公司:統一編號 12710961、稅籍設立日期 2000-12-21、登記資本額新台幣 29,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 087000。本站在雲林縣元長鄉已收錄 31 家公司、全國以「動物飼品製造」為稅籍主要行業別的公司共 300 家。
| 營業人名稱 | 暢展實業有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 12710961 |
| 組織別 | 有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 29,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2000-12-21 |
| 營業(稅籍)地址 | 雲林縣元長鄉下寮村010鄰東興路196巷67號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 暢展實業有限公司 相關的:董監事 1 位。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳宣伃 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,800,000 | 現任 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 565,000 元 | 已改善完成 |
| 2026-01-05 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 265,000 元 | 已改善完成 |
| 2025-12-24 | 雲林縣 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 76,500 元 | 已改善完成 |
| 2025-12-24 | 雲林縣 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 31,500 元 | 已改善完成 |
| 2025-11-18 | 雲林縣 | 水污染 | 水污染防治法第18條 | 新臺幣 13,500 元 | 已改善完成 |
| 2025-04-25 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第22條第3項 | 新臺幣 100,000 元 | 待改善 |
| 2024-08-23 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款 | 新臺幣 12,000 元 | 待改善 |
| 2024-03-29 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-05-11 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 160,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-03-14 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款,事業廢棄物清理計畫書審查管理辦法第16條第1項第4款,應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定第15條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-02 | 雲林縣 | 水污染 | 水污染防治法第28條第1項 | 新臺幣 81,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-03-01 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款,廢棄物清理法第31條第1項第2款,廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第10條第1項第1款 | 新臺幣 36,000 元 | 已改善完成 |
| 2022-01-03 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 待改善 |
| 2021-12-30 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 新臺幣 12,000 元 | 待改善 |
| 2021-11-23 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 新臺幣 675,000 元 | 待改善 |
| 2021-10-26 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第4項,固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條第1項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2021-09-23 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 新臺幣 300,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-18 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 新臺幣 150,000 元 | 已改善完成 |
| 2021-08-11 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第36條第1項,事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-05 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 150,000 元 | 已改善完成 |
| 2020-03-18 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 200,000 元 | 已改善完成 |
| 2020-02-12 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2019-10-07 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款,應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定第10條,應裝置即時追蹤系統之清運機具及其規定第11條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2019-10-03 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2019-01-07 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2019-01-07 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2018-10-31 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-10-19 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 已改善完成 |
| 2018-08-31 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-07-18 | 雲林縣 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第14條第1項,水污染防治法第18條,水污染防治法第18條之1第1項 | 新臺幣 2,170,000 元 | 不須改善 |
| 2018-03-13 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2018-02-27 | 雲林縣 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項,水污染防治法第18條之1第1項,放流水標準第7條之1,水污染防治法施行細則第8條第1項 | 新臺幣 1,056,000 元 | 已改善完成 |
| 2017-10-03 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-01-09 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2016-10-13 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項,空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2016-05-20 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-07-28 | 雲林縣 | 水污染 | 水污染防治法第14條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 已改善完成 |
| 2015-04-20 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-04-20 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-03-30 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-01-26 | 雲林縣 | 水污染 | 水污染防治法第20條第1項 | 新臺幣 30,000 元 | 已改善完成 |
| 2014-11-13 | 雲林縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-08-12 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2012-12-28 | 雲林縣 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2012-09-20 | 雲林縣 | 固定空污 | 空氣污染防制法第20條第1項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在雲林縣元長鄉、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。