台灣壹番屋股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 107,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 13
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
台灣壹番屋股份有限公司為登記於臺北市松山區的股份有限公司,稅籍設立於 2000 年,主要營業項目為「其他管理顧問」,另含餐廳、其他商品批發經紀。目前稅籍狀態為營業中。
台灣壹番屋股份有限公司:統一編號 12665635、稅籍設立日期 2000-12-04、登記資本額新台幣 107,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 702099。本站在台北市松山區已收錄 3,435 家公司、全國以「其他管理顧問」為稅籍主要行業別的公司共 15,885 家、本頁另列出 13 家分公司、同一登記地址查得 5 筆登記。
| 營業人名稱 | 台灣壹番屋股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 12665635 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 107,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2000-12-04 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市松山區中正里南京東路3段287號11樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 台灣壹番屋股份有限公司 相關的:董監事 5 位、代表法人 2 家、分公司 13 家(圖中顯示 12 家)、同址登記其他 4 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 山田篤史 | 擔任董事長(所代表法人:日商株式會社壱番屋) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,560,000 | 現任 |
| 淺川幹大 | 擔任董事(所代表法人:日商株式會社壱番屋) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,560,000 | 現任 |
| 田中栄治 | 擔任董事(所代表法人:日商株式會社壱番屋) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,560,000 | 現任 |
| 謝孟璋 | 擔任董事(所代表法人:台東興業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2,140,000 | 現任 |
| 謝孟吉 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 日商株式會社壱番屋 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,560,000 | 現任 |
| 台東興業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,140,000 | 現任 |
| 台灣壹番屋股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司中壢家福營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司八德家福營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司公館台大店 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司南京分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司南京建國營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司小檜溪營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司新莊分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司桃園分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司桃園青埔營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司楠梓家福營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 台灣壹番屋股份有限公司民權西路營業所 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 可立可股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 三苃智能科技股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 怡達國際事務有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 逸蹤股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 1 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 台灣壹番屋股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區石頭里中正路51號3樓 |
| 台灣壹番屋股份有限公司中壢家福營業所 | 營業中 | 桃園市中壢區後寮里中山東路2段510號 |
| 台灣壹番屋股份有限公司八德家福營業所 | 營業中 | 桃園市八德區大智里介壽路一段728號之地下二層 |
| 台灣壹番屋股份有限公司公館台大店 | 營業中 | 臺北市大安區學府里羅斯福路4段1號 |
| 台灣壹番屋股份有限公司南京分公司 | 營業中 | 臺北市松山區中正里南京東路3段259號2樓 |
| 台灣壹番屋股份有限公司南京建國營業所 | 營業中 | 臺北市中山區朱園里南京東路2段208號1樓 |
| 台灣壹番屋股份有限公司小檜溪營業所 | 營業中 | 桃園市桃園區青溪里春日路513號2樓 |
| 台灣壹番屋股份有限公司新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區中港里幸福路738號地下室 |
| 台灣壹番屋股份有限公司桃園分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區文化里復興路129號二樓 |
| 台灣壹番屋股份有限公司桃園青埔營業所 | 營業中 | 桃園市中壢區青航里高鐵站前東路一段1號 |
| 台灣壹番屋股份有限公司楠梓家福營業所 | 營業中 | 高雄市楠梓區藍田里藍田路288號 |
| 台灣壹番屋股份有限公司民權西路營業所 | 營業中 | 臺北市中山區集英里民權西路71號1樓及B1 |
| 台灣壹番屋股份有限公司西門分公司 | 營業中 | 臺北市萬華區萬壽里漢中街49號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 5 筆登記。
- 可立可股份有限公司 股份有限公司
- 三苃智能科技股份有限公司 股份有限公司
- 怡達國際事務有限公司 有限公司
- 逸蹤股份有限公司 股份有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-01-23 | 臺北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第12條第1項 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 餐飲場所 | U-112665635-00021-5 |
| 餐飲場所 | T-112665635-00026-9 |
| 餐飲場所 | O-112665635-00011-8 |
| 餐飲場所 | J-112665635-00040-5 |
| 餐飲場所 | I-112665635-00053-8 |
| 餐飲場所 | H-112665635-00072-8 |
| 餐飲場所 | H-112665635-00064-9 |
| 餐飲場所 | H-112665635-00060-5 |
| 餐飲場所 | H-112665635-00047-0 |
| 餐飲場所 | H-112665635-00032-4 |
| 餐飲場所 | H-112665635-00022-3 |
| 餐飲場所 | G-112665635-00025-5 |
| 餐飲場所 | F-112665635-00071-5 |
| 餐飲場所 | F-112665635-00067-0 |
| 餐飲場所 | F-112665635-00066-9 |
| 餐飲場所 | F-112665635-00059-1 |
| 餐飲場所 | F-112665635-00049-0 |
| 餐飲場所 | F-112665635-00033-3 |
| 餐飲場所 | F-112665635-00031-1 |
| 餐飲場所 | F-112665635-00016-4 |
| 餐飲場所 | F-112665635-00010-8 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00063-5 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00054-5 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00050-1 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00045-5 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00044-4 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00039-8 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00018-5 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00017-4 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00005-1 |
| 餐飲場所 | E-112665635-00004-0 |
| 餐飲場所 | D-112665635-00069-0 |
| 餐飲場所 | D-112665635-00065-6 |
| 餐飲場所 | D-112665635-00062-3 |
| 餐飲場所 | D-112665635-00027-4 |
| 餐飲場所 | D-112665635-00023-0 |
| 餐飲場所 | D-112665635-00009-4 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00068-7 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00061-0 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00058-6 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00057-5 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00056-4 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00052-0 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00051-9 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00048-5 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00019-3 |
| 餐飲場所 | B-112665635-00014-8 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00070-9 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00055-2 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00046-2 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00043-9 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00042-8 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00041-7 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00037-2 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00036-1 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00035-0 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00029-3 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00024-8 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00020-4 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00015-8 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00013-6 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00012-5 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00008-0 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00007-9 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00006-8 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00003-5 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00002-4 |
| 餐飲場所 | A-112665635-00001-3 |
| 公司/商業登記 | A-112665635-00000-2 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市松山區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。