和裕投資股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 182,255,600 元
- 分公司公開筆數
- 0
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
和裕投資股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 1981 年,主要營業項目為「其他投資顧問」,另含不動產投資開發。目前稅籍狀態為營業中。
和裕投資股份有限公司:統一編號 12357757、稅籍設立日期 1981-11-27、登記資本額新台幣 182,255,600 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 669199。本站在台北市中山區已收錄 6,449 家公司、全國以「其他投資顧問」為稅籍主要行業別的公司共 7,880 家。
| 營業人名稱 | 和裕投資股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 12357757 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 182,255,600 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1981-11-27 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區行政里松江路433號13樓之1 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 和裕投資股份有限公司 相關的:董監事 24 位(圖中顯示 16 位)、代表法人 18 家(圖中顯示 8 家)、本公司擔任代表法人於 12 家公司(圖中顯示 10 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 林麗華 | 擔任董事長(所代表法人:德業投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000 | 現任 |
| 蘇利永 | 擔任副董事長(所代表法人:金桔投資實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,558,310 | 現任 |
| Roger Huang | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 丁淦 | 擔任董事(所代表法人:金桔投資實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,558,310 | 現任 |
| 和美投資股份有限公司 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 100,000 | 現任 |
| 張瀚云 | 擔任董事(所代表法人:金德美投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 290,250 | 現任 |
| 張超琰 | 擔任董事(所代表法人:勝全投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 275,125 | 現任 |
| 柯王德 | 擔任董事(所代表法人:遠拓投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 818,062 | 現任 |
| 柯穎和 | 擔任董事(所代表法人:遠拓投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 818,062 | 現任 |
| 王克勤 | 擔任董事(所代表法人:上燿投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 275,125 | 現任 |
| 蘇上泳 | 擔任董事(所代表法人:金鋒山股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 264,752 | 現任 |
| 蘇室安 | 擔任董事(所代表法人:金裕山開發股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 551,156 | 現任 |
| 蘇晶 | 擔任董事(所代表法人:豊岡企業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 826,157 | 現任 |
| 黃思博 | 擔任董事(所代表法人:資耕開發股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 914,000 | 現任 |
| 黃淑貞 | 擔任董事(所代表法人:迪嘟投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 22,000 | 現任 |
| 黃滔天 | 擔任董事(所代表法人:三花英實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 99,303 | 現任 |
| 張天駿 | 擔任監察人(所代表法人:瀚齡投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 618,439 | 現任 |
| 曾吉甫 | 擔任監察人(所代表法人:南俊投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 251,951 | 現任 |
| 蘇怡元 | 擔任監察人(所代表法人:金元山投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 2 | 現任 |
| 張世英 | 擔任常務董事(所代表法人:貴隆投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 240,047 | 現任 |
| 柯濬源 | 擔任常務董事(所代表法人:遠拓投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 818,062 | 現任 |
| 蘇純興 | 擔任常務董事(所代表法人:豊岡企業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 826,157 | 現任 |
| 黃南光 | 擔任常務董事(所代表法人:明昭投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 494,111 | 現任 |
| 黃志誠 | 擔任常務董事(所代表法人:資薈企業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 177,235 | 現任 |
| 金桔投資實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,558,310 | 現任 |
| 資耕開發股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 914,000 | 現任 |
| 豊岡企業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 826,157 | 現任 |
| 遠拓投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 818,062 | 現任 |
| 瀚齡投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 618,439 | 現任 |
| 金裕山開發股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 551,156 | 現任 |
| 明昭投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 494,111 | 現任 |
| 金德美投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 290,250 | 現任 |
| 勝全投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 275,125 | 現任 |
| 上燿投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 275,125 | 現任 |
| 金鋒山股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 264,752 | 現任 |
| 南俊投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 251,951 | 現任 |
| 貴隆投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 240,047 | 現任 |
| 資薈企業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 177,235 | 現任 |
| 三花英實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 99,303 | 現任 |
| 迪嘟投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 22,000 | 現任 |
| 德業投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,000 | 現任 |
| 金元山投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2 | 現任 |
| 國都汽車股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 49,436,344 | 現任 |
| 和昭實業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 14,861,021 | 現任 |
| 車美仕股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,371,700 | 現任 |
| 立和國際物流股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,115,000 | 現任 |
| 和泰聯網股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,650,000 | 現任 |
| 和安保險代理人股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(7 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 2,910,000 | 現任 |
| 泰誠資訊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000,000 | 現任 |
| 和全保險代理人股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(7 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 679,000 | 現任 |
| 台灣電綜股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 575,900 | 現任 |
| 南都汽車股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 344,326 | 現任 |
| 大全彩藝工業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 337,077 | 現任 |
| 旭和螺絲工業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 285,725 | 現任 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市中山區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。