新和興海洋企業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 231,712,080 元
- 分公司公開筆數
- 2
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
新和興海洋企業股份有限公司為登記於臺北市信義區的股份有限公司,稅籍設立於 1969 年,主要營業項目為「脫水水產品製造」。目前稅籍狀態為營業中。
新和興海洋企業股份有限公司:統一編號 07448315、稅籍設立日期 1969-01-01、登記資本額新台幣 231,712,080 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 082012。本站在台北市信義區已收錄 2,958 家公司、本頁另列出 2 家分公司、同一登記地址查得 4 筆登記。
| 營業人名稱 | 新和興海洋企業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 07448315 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 231,712,080 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1969-01-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市信義區興隆里忠孝東路4段560號9樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 新和興海洋企業股份有限公司 相關的:董監事 20 位(圖中顯示 16 位)、代表法人 4 家、本公司擔任代表法人於 3 家公司、分公司 2 家、同址登記其他 3 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳皇州 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 34,725 | 現任 |
| 吳得佑 | 擔任副董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 侯吾明 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 99,735 | 現任 |
| 吳姿秀 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,300,962 | 現任 |
| 吳維哲 | 擔任董事(所代表法人:金捷投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 368,187 | 現任 |
| 吳英朗 | 擔任董事(所代表法人:裕邦股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 241,526 | 現任 |
| 吳英辰 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,354,308 | 現任 |
| 吳蕙蘭 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,355,175 | 現任 |
| 林榮杉 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 林郁芬 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,387 | 現任 |
| 洪一民 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 莊昀達 | 擔任董事(所代表法人:兆立股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 169,000 | 現任 |
| 蔡佶勳 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 18,000 | 現任 |
| 侯建良 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 89,880 | 現任 |
| 吳春良 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 103,911 | 現任 |
| 林肇鵬 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,671 | 現任 |
| 陳雨鑫 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 202,467 | 現任 |
| 吳亮宏 | 擔任常務董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,212,618 | 現任 |
| 吳逸男 | 擔任常務董事(所代表法人:克勤有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 430,359 | 現任 |
| 顏政雄 | 擔任常務董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 390,409 | 現任 |
| 克勤有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 430,359 | 現任 |
| 金捷投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 368,187 | 現任 |
| 裕邦股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 241,526 | 現任 |
| 兆立股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 169,000 | 現任 |
| 富帝國際股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 628,357 | 現任 |
| 九和汽車股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 12,522 | 現任 |
| 新記股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000 | 現任 |
| 新和興海洋企業股份有限公司台中分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新和興海洋企業股份有限公司高雄分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新和興投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 讓德投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 延陵投資股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 新和興海洋企業股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區協和里工業區三四路2-3號 |
| 新和興海洋企業股份有限公司高雄分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區明孝里漁港南一路31號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
同地址登記
此地址查得 4 筆登記。
- 新和興投資股份有限公司 股份有限公司
- 讓德投資股份有限公司 股份有限公司
- 延陵投資股份有限公司 股份有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-18 | 高雄市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-04-18 | 高雄市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-10-13 | 高雄市 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 新臺幣 81,000 元 | 已改善完成 |
| 2020-08-14 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-07-01 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-03-16 | 高雄市 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 新臺幣 741,000 元 | 已提訴願;已改善完成 |
| 2018-01-05 | 高雄市 | 水污染 | 水污染防治法第7條第1項,放流水標準第2條 | 新臺幣 108,000 元 | 已改善完成 |
| 2017-06-20 | 高雄市 | 水污染 | 水污染防治法第28條第1項 | 新臺幣 54,000 元 | 不須改善 |
| 2016-11-01 | 高雄市 | 水污染 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 63,000 元 | 已改善完成 |
| 2013-11-22 | 高雄市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2012-05-21 | 高雄市 | 水污染 | 水污染防治法第14條第2項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2012-02-25 | 高雄市 | 水污染 | 放流水標準第2條,水污染防治法第7條第1項 | 新臺幣 110,000 元 | 不須改善 |
| 2011-10-26 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第1款 | 新臺幣 1,500 元 | 不須改善 |
| 2010-05-22 | 高雄市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 工廠/製造場所 | E-107448315-00003-7 |
| 工廠/製造場所 | B-107448315-00001-2 |
| 販售場所 | A-107448315-00004-4 |
| 公司/商業登記 | A-107448315-00000-0 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市信義區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。