地樺營造事業股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 750,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 0
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
地樺營造事業股份有限公司為登記於臺北市大同區的股份有限公司,稅籍設立於 1981 年,主要營業項目為「自有不動產買賣」,另含貨櫃屋批發、其他公用事業設施工程。目前稅籍狀態為營業中。
地樺營造事業股份有限公司:統一編號 05025825、稅籍設立日期 1981-02-01、登記資本額新台幣 750,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 681111。本站在台北市大同區已收錄 1,701 家公司、全國以「自有不動產買賣」為稅籍主要行業別的公司共 6,931 家。
| 營業人名稱 | 地樺營造事業股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 05025825 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 750,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1981-02-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市大同區光能里承德路2段81號4樓之1 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 地樺營造事業股份有限公司 相關的:董監事 4 位。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 趙素堅 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 113,985 | 現任 |
| 趙盈凱 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 110,197 | 現任 |
| 趙盈勝 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 115,072 | 現任 |
| 陳淑貞 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 112,581 | 現任 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-05-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2026-03-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2026-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-12-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-11-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-10-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-09-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-18 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2025-08-01 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-10 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-23 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-16 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 21,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 21,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-10 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-05-02 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2款 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 12,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第6款,噪音管制標準第8條第2項 | 新臺幣 21,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-17 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2025-01-09 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2024-11-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2024-10-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-09-10 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-08-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-05-29 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-04-02 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-03-19 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2024-02-05 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-11-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-10-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-09-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-16 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-08-16 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-07-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-07-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-07-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-07-11 | 臺北市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 45,900 元 | 不須改善 |
| 2023-07-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-07-03 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-06-15 | 臺北市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 31,500 元 | 不須改善 |
| 2023-06-09 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-31 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-31 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-04-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2023-03-03 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-02-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2023-01-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-12-27 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-12-13 | 臺北市 | 營建工程 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 新臺幣 120,000 元 | 不須改善 |
| 2022-12-05 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-11-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-11-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-11-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-22 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2022-09-06 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-08-23 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2022-08-17 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-08-17 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-08-02 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-06-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-05-03 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-29 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-29 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-29 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2022-04-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2022-03-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-23 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-02-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-22 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-22 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-22 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-18 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-18 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2022-01-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-11-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-10-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-10-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2021-09-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-09-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2021-09-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-25 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-25 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2021-08-06 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2021-07-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-07-13 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-07-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-06-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-04-29 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-02-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2021-02-17 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-02-17 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-12-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-12-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-11-30 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-11-30 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-10-29 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-10-22 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-09-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-09-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-09-10 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-09-10 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-09-01 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-08-21 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2020-08-20 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-07-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-07-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2020-07-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2020-07-14 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-07-14 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-07-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2020-06-29 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-06-18 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2020-05-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-05-19 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-05-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2020-04-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2020-03-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2020-03-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2020-01-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-01-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2019-12-31 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2019-11-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2019-11-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-11-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-10-25 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2019-10-08 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2019-10-01 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2019-09-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2019-09-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2019-09-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2019-09-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2019-08-29 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2019-08-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2019-03-19 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-03-05 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
