德特斯特工程股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 25,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 0
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
德特斯特工程股份有限公司為登記於桃園市楊梅區的股份有限公司,稅籍設立於 1976 年,主要營業項目為「其他建築工程」,另含未分類其他土木工程。目前稅籍狀態為營業中。
德特斯特工程股份有限公司:統一編號 04465091、稅籍設立日期 1976-04-01、登記資本額新台幣 25,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 410099。本站在桃園市楊梅區已收錄 649 家公司、全國以「其他建築工程」為稅籍主要行業別的公司共 2,536 家、同一登記地址查得 3 筆登記。
| 營業人名稱 | 德特斯特工程股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 04465091 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 25,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1976-04-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 桃園市楊梅區楊明里新農街378巷9號2樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 德特斯特工程股份有限公司 相關的:董監事 2 位、同址登記其他 2 筆。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 曾華全 | 擔任董事長 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 810,000 | 現任 |
| 黃淑枝 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 810,000 | 現任 |
| 億錸企業有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 德特斯特營造有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
同地址登記
此地址查得 3 筆登記。
- 億錸企業有限公司 有限公司
- 德特斯特營造有限公司 有限公司
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-30 | 桃園市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2021-06-04 | 新北市 | 源頭減量及資源回收 | 資源回收再利用法第15條第4項,營建事業再生資源再生利用管理辦法第8條,營建事業再生資源再生利用管理辦法第9條 | 新臺幣 30,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-19 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 120,000 元 | 不須改善 |
| 2021-01-19 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 0 元 | 不須改善 |
| 2017-04-14 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-03-30 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-03-30 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-03-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-02-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-02-06 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2016-11-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2016-08-12 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2016-03-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2016-03-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-01-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-09-21 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2015-06-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2015-04-24 | 新北市 | 營建工程 | 空氣污染行為管制執行準則第7條第1款,空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2015-04-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-12-02 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-11-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-11-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-11-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-11-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-11-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-11-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-11-06 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2014-08-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-07-10 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2014-05-13 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-05-02 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-04-23 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2014-03-10 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-12-03 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-12-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2013-10-09 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-08-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-07-01 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-06-11 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-01-31 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第24條第1項,空氣污染防制法第24條第2項 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2012-11-16 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-10-19 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2012-10-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2012-09-10 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-07-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-05-08 | 臺北市 | 環境教育 | 環境教育法第24條第3項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2012-05-08 | 臺北市 | 環境教育 | 環境教育法第24條第3項 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2012-01-05 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-11-30 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 126,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-11-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-24 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-18 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-11-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-11-11 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-11-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-11-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-11-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-11-03 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2011-11-02 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-10-31 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-10-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-10-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2011-10-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-10-25 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-10-20 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-10-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-10-04 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-09-22 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 180,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-09-20 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2011-09-16 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-08-31 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-07-27 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2011-01-20 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-12-09 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2010-11-25 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2010-10-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2010-10-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 已提訴願;不須改善 |
| 2010-08-31 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在桃園市楊梅區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。