兆豐國際商業銀行股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 100000000000
- 分公司公開筆數
- 115
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
兆豐國際商業銀行股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 1978 年,主要營業項目為「本國銀行」,另含人身保險代理。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 03705903 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 100,000,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1978-11-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區中原里吉林路100號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 兆豐國際商業銀行股份有限公司 相關的:董監事 15 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 47 家公司(圖中顯示 10 家)、分公司 115 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 董瑞斌 | 擔任董事長(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 劉雅萍 | 擔任董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 吳盈德 | 擔任董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 洪佑伶 | 擔任董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 范俊逸 | 擔任董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 葉盛 | 擔任董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 陳柏誠 | 擔任董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 林豪傑 | 擔任獨立董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 羅明琇 | 擔任獨立董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 袁秀慧 | 擔任獨立董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 詹鴻錫 | 擔任獨立董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 丁文龍 | 擔任常務董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 劉昇昌 | 擔任常務董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 張傳章 | 擔任常務董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 黃永貞 | 擔任常務董事(所代表法人:兆豐金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(15 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,000,000,000 | 現任 |
| 台杉水牛投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 555,600,000 | 現任 |
| 將來商業銀行股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 260,217,000 | 現任 |
| 森霸電力股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 151,700,000 | 現任 |
| 台灣票券金融股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 126,713,700 | 現任 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 116,997,684 | 現任 |
| 本慧創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 75,037,365 | 現任 |
| 啟航參創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 74,347,826 | 現任 |
| 台北金融大樓股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 73,499,228 | 現任 |
| 漢通創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 53,058,962 | 現任 |
| 星元電力股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 52,800,000 | 現任 |
| 廣信創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 45,000,000 | 現任 |
| 星能電力股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 43,000,000 | 現任 |
| 大華創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 40,000,000 | 現任 |
| 中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 36,514,286 | 現任 |
| 台杉投資管理顧問股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 35,520,000 | 現任 |
| 東展興業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 32,778,900 | 現任 |
| 達昌創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 30,000,000 | 現任 |
| 聯訊捌創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 28,092,166 | 現任 |
| 聯訊玖創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 22,500,000 | 現任 |
| 惠華創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 20,000,000 | 現任 |
| 達和貳創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 20,000,000 | 現任 |
| 財金資訊股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 18,510,536 | 現任 |
| 萬富創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,920,000 | 現任 |
| 聯訊柒創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 16,000,000 | 現任 |
| 合興石化工業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 14,619,232 | 現任 |
| 全球創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 14,250,000 | 現任 |
| 中國建築經理股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 11,166,822 | 現任 |
| 台灣金融資產服務股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 10,000,000 | 現任 |
| 智康創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,903,895 | 現任 |
| 亞太新興產業創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,263,928 | 現任 |
| 兆豐國際商業銀行受託信託財產專戶 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行國際金融業務分行 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行投資處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行總管理處保險代理人處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行總管理處信用卡暨支付處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行總管理處信託處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行總管理處財富管理暨私人銀行處 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司三民分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司中台中分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司中和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,本公司擔任代表法人的公司另有 17 家未列出;分公司另有 103 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 兆豐國際商業銀行受託信託財產專戶 | 營業中 | 臺北市中山區中原里吉林路100號11樓 |
| 兆豐國際商業銀行國際金融業務分行 | 營業中 | 臺北市中山區吉林路100號 |
| 兆豐國際商業銀行投資處 | 營業中 | 臺北市中山區中原里吉林路100號7樓 |
| 兆豐國際商業銀行總管理處保險代理人處 | 營業中 | 臺北市中正區梅花里忠孝東路2段123號19樓 |
| 兆豐國際商業銀行總管理處信用卡暨支付處 | 營業中 | 新北市三重區幸福里重陽路3段99號8樓 |
| 兆豐國際商業銀行總管理處信託處 | 營業中 | 臺北市中山區中原里吉林路100號11樓 |
| 兆豐國際商業銀行總管理處財富管理暨私人銀行處 | 營業中 | 臺北市中山區吉林路100號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 高雄市鼓山區明誠里中華一路225號1、2樓、225號3樓及227號1、2樓、地下一樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區重陽路3段99號1、2、3樓及地下1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司世貿分公司 | 營業中 | 臺北市信義區基隆路1段333號1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司中台中分公司 | 營業中 | 臺中市西區三民里三民路1段194號1、2、3樓及地下1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區中山路2段124.126號1、2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里復興路46號1至3樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司中山分公司 | 營業中 | 臺北市大同區建泰里承德路1段70號1樓、2樓及地下樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司中科分公司 | 營業中 | 臺中市大雅區秀山里科雅路28號2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司中鋼簡易型分公司 | 營業中 | 高雄市小港區鳳宮里中鋼路1號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司五福分公司 | 營業中 | 高雄市新興區德生里五福二路82號1樓、2樓及地下一樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司亞灣分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區興東里光華二路11號及15號1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司仁武分公司 | 營業中 | 高雄市仁武區仁武里中正路2、6、8號1、2、3樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司信義分公司 | 營業中 | 臺北市信義區景聯里基隆路2段65號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區成功路4段68號1至3樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司內湖科學園區分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路472及474號1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司八德分公司 | 營業中 | 桃園市八德區大智里5鄰大智路19號1-2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司北台中分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區惠來里002鄰臺灣大道3段96號1、2、3、4樓及地下1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司北彰化分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市永福里光復路39號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司北新竹分公司 | 營業中 | 新竹市北區大同里中正路129號1、2樓及地下1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司北高雄分公司 | 營業中 | 高雄市三民區十美里九如二路532號1至2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司南三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區中正里重新路3段128號1樓及2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司南京東路分公司 | 營業中 | 臺北市中山區中原里南京東路2段53號1樓、3樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司南台中分公司 | 營業中 | 臺中市西區大忠里五權西路一段257號1至2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司南台北分公司 | 營業中 | 臺北市中正區羅斯福路2段9-1號,9號地下一層,9號2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司南崁分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區南榮里中正路31、33號1、2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司南彰化分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市南興里3鄰中山路一段401號1至3樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司南投分公司 | 營業中 | 南投縣南投市崇文里文昌街45號1至2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司南港分公司 | 營業中 | 臺北市南港區合成里忠孝東路6段21―1號及21號2樓之1 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市中區中華里民權路216號1,2樓,3樓之1及5樓之1 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司台北分公司 | 營業中 | 臺北市信義區興隆里忠孝東路4段550號1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司台北復興分公司 | 營業中 | 臺北市中山區南京東路3段198號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市中西區永華里忠義路2段14號1-3樓、地下1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司台南科學園區分公司 | 營業中 | 臺南市新市區豐華里南科三路13號1樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司后里分公司 | 營業中 | 臺中市后里區厚里里3鄰甲后路1段665號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司向上分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區三厝里1鄰向上路3段111號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市三和里大同路1段338號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區國華里文化路259號1.2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司嘉興分公司 | 營業中 | 嘉義市東區北門里吳鳳北路379號1、2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司國外部 | 營業中 | 臺北市中山區吉林路100號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司圓山分公司 | 營業中 | 臺北市中山區聚葉里中山北路2段133號 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區員信里中央路2段276號1、2樓 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司城中分公司 | 營業中 | 臺北市中正區許昌街42號1樓、42號2樓及42號地下室 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司基隆分公司 | 營業中 | 基隆市仁愛區崇文里南榮路24、26、28號一、二樓 |
以上為部分列表,實際共 115 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。