同一地址登記多家公司
本站同一地址鍵目前對應 18 筆登記。
- 資料來源
- 財政部稅籍登記公開資料之本站地址彙整
- 本站資料快照
- 2026-09-02
- 可能的正常原因
- 可能為商務中心、共享辦公室、會計師事務所、大型商辦或企業集團。
- 建議再確認
- 確認實際辦公、收件、簽約與履約地址,以及該公司使用地址的合法依據。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本站同一地址鍵目前對應 18 筆登記。
公司數量本身不能直接判定空殼、詐騙、高風險或不可信。
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
啟赫營造股份有限公司為登記於臺北市信義區的股份有限公司,稅籍設立於 1985 年,主要營業項目為「未分類其他土木工程」,另含未分類其他建材批發、水電工程。目前稅籍狀態為營業中。
啟赫營造股份有限公司:統一編號 01860549、稅籍設立日期 1985-09-25、登記資本額新台幣 320,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 429099。本站在台北市信義區已收錄 2,958 家公司、全國以「未分類其他土木工程」為稅籍主要行業別的公司共 5,894 家、同一登記地址查得 18 筆登記。
| 營業人名稱 | 啟赫營造股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 01860549 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 320,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1985-09-25 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市信義區興隆里忠孝東路四段560號10樓之2 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 啟赫營造股份有限公司 相關的:同址登記其他 17 筆(圖中顯示 6 筆)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 英屬維京群島商豐收國際興業股份有限公司台灣分公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 美商名盛開發有限公司台灣分公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 穩誠國際股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 錦暉電子股份有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 高健生技有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
| 意團隊有限公司 | 同址登記(無方向,不代表股權或控制關係) | 財政部稅籍登記地址相同 | 營業中 |
為維持可讀性,同址登記另有 11 筆未列出(見「同地址登記」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
此地址查得 18 筆登記。
同一地址常見於商辦大樓、共用登記地址或關係企業群聚,本站不對此做任何判斷,如需查證請以經濟部商工登記或財政部稅籍為準。
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-09 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第2款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2019-09-27 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 4,800 元 | 不須改善 |
| 2019-09-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 3,600 元 | 不須改善 |
| 2019-09-16 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2019-08-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2019-08-19 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2019-08-13 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 18,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2019-08-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 新臺幣 72,000 元 | 駁回,駁回;不須改善 |
| 2019-08-12 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-06-27 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-03-06 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2019-02-11 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2019-01-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-10-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-10-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-09-07 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-08-27 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-07-31 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-06-21 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-06-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2018-06-07 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-05-18 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-04-30 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2018-03-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2018-02-13 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第1款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-12-18 | 桃園市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第1項第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2017-09-07 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-08-31 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-08-10 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-07-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-06-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2017-06-15 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2017-06-06 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-05-16 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-05-16 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-05-08 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-04-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-04-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-03-10 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 126,000 元 | 不須改善 |
| 2017-03-01 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-02-14 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2017-01-23 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-01-23 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-01-20 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2017-01-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-01-03 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-12-29 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2016-12-09 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-12-08 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-11-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-11-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-11-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-11-24 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-11-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-11-14 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2016-10-14 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 120,000 元 | 不須改善 |
| 2016-10-13 | 桃園市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第11條第1款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-09-30 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-09-30 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第4款,空氣污染行為管制執行準則第8條第1款 | 新臺幣 100,000 元 | 已改善完成 |
| 2016-09-30 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 90,000 元 | 不須改善 |
| 2016-09-21 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-09-13 | 桃園市 | 水污染 | 水污染防治法第30條第1項第2款 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2016-09-05 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-29 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-26 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-24 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-09 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-08-01 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-07-18 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-07-13 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2016-07-04 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-06-15 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-06-04 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2016-05-20 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2015-11-12 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2015-09-17 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-10-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2014-09-02 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
| 2014-08-08 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 36,000 元 | 不須改善 |
| 2014-08-01 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-07-16 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-06-27 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-06-27 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-06-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 72,000 元 | 不須改善 |
| 2014-06-05 | 基隆市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-05-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-02-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-02-26 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-02-21 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-02-15 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-01-23 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-01-14 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2014-01-06 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2013-12-11 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-11-19 | 基隆市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2013-08-15 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-08-15 | 新北市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-08-14 | 新北市 | 噪音污染 | 噪音管制法第8條第4款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2013-07-31 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2013-04-11 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-03-07 | 嘉義市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第31條第1項第1款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2012-12-28 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2012-10-31 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2012-10-30 | 臺北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 已改善完成 |
| 2012-10-12 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2012-09-19 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2012-08-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2012-08-09 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2012-06-28 | 臺北市 | 噪音污染 | 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同樣登記在台北市信義區、本站已收錄的公司。
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。