秀泰全球影城股份有限公司
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-02)。
它是誰
它有多大
- 資本額
- 新台幣 25,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 16
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本次環境裁罰官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出食藥署食品業者登錄資料;登錄是業者申報的清冊,不是稽查或處分結果,也不是公司風險評分。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-02
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-02)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
秀泰全球影城股份有限公司為登記於臺北市大同區的股份有限公司,稅籍設立於 2024 年,主要營業項目為「電影院」,另含其他藝術表演。目前稅籍狀態為營業中。
秀泰全球影城股份有限公司:統一編號 00070830、稅籍設立日期 2024-11-22、登記資本額新台幣 25,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 591400。本站在台北市大同區已收錄 1,701 家公司、本頁另列出 16 家分公司。
| 營業人名稱 | 秀泰全球影城股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 00070830 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 25,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2024-11-22 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市大同區承德路1段40號6樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 秀泰全球影城股份有限公司 相關的:董監事 7 位、代表法人 1 家、分公司 16 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 廖偉銘 | 擔任董事長(所代表法人:銘翔管理顧問股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,500,000 | 現任 |
| 姚舜晏 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 315,000 | 現任 |
| 廖偉翔 | 擔任董事(所代表法人:銘翔管理顧問股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,500,000 | 現任 |
| 李昱 | 擔任董事 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 0 | 現任 |
| 林郁淇 | 擔任董事(所代表法人:銘翔管理顧問股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,500,000 | 現任 |
| 許溥珊 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 119,000 | 現任 |
| 陳碩平 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 394,000 | 現任 |
| 銘翔管理顧問股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 17,500,000 | 現任 |
| 秀泰全球影城股份有限公司北港分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司台中文心分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司台中站前分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司台南仁德分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司台東娛樂城分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司吉隆分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司嘉義分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司土城分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司大巨蛋分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司岡山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司晶華分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 秀泰全球影城股份有限公司板橋分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 4 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-02);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-02)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 秀泰全球影城股份有限公司北港分公司 | 營業中 | 雲林縣北港鎮光復里華南路101號2樓 |
| 秀泰全球影城股份有限公司台中文心分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區豐樂里文心南路289號7樓、8樓 |
| 秀泰全球影城股份有限公司台中站前分公司 | 營業中 | 臺中市東區干城里南京路66號、76號 |
| 秀泰全球影城股份有限公司台南仁德分公司 | 營業中 | 臺南市仁德區仁愛里大同路3段755號2樓之1 |
| 秀泰全球影城股份有限公司台東娛樂城分公司 | 營業中 | 臺東縣臺東市中山里新生路93號 |
| 秀泰全球影城股份有限公司吉隆分公司 | 營業中 | 基隆市中正區港通里信一路177號7樓、8樓之1、8樓之2、9樓之1、9樓之2、10樓之1、10樓之2 |
| 秀泰全球影城股份有限公司嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區國華里文化路299號6樓 |
| 秀泰全球影城股份有限公司土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區員林里學府路2段210號1樓 |
| 秀泰全球影城股份有限公司大巨蛋分公司 | 營業中 | 臺北市信義區光復南路105號2樓 |
| 秀泰全球影城股份有限公司岡山分公司 | 營業中 | 高雄市岡山區大遼里捷安路1巷2號4樓、5樓 |
| 秀泰全球影城股份有限公司晶華分公司 | 營業中 | 臺北市萬華區萬壽里昆明街76號7樓之1 |
| 秀泰全球影城股份有限公司板橋分公司 | 營業中 | 新北市板橋區新民里縣民大道2段3號2樓、3樓、4樓 |
| 秀泰全球影城股份有限公司樹林分公司 | 營業中 | 新北市樹林區保安里4鄰樹新路40-6號 |
| 秀泰全球影城股份有限公司華蓮分公司 | 營業中 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯五路69號4樓、6樓 |
| 秀泰全球影城股份有限公司高雄統夢分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區興邦里中華五路789號 |
| 秀泰全球影城股份有限公司麗寶分公司 | 營業中 | 臺中市后里區月眉里月眉東路2段181號三樓之3 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
食品業者登錄
| 登錄項目 | 食品業者登錄字號 |
|---|---|
| 餐飲場所 | V-100070830-00008-5 |
| 餐飲場所 | U-100070830-00005-1 |
| 餐飲場所 | P-100070830-00014-6 |
| 餐飲場所 | I-100070830-00013-8 |
| 餐飲場所 | F-100070830-00004-5 |
| 餐飲場所 | F-100070830-00002-3 |
| 餐飲場所 | F-100070830-00001-2 |
| 餐飲場所 | E-100070830-00016-7 |
| 餐飲場所 | E-100070830-00011-2 |
| 餐飲場所 | D-100070830-00015-5 |
| 餐飲場所 | C-100070830-00006-4 |
| 餐飲場所 | B-100070830-00012-0 |
| 餐飲場所 | B-100070830-00009-6 |
| 餐飲場所 | B-100070830-00007-4 |
| 餐飲場所 | A-100070830-00010-7 |
| 餐飲場所 | A-100070830-00003-9 |
| 公司/商業登記 | A-100070830-00000-6 |
資料來自衛生福利部食品藥物管理署食品業者登錄資料集,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。登錄是業者依食品安全衛生管理法申報的清冊,不是稽查、抽驗或處分結果;不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市大同區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 2 日。