元大證券股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 65924526430
- 分公司公開筆數
- 148
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
元大證券股份有限公司為登記於臺北市中山區的股份有限公司,稅籍設立於 1996 年,主要營業項目為「證券商」,另含期貨商、投資有價證券。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 元大證券股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 97160609 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 65,924,526,430 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1996-07-26 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市中山區復華里南京東路3段219號11樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 元大證券股份有限公司 相關的:董監事 16 位、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 2 家公司、分公司 148 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳修偉 | 擔任董事長(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 王義明 | 擔任副董事長(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 缺額 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 0 | 現任 |
| 賀鳴珩 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 邱憲道 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 邱文卿 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 郭明正 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 馬瑞辰 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 馬維建 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 黃維誠 | 擔任董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 孫雅麗 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 朱德芳 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 王詠心 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 袁惠兒 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 郭炳伸 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 陳美足 | 擔任獨立董事(所代表法人:元大金融控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(16 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 6,592,452,643 | 現任 |
| 元大證券金融股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(7 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 400,000,000 | 現任 |
| 元大國際保險經紀人股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 500,000 | 現任 |
| 元大證券股份有限公司三峽分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司三民分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司三重分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司上新莊分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司中和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司中壢分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司中山北路分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司中崙分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司仁愛分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司佳里分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司信安分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 元大證券股份有限公司信義分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 136 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 元大證券股份有限公司三峽分公司 | 營業中 | 新北市三峽區龍學里學勤路13號 |
| 元大證券股份有限公司三民分公司 | 營業中 | 高雄市三民區灣子里民族一路462號2樓 |
| 元大證券股份有限公司三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區中山里重新路3段111號2樓 |
| 元大證券股份有限公司上新莊分公司 | 營業中 | 新北市新莊區思源路173號2樓 |
| 元大證券股份有限公司中和分公司 | 營業中 | 新北市中和區漳和里中和路102號5樓 |
| 元大證券股份有限公司中壢分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里中央東路7號3、4樓 |
| 元大證券股份有限公司中山北路分公司 | 營業中 | 臺北市中山區聚葉里中山北路2段129號2樓之1 |
| 元大證券股份有限公司中崙分公司 | 營業中 | 臺北市松山區福成里敦化南路1段66號 |
| 元大證券股份有限公司仁愛分公司 | 營業中 | 臺北市大安區建倫里敦化南路1段225號2樓、2樓之2 |
| 元大證券股份有限公司佳里分公司 | 營業中 | 臺南市佳里區忠仁里中山路158之一2樓之2、3樓 |
| 元大證券股份有限公司信安分公司 | 營業中 | 臺北市大安區敦安里敦化南路1段339號10樓 |
| 元大證券股份有限公司信義分公司 | 營業中 | 臺北市信義區忠孝東路5段293號2樓 |
| 元大證券股份有限公司信義安和分公司 | 營業中 | 臺北市大安區通安里安和路2段5號5樓、5樓之1、5樓之2 |
| 元大證券股份有限公司內湖分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區內湖里成功路4段166號地下1樓,168號3樓 |
| 元大證券股份有限公司內湖民權分公司 | 營業中 | 臺北市內湖區寶湖里民權東路6段160號2樓之1 |
| 元大證券股份有限公司六合分公司 | 營業中 | 高雄市新興區興昌里民族二路97號4樓 |
| 元大證券股份有限公司北三重分公司 | 營業中 | 新北市三重區雙園里正義北路195號2樓 |
| 元大證券股份有限公司北屯分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區仁和里崇德路3段115號2樓 |
| 元大證券股份有限公司北府分公司 | 營業中 | 臺南市北區和順里西門路3段157號2樓 |
| 元大證券股份有限公司北投分公司 | 營業中 | 臺北市北投區大同里北投路2段13號3樓 |
| 元大證券股份有限公司北港分公司 | 營業中 | 雲林縣北港鎮西勢里文化路40號4樓 |
| 元大證券股份有限公司南京分公司 | 營業中 | 臺北市中山區復華里南京東路3段219號2樓 |
| 元大證券股份有限公司南勢角分公司 | 營業中 | 新北市中和區景平里景新街347號6樓之1 |
| 元大證券股份有限公司南屯分公司 | 營業中 | 臺中市南屯區惠中里向上路1段580號1、2樓 |
| 元大證券股份有限公司南崁分公司 | 營業中 | 桃園市蘆竹區興榮里中正路311號3樓 |
| 元大證券股份有限公司南投分公司 | 營業中 | 南投縣南投市仁和里中山街202號4樓之2、之3、之5 |
| 元大證券股份有限公司博愛分公司 | 營業中 | 高雄市左營區新上里明誠二路359號、3樓、4樓 |
| 元大證券股份有限公司古亭分公司 | 營業中 | 臺北市大安區古莊里羅斯福路3段37號2樓 |
| 元大證券股份有限公司台中中港分公司 | 營業中 | 臺中市西區忠誠里007鄰臺灣大道2段489號10樓之2、11樓之1、11樓之2 |
| 元大證券股份有限公司台中分公司 | 營業中 | 臺中市中區公園里自由路2段8號3樓之1 |
| 元大證券股份有限公司台北分公司 | 營業中 | 臺北市中正區光復里重慶南路1段86號6樓 |
| 元大證券股份有限公司台南分公司 | 營業中 | 臺南市東區泉南里長榮路1段203號5樓 |
| 元大證券股份有限公司向上分公司 | 營業中 | 臺中市西區中興里美村路1段272號2樓 |
| 元大證券股份有限公司和平分公司 | 營業中 | 臺北市大安區龍坡里和平東路1段214號2樓,216號2樓及分號全部 |
| 元大證券股份有限公司員林中山分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市中正里001鄰育英路61-6號、61-6號2樓 |
| 元大證券股份有限公司員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市三信里大同路2段283號2樓 |
| 元大證券股份有限公司善化分公司 | 營業中 | 臺南市善化區坐駕里大成路281號 |
| 元大證券股份有限公司嘉義分公司 | 營業中 | 嘉義市西區國華里林森西路173號3樓 |
| 元大證券股份有限公司四維分公司 | 營業中 | 高雄市苓雅區城東里四維四路3號3樓之1、2、3 |
| 元大證券股份有限公司國際證券業務分公司 | 營業中 | 臺北市中山區中吉里001鄰南京東路2段77號7樓部分 |
| 元大證券股份有限公司土城分公司 | 營業中 | 新北市土城區日新里中央路1段255號2樓 |
| 元大證券股份有限公司土城學府分公司 | 營業中 | 新北市土城區廣福里學府路1段25號1樓及地下1樓 |
| 元大證券股份有限公司土城永寧分公司 | 營業中 | 新北市土城區員福里員福街8號1樓、2樓及10號1樓、2樓 |
| 元大證券股份有限公司基隆分公司 | 營業中 | 基隆市中正區港通里義一路130號2樓 |
| 元大證券股份有限公司基隆孝二分公司 | 營業中 | 基隆市仁愛區新店里孝二路86之5號 |
| 元大證券股份有限公司士林分公司 | 營業中 | 臺北市士林區文林路342號2樓 |
| 元大證券股份有限公司大同分公司 | 營業中 | 臺北市大同區建泰里南京西路66號2樓 |
| 元大證券股份有限公司大天母分公司 | 營業中 | 臺北市士林區忠誠里中山北路6段126號4樓 |
| 元大證券股份有限公司大安分公司 | 營業中 | 臺北市大安區和平東路2段347號3樓 |
| 元大證券股份有限公司大灣分公司 | 營業中 | 臺南市永康區崑山里永大路2段179之3號2樓 |
以上為部分列表,實際共 148 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。