東森寵物雲股份有限公司
公司身分資料與資料時間
下表每一列都標出資料來源與資料時間。公司登記欄位來自經濟部商工登記公示資料(開放資料),稅籍欄位來自財政部全國營業(稅籍)登記資料集;兩邊更新時間不同,出現差異時以各主管機關當下的查詢結果為準。
| 欄位 | 內容 | 資料來源 | 資料時間 |
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 東森寵物雲股份有限公司 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 統一編號 | 82809277 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 公司登記狀態 | 核准設立 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 核准設立日期 | 2019-01-18 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 最後核准變更日期 | 2026-01-12 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 資本總額 | 新台幣 1,500,000,000 元 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 實收資本額 | 新台幣 700,000,000 元 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 代表人 | 陳安祥 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 公司所在地(登記) | 臺北市士林區文林路66號一樓 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 登記機關 | 商業發展署(南投辦公區) | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 所營事業 | 食用油脂批發業、茶葉批發業、寵物食品及其用品批發業、飲料批發業等 111 項 | 經濟部公司登記 | 2026-09-24 查詢 |
| 稅籍狀態 | 營業中 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
| 稅籍設立日期 | 2019-01-21 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市士林區仁勇里文林路66號1樓 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
| 稅籍主要行業 | 寵物用品批發 | 財政部稅籍登記 | 2026-09-07 同步 |
這家公司的資料要留意的地方
- 這家公司的核准設立日期是 2019-01-18,稅籍設立日期是 2019-01-21,相差 3 天。前者是公司登記機關核准的日子,後者是國稅局完成稅籍登記的日子,兩個日期不同很常見;要說「成立多久」時,以核准設立日期為準。
- 資本總額 新台幣 1,500,000,000 元、實收資本額 新台幣 700,000,000 元。資本總額是章程訂的額度,實收資本額是已經發行並繳足股款的部分;兩者都是登記數字,不是公司現在帳上的現金。
- 公司登記的所在地(臺北市士林區文林路66號一樓)和營業(稅籍)地址(臺北市士林區仁勇里文林路66號1樓)寫法不一致。兩份資料由不同機關登記,常見差異是段號寫國字或數字、有沒有寫出村里或園區名稱;也可能是搬遷後只更新了其中一邊。寄送合約或發票前,請對方書面確認目前使用的地址。
- 最近一次核准變更是 2026-01-12。公開的登記基本資料只顯示變更後的結果,想知道改了哪些欄位(例如董事、地址或資本),要看變更登記紀錄。
這些資料怎麼看
| 欄位 | 代表什麼 | 不能代表什麼 | 合作、求職、付款時怎麼用 |
|---|---|---|---|
| 公司登記狀態/稅籍狀態 | 公司在經濟部是否仍為核准設立,以及在財政部是否有營業稅籍、是否營業中。兩者由不同機關登記。 | 「核准設立」不代表生意正常或財務健全;「營業中」也不代表付款能力。 | 合作、付款前兩個狀態都看;任一邊出現停業、歇業、解散或廢止,先請對方說明再往下走。 公司登記與稅籍登記有什麼不同 |
| 核准設立日期/最後核准變更日期 | 公司何時核准設立,以及最近一次登記事項變更何時核准。 | 成立時間長短不等於穩定,最近有變更也不等於有問題。 | 對方說「成立多年」時用核准設立日期核對;求職時可和招募資料上的成立年份對照。 公司成立多久了?設立日期怎麼看 |
| 資本總額/實收資本額 | 章程訂定的資本額度與實際繳足的金額,都是登記時的數字。 | 不是現金、存款、營收,也不能換算成付款或履約能力。 | 可以當規模的粗略參考;要談預付、月結或大額交易,仍要看合約條件與付款保障。 公司資本額代表什麼 |
| 代表人 | 依公司登記對外代表公司的人。 | 不代表實際經營者、最大股東,也不代表名片上任何一位窗口有權簽約。 | 簽約時核對簽約人是否就是代表人;不是的話,請對方提供授權文件。 公司負責人、代表人、董事長、總經理差在哪 |
| 地址(登記所在地與稅籍地址) | 公司登記的所在地與營業(稅籍)登記的地址。 | 不代表實際辦公地點;同一地址登記多家公司,也不代表這些公司彼此有關係。 | 寄合約、發票或拜訪前,用書面確認實際地址;面試地點和登記地址不同時,先問清楚原因。 公司地址與實際營業地址不同正常嗎 |
| 所營事業 | 公司登記可以經營的業務範圍。 | 不代表公司實際在做這些生意,也不代表已取得需要許可的特許執照。 | 對方的服務需要特許(例如金融、醫療、旅行業)時,另到主管機關的許可名單查證。 營業項目能不能證明公司真的在做這門生意 |
品牌與關係
本頁只列有公開依據的關係。同一地址登記的其他公司、或代表人同名的其他公司,都不代表和這家公司有關係,所以不會列為關係企業;下方的關係圖譜只呈現董監事資料集中登記的任職與法人代表關係。
查完這家公司,下一步
資料有誤/需要更新
發現欄位和官方資料不一致,或公司已經更名、搬遷、變更代表人?請寫信告訴我們是哪個欄位、正確資料是什麼,最好附上官方查詢畫面。我們會回官方來源重新查核後更新,不會只依回報內容直接改官方欄位。
依目的查看
公開資料待確認事項
本頁欄位未觸發額外提醒(2026-09-07)。
它是誰
它有多大
- 稅籍登記資本額
- 新台幣 700,000,000 元
- 分公司公開筆數
- 107
它做過什麼
本次政府標案官方快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有相關案件,也不是合規或低風險認證。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-09-04
公開紀錄
本次資料集 126835 快照以 8 碼統編精確比對後查無可顯示紀錄;這不代表沒有職安事件,也不是安全或低風險認證。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-31
本頁已依 8 碼統編精確比對並列出環境裁罰官方公開紀錄;這些紀錄不是公司風險評分。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-09-04
本次食藥署食品業者登錄快照以 8 碼統編精確比對後查無登錄資料;這不代表該公司未從事食品業或未登錄,也不是合規或稽查結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-09-04
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-09-07
尚未串接:公共工程履歷、商標資料、勞動法令裁罰、公平交易處分、完整異動資料(確認日期 2026-09-07)。
查無資料或尚未串接都不代表沒有紀錄,本站也不做評分(狀態說明)。
公司異動時間軸
關係與延伸資料
下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
東森寵物雲股份有限公司為登記於臺北市士林區的股份有限公司,稅籍設立於 2019 年,主要營業項目為「寵物用品批發」,另含寵物飼品零售。目前稅籍狀態為營業中。
東森寵物雲股份有限公司:統一編號 82809277、稅籍設立日期 2019-01-21、登記資本額新台幣 700,000,000 元(1 億元以上未達 10 億元)、使用統一發票、稅籍主要行業代碼 469922。本站在台北市士林區已收錄 949 家公司、全國以「寵物用品批發」為稅籍主要行業別的公司共 982 家、本頁另列出 107 家分公司。
| 營業人名稱 | 東森寵物雲股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 82809277 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 稅籍登記資本額 | 新台幣 700,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 稅籍設立日期 | 2019-01-21 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市士林區仁勇里文林路66號1樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為稅籍分類(說明)。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 東森寵物雲股份有限公司 相關的:董監事 4 位、代表法人 3 家、本公司擔任代表法人於 1 家公司、分公司 107 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳安祥 | 擔任董事長(所代表法人:東森國際股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 43,920,883 | 現任 |
| 周惠英 | 擔任董事(所代表法人:東森新媒體控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,442,850 | 現任 |
| 廖尚文 | 擔任董事(所代表法人:東森國際股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 43,920,883 | 現任 |
| 趙世亨 | 擔任監察人(所代表法人:遠富國際股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 5,605,992 | 現任 |
| 東森國際股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 43,920,883 | 現任 |
| 東森新媒體控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 17,442,850 | 現任 |
| 遠富國際股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,605,992 | 現任 |
| 慈愛生物科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,670,040 | 現任 |
| 東森寵物雲股份有限公司三和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司三重中正北分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司中壢中央東分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司仁德中山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司仁武仁雄分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司佳里新生分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司內埔學人分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司前金自強一店分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司前金自立分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司前鎮瑞隆分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司北區西門分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司北投分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 95 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-09-07);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-09-07)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 東森寵物雲股份有限公司三和分公司 | 營業中 | 新北市三重區長安里三和路2段164號1樓、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司三重中正北分公司 | 營業中 | 新北市三重區六福里中正北路119號1樓及121號1、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司中壢中央東分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里中央東路13號1樓、13-1號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司仁德中山分公司 | 營業中 | 臺南市仁德區仁義里中山路491號 |
| 東森寵物雲股份有限公司仁武仁雄分公司 | 營業中 | 高雄市仁武區仁和里仁雄路33號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司佳里新生分公司 | 營業中 | 臺南市佳里區建南里012鄰新生路357號 |
| 東森寵物雲股份有限公司內埔學人分公司 | 營業中 | 屏東縣內埔鄉內田村學人路723、725號 |
| 東森寵物雲股份有限公司前金自強一店分公司 | 營業中 | 高雄市前金區自強一路138號及140號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司前金自立分公司 | 營業中 | 高雄市前金區長興里自立二路91,93號 |
| 東森寵物雲股份有限公司前鎮瑞隆分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區瑞東里瑞隆路401號 |
| 東森寵物雲股份有限公司北區西門分公司 | 營業中 | 臺南市北區小北里西門路4段268號 |
| 東森寵物雲股份有限公司北投分公司 | 營業中 | 臺北市北投區中庸里中和街317號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司北斗中華分公司 | 營業中 | 彰化縣北斗鎮西安里001鄰中華路388號1、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司北港民享分公司 | 營業中 | 雲林縣北港鎮華勝里民享路13、15號 |
| 東森寵物雲股份有限公司南投草屯分公司 | 營業中 | 南投縣草屯鎮中山里明賢街109號 |
| 東森寵物雲股份有限公司台中軍功分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區軍功里軍功路1段603號 |
| 東森寵物雲股份有限公司台南新市分公司 | 營業中 | 臺南市新市區新市里中正路365號 |
| 東森寵物雲股份有限公司台南關廟分公司 | 營業中 | 臺南市關廟區山西里南雄路二段462號 |
| 東森寵物雲股份有限公司台東更生分公司 | 營業中 | 臺東縣臺東市中心里更生路507號 |
| 東森寵物雲股份有限公司善化光復分公司 | 營業中 | 臺南市善化區文昌里015鄰光復路66號 |
| 東森寵物雲股份有限公司嘉義友愛分公司 | 營業中 | 嘉義市西區福全里友愛路187號 |
| 東森寵物雲股份有限公司嘉義後庄分公司 | 營業中 | 嘉義市東區興村里吳鳳南路360號 |
| 東森寵物雲股份有限公司嘉義朴子分公司 | 營業中 | 嘉義縣朴子市竹圍里019鄰大同路291號 |
| 東森寵物雲股份有限公司嘉義西區分公司 | 營業中 | 嘉義市西區福安里北港路313號 |
| 東森寵物雲股份有限公司土城中華分公司 | 營業中 | 新北市土城區日和里中華路1段235號1樓及中央路1段318巷20號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司埔里中山分公司 | 營業中 | 南投縣埔里鎮大城里中山路三段372號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司士林二店分公司 | 營業中 | 臺北市士林區仁勇里文林路64號1樓、66號1、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司士林文林分公司 | 營業中 | 臺北市士林區仁勇里文林路74號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司大同民族分公司 | 營業中 | 臺北市大同區國慶里民族西路224,226號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司大寮鳳林分公司 | 營業中 | 高雄市大寮區會社里鳳林三路135.137.139.141號 |
| 東森寵物雲股份有限公司大直北安分公司 | 營業中 | 臺北市中山區永安里北安路554巷31號1樓及地下1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司大里仁化分公司 | 營業中 | 臺中市大里區仁德里仁化路585號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司安南海佃分公司 | 營業中 | 臺南市安南區大安里海佃路2段58、60、62、66號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司安平建平分公司 | 營業中 | 臺南市安平區文平里建平路271號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司宜蘭員山分公司 | 營業中 | 宜蘭縣員山鄉金古村員山路一段1號 |
| 東森寵物雲股份有限公司宜蘭新生分公司 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市茭白里004鄰中山路五段223號 |
| 東森寵物雲股份有限公司宜蘭羅東分公司 | 營業中 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊里光榮路112號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司小港宏平分公司 | 營業中 | 高雄市小港區濟南里宏平路432、434號 |
| 東森寵物雲股份有限公司小港桂陽分公司 | 營業中 | 高雄市小港區桂陽路115號 |
| 東森寵物雲股份有限公司屏東自由分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市北勢里自由路474號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司屏東萬丹分公司 | 營業中 | 屏東縣萬丹鄉萬安村萬丹路1段186、188號 |
| 東森寵物雲股份有限公司岡山柳橋分公司 | 營業中 | 高雄市岡山區仁壽里柳橋西路6‧10號 |
| 東森寵物雲股份有限公司左營左大分公司 | 營業中 | 高雄市左營區路東里左營大路161號 |
| 東森寵物雲股份有限公司建國南路門市 | 營業中 | 臺北市大安區龍圖里建國南路2段25巷1號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化中山分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市永福里中山路2段515號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化中正分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市南瑶里中正路二段749號、751號、753號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化和美分公司 | 營業中 | 彰化縣和美鎮和東里彰美路5段247號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市中正里三民東街76號1樓、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化溪湖分公司 | 營業中 | 彰化縣溪湖鎮光平里彰水路三段319、321號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化田中分公司 | 營業中 | 彰化縣田中鎮中路里福安路28號 |
以上為部分列表,實際共 107 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 臺北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第44條第1項 | 新臺幣 500 元 | 不須改善 |
| 2023-11-16 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第11款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
同行政區的其他公司
同樣登記在台北市士林區、本站已收錄的公司。
資料來源
資料來源:財政部稅籍營業中資料集與停業資料集(授權條款),本筆來自營業中資料集,最後資料同步:2026 年 9 月 7 日。