東森寵物雲股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 700000000
- 分公司公開筆數
- 107
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
東森寵物雲股份有限公司為登記於臺北市士林區的股份有限公司,稅籍設立於 2019 年,主要營業項目為「寵物用品批發」,另含寵物飼品零售。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 東森寵物雲股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 82809277 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 700,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2019-01-21 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市士林區仁勇里文林路66號1樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 東森寵物雲股份有限公司 相關的:董監事 4 位、代表法人 3 家、本公司擔任代表法人於 1 家公司、分公司 107 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 陳安祥 | 擔任董事長(所代表法人:東森國際股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 43,920,883 | 現任 |
| 周惠英 | 擔任董事(所代表法人:東森新媒體控股股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 17,442,850 | 現任 |
| 廖尚文 | 擔任董事(所代表法人:東森國際股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 43,920,883 | 現任 |
| 趙世亨 | 擔任監察人(所代表法人:遠富國際股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 5,605,992 | 現任 |
| 東森國際股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 43,920,883 | 現任 |
| 東森新媒體控股股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 17,442,850 | 現任 |
| 遠富國際股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,605,992 | 現任 |
| 慈愛生物科技股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,670,040 | 現任 |
| 東森寵物雲股份有限公司三和分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司三重中正北分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司中壢中央東分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司仁德中山分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司仁武仁雄分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司佳里新生分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司內埔學人分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司前金自強一店分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司前金自立分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司前鎮瑞隆分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司北區西門分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 東森寵物雲股份有限公司北投分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 95 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 東森寵物雲股份有限公司三和分公司 | 營業中 | 新北市三重區長安里三和路2段164號1樓、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司三重中正北分公司 | 營業中 | 新北市三重區六福里中正北路119號1樓及121號1、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司中壢中央東分公司 | 營業中 | 桃園市中壢區中央里中央東路13號1樓、13-1號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司仁德中山分公司 | 營業中 | 臺南市仁德區仁義里中山路491號 |
| 東森寵物雲股份有限公司仁武仁雄分公司 | 營業中 | 高雄市仁武區仁和里仁雄路33號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司佳里新生分公司 | 營業中 | 臺南市佳里區建南里012鄰新生路357號 |
| 東森寵物雲股份有限公司內埔學人分公司 | 營業中 | 屏東縣內埔鄉內田村學人路723、725號 |
| 東森寵物雲股份有限公司前金自強一店分公司 | 營業中 | 高雄市前金區自強一路138號及140號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司前金自立分公司 | 營業中 | 高雄市前金區長興里自立二路91,93號 |
| 東森寵物雲股份有限公司前鎮瑞隆分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區瑞東里瑞隆路401號 |
| 東森寵物雲股份有限公司北區西門分公司 | 營業中 | 臺南市北區小北里西門路4段268號 |
| 東森寵物雲股份有限公司北投分公司 | 營業中 | 臺北市北投區中庸里中和街317號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司北斗中華分公司 | 營業中 | 彰化縣北斗鎮西安里001鄰中華路388號1、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司北港民享分公司 | 營業中 | 雲林縣北港鎮華勝里民享路13、15號 |
| 東森寵物雲股份有限公司南投草屯分公司 | 營業中 | 南投縣草屯鎮中山里明賢街109號 |
| 東森寵物雲股份有限公司台中軍功分公司 | 營業中 | 臺中市北屯區軍功里軍功路1段603號 |
| 東森寵物雲股份有限公司台南新市分公司 | 營業中 | 臺南市新市區新市里中正路365號 |
| 東森寵物雲股份有限公司台南關廟分公司 | 營業中 | 臺南市關廟區山西里南雄路二段462號 |
| 東森寵物雲股份有限公司台東更生分公司 | 營業中 | 臺東縣臺東市中心里更生路507號 |
| 東森寵物雲股份有限公司善化光復分公司 | 營業中 | 臺南市善化區文昌里015鄰光復路66號 |
| 東森寵物雲股份有限公司嘉義友愛分公司 | 營業中 | 嘉義市西區福全里友愛路187號 |
| 東森寵物雲股份有限公司嘉義後庄分公司 | 營業中 | 嘉義市東區興村里吳鳳南路360號 |
| 東森寵物雲股份有限公司嘉義朴子分公司 | 營業中 | 嘉義縣朴子市竹圍里019鄰大同路291號 |
| 東森寵物雲股份有限公司嘉義西區分公司 | 營業中 | 嘉義市西區福安里北港路313號 |
| 東森寵物雲股份有限公司土城中華分公司 | 營業中 | 新北市土城區日和里中華路1段235號1樓及中央路1段318巷20號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司埔里中山分公司 | 營業中 | 南投縣埔里鎮大城里中山路三段372號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司士林二店分公司 | 營業中 | 臺北市士林區仁勇里文林路64號1樓、66號1、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司士林文林分公司 | 營業中 | 臺北市士林區仁勇里文林路74號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司大同民族分公司 | 營業中 | 臺北市大同區國慶里民族西路224,226號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司大寮鳳林分公司 | 營業中 | 高雄市大寮區會社里鳳林三路135.137.139.141號 |
| 東森寵物雲股份有限公司大直北安分公司 | 營業中 | 臺北市中山區永安里北安路554巷31號1樓及地下1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司大里仁化分公司 | 營業中 | 臺中市大里區仁德里仁化路585號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司安南海佃分公司 | 營業中 | 臺南市安南區大安里海佃路2段58、60、62、66號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司安平建平分公司 | 營業中 | 臺南市安平區文平里建平路271號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司宜蘭員山分公司 | 營業中 | 宜蘭縣員山鄉員山村員山路一段1號 |
| 東森寵物雲股份有限公司宜蘭新生分公司 | 營業中 | 宜蘭縣宜蘭市茭白里004鄰中山路五段223號 |
| 東森寵物雲股份有限公司宜蘭羅東分公司 | 營業中 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊里光榮路112號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司小港宏平分公司 | 營業中 | 高雄市小港區濟南里宏平路432、434號 |
| 東森寵物雲股份有限公司小港桂陽分公司 | 營業中 | 高雄市小港區桂陽路115號 |
| 東森寵物雲股份有限公司屏東自由分公司 | 營業中 | 屏東縣屏東市北勢里自由路474號1樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司屏東萬丹分公司 | 營業中 | 屏東縣萬丹鄉萬安村萬丹路1段186、188號 |
| 東森寵物雲股份有限公司岡山柳橋分公司 | 營業中 | 高雄市岡山區仁壽里柳橋西路6‧10號 |
| 東森寵物雲股份有限公司左營左大分公司 | 營業中 | 高雄市左營區路東里左營大路161號 |
| 東森寵物雲股份有限公司建國南路門市 | 營業中 | 臺北市大安區龍圖里建國南路2段25巷1號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化中山分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市永福里中山路2段515號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化中正分公司 | 營業中 | 彰化縣彰化市南瑶里中正路二段749號、751號、753號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化和美分公司 | 營業中 | 彰化縣和美鎮和東里彰美路5段247號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化員林分公司 | 營業中 | 彰化縣員林市中正里三民東街76號1樓、2樓 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化溪湖分公司 | 營業中 | 彰化縣溪湖鎮光平里彰水路三段319、321號 |
| 東森寵物雲股份有限公司彰化田中分公司 | 營業中 | 彰化縣田中鎮中路里福安路28號 |
以上為部分列表,實際共 107 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。