新光三越百貨股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 12459386720
- 分公司公開筆數
- 22
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
新光三越百貨股份有限公司為登記於臺北市信義區的股份有限公司,稅籍設立於 1989 年,主要營業項目為「百貨公司」,另含超級市場、餐廳。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 新光三越百貨股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 23525871 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 12,459,386,720 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 1989-11-06 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市信義區興雅里松高路19號7、8、9樓 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 新光三越百貨股份有限公司 相關的:董監事 16 位、代表法人 9 家(圖中顯示 8 家)、本公司擔任代表法人於 8 家公司、分公司 22 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 吳東昇 | 擔任董事長(所代表法人:德岳實業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,027,798 | 現任 |
| 吳昕陽 | 擔任副董事長(所代表法人:東興投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 77,438,421 | 現任 |
| 吳昕嬡 | 擔任董事(所代表法人:新和資本股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,000 | 現任 |
| 吳昕恩 | 擔任董事(所代表法人:紘恩股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 7,524,016 | 現任 |
| 吳昕達 | 擔任董事(所代表法人:東興投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 77,438,421 | 現任 |
| 吳東亮 | 擔任董事(所代表法人:東興投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 77,438,421 | 現任 |
| 吳東進 | 擔任董事(所代表法人:盈盈投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,875,387 | 現任 |
| 吳欣儒 | 擔任董事(所代表法人:盈盈投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 4,875,387 | 現任 |
| 林伯翰 | 擔任董事(所代表法人:合瑞興業股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 5,960,000 | 現任 |
| 林信昌 | 擔任董事(所代表法人:新和資本股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,000 | 現任 |
| 牧野 欣功 | 擔任董事(所代表法人:日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD.) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,000 | 現任 |
| 田中 豊彦 | 擔任董事(所代表法人:日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD.) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,000 | 現任 |
| 額田 純嗣 | 擔任董事(所代表法人:日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD.) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 1,000 | 現任 |
| 吳東勝 | 擔任監察人(所代表法人:興遠投資股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 9,625,476 | 現任 |
| 新譽資本股份有限公司 | 擔任監察人 | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000 | 現任 |
| 游素環 | 擔任監察人(所代表法人:朋萊股份有限公司) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 3,859,673 | 現任 |
| 東興投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 77,438,421 | 現任 |
| 興遠投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 9,625,476 | 現任 |
| 紘恩股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 7,524,016 | 現任 |
| 合瑞興業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 5,960,000 | 現任 |
| 盈盈投資股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,875,387 | 現任 |
| 朋萊股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 3,859,673 | 現任 |
| 德岳實業股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(1 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,027,798 | 現任 |
| 新和資本股份有限公司 | 該法人 → 本公司:代表法人(2 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000 | 現任 |
| 日商 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | 該法人 → 本公司:代表法人(3 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 1,000 | 現任 |
| 大魯閣開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 159,750,000 | 現任 |
| 新光三越開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 79,200,000 | 現任 |
| 新光三越創業投資股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 50,000,000 | 現任 |
| 新域開發股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(4 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 50,000,000 | 現任 |
| 新光影城股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(6 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 32,262,848 | 現任 |
| 法雅客股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 25,349,400 | 現任 |
| 新緯實業股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(2 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,750,000 | 現任 |
| 康迅數位整合股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(3 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,400,060 | 現任 |
| 新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司三館 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司二館 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司四館 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司三館 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北天母分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北天母分公司二館 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北忠孝分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北忠孝分公司二館 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北獅子林分公司 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 10 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司 | 營業中 | 臺中市西屯區惠來里005鄰臺灣大道3段301號 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司 | 營業中 | 臺北市信義區松壽路11號 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司三館 | 營業中 | 臺北市信義區西村里松壽路9號 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司二館 | 營業中 | 臺北市信義區西村里松高路12號 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北信義分公司四館 | 營業中 | 臺北市信義區興雅里松高路19號地下1樓至地下3樓.1樓至6樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司 | 營業中 | 臺北市中山區南京西路12號地下1樓至地下4樓,1樓至10樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司三館 | 營業中 | 臺北市中山區民安里南京西路15號B3至8樓,17號,19號 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北天母分公司 | 營業中 | 臺北市士林區天福里天母東路68號地下1樓地上1樓至7樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北天母分公司二館 | 營業中 | 臺北市士林區天福里忠誠路2段200號1樓202號1樓206號地下1樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北忠孝分公司 | 營業中 | 臺北市大安區義村里忠孝東路3段268號地下1樓至地下2樓、1樓至4樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北忠孝分公司二館 | 營業中 | 臺北市大安區義村里忠孝東路3段282號地下2樓、1樓至4樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北獅子林分公司 | 營業中 | 臺北市萬華區萬壽里西寧南路36號4樓之1、之2、之3 |
| 新光三越百貨股份有限公司台北站前分公司 | 營業中 | 臺北市中正區忠孝西路1段66號地下1至2樓及1至13樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司台南中山分公司 | 營業中 | 臺南市中西區城隍里中山路162號 |
| 新光三越百貨股份有限公司台南小北分公司 | 營業中 | 臺南市北區西門路4段135號及135號3樓、4樓、5樓之1、5樓之2 |
| 新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司 | 營業中 | 臺南市中西區小西門里西門路1段658號 |
| 新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司二館 | 營業中 | 臺南市中西區西門路1段658之1號1樓、地下1~3樓、永福路1段189號地下4樓及和意路3號1樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司嘉義垂楊分公司 | 營業中 | 嘉義市西區永和里垂楊路726號1至12樓,地下1樓至地下4樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司桃園站前分公司 | 營業中 | 桃園市桃園區文化里中正路19號地下1樓至地下6樓及地上1樓至11樓 |
| 新光三越百貨股份有限公司高雄三多分公司 | 營業中 | 高雄市前鎮區盛興里三多三路213號 |
| 新光三越百貨股份有限公司高雄左營分公司 | 營業中 | 高雄市左營區菜公里高鐵路123號 |
| 新光三越百貨股份有限公司高雄左營分公司二館 | 營業中 | 高雄市左營區菜公里高鐵路115號 |
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。