中華郵政股份有限公司
依目的查看
先核對主體、規模訊號、公開實績與異動,再看裁罰及關係資料。
優先閱讀勞動與職安紀錄,再核對雇主法人、成立時間與工作地點。
優先確認公司與稅籍狀態、收款主體、成立時間、地址及公開處分。
先建立法人、資本、實績與異動輪廓,再進行非公開財務與法律查核。
優先核對承租與設址主體、地址關係、用途與退租遷址責任。
先看產業、地區、成立時間與公開足跡;這些資料不等於採購意願。
公開資料待確認事項
以下只列具體事實與缺口;每一項都有來源、日期、可能原因與下一步,不提供信用分數或好壞判定。
目前已串接欄位沒有觸發額外提醒;這不是信用、可靠度或履約能力認證。
來源:公司喵規則式欄位檢查 · 查詢/確認日期:2026-08-11
1. 它是誰
正式名稱、統編、公司與稅籍狀態、公司類型、負責人、登記地址及成立日期。
2. 它有多大
資本額、成立時間、分公司、工廠與營業項目都是公開規模訊號,不等於營收、獲利、人數或付款能力。
- 資本額
- 85720000000
- 分公司公開筆數
- 1299
3. 它做過什麼
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:政府電子採購網 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公共工程公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:智慧財產局商標檢索 · 查詢/確認日期:2026-08-11
4. 公開紀錄
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:勞動部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:職業安全衛生署 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:環境部公開資料 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:公平交易委員會 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:食藥署/地方衛生機關 · 查詢/確認日期:2026-08-11
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:司法院裁判書系統 · 查詢/確認日期:2026-08-11
5. 公司異動時間軸
此資料類型尚未串接。請先使用所列官方來源查詢,本站不以其他欄位推測結果。
來源:經濟部商工登記 · 查詢/確認日期:2026-08-11
6. 關係與延伸資料
相同地址、負責人或名稱相似只可作為查詢線索;未有可靠資料時不自動建立關係企業。
7. 下一步怎麼做
依目前資料推薦文章
選擇你的查詢目的
公司基本資料
中華郵政股份有限公司為登記於臺北市大安區的股份有限公司,稅籍設立於 2003 年,主要營業項目為「郵政儲金匯兌」,另含郵政業務服務、人身保險。目前稅籍狀態為營業中。
| 營業人名稱 | 中華郵政股份有限公司 |
|---|---|
| 統一編號 | 03741302 |
| 組織別 | 股份有限公司 |
| 資本額 | 新台幣 85,720,000,000 元 資本額為登記資料,不等同公司目前現金、營收或償債能力。 |
| 核准設立日期 | 2003-01-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 臺北市大安區永康里金山南路2段55號 |
稅籍營業資料
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
|---|---|
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
行業別為財政部稅籍登記之營業活動分類,與公司登記之「所營事業項目」制度不同。公司登記之所營事業與代表人資料需另至經濟部商工登記查詢。
公司關係圖譜
從董監事、代表法人與公開登記資料,看懂這家公司和誰有關。
依公開登記資料,本圖共呈現與 中華郵政股份有限公司 相關的:董監事 18 位(圖中顯示 16 位)、代表法人 1 家、本公司擔任代表法人於 3 家公司、分公司 1,299 家(圖中顯示 12 家)。
| 關聯對象 | 關係(方向) | 依據 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 王國材 | 擔任董事長(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 吳桂華 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 張垂龍 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 張桂鳳 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 楊靖儀 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 江瑞堂 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 蕭振榮 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 蘇淑貞 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 許宏達 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 詹一新 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 賴淑芳 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 鄒子廉 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 陳世銓 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 陳智華 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 陳育瑩 | 擔任董事(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 潘寧馨 | 擔任監察人(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 耿蕙玲 | 擔任監察人(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 陳凱妮 | 擔任監察人(所代表法人:交通部) | 經濟部商業發展署董監事資料集;所代表法人持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 交通部 | 該法人 → 本公司:代表法人(18 席董監事) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 8,572,000,000 | 現任 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 882,503,514 | 現任 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(1 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 533,162,703 | 現任 |
| 中華快遞股份有限公司 | 本公司 → 該公司:擔任代表法人(5 席) | 經濟部商業發展署董監事資料集;持有股份數 4,000,000 | 現任 |
| 中華郵政股份有限公司七美郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司七股郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三地門郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三峽中山郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三峽大埔郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三峽橫溪郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三峽郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三星郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三灣郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三義郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三芝郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
| 中華郵政股份有限公司三重中山路郵局 | 本公司 → 該公司:設立分公司 | 財政部稅籍登記(總機構統編) | 營業中 |
為維持可讀性,分公司另有 1,287 家未列出(完整清單見「分公司」區塊)。
資料來源:董監事、所代表法人與持有股份數:經濟部商業發展署「董監事資料集」(政府資料開放授權條款第1版,每月更新,本站同步於 2026-08-11);總分公司與同址登記:財政部稅籍登記資料(同步於 2026-08-11)。
目前圖譜涵蓋:董監事與所代表法人(經濟部商業發展署董監事資料集,每月更新)、總分公司關係(財政部稅籍)、同址登記(稅籍登記地址)。侷限:未擔任董監事的股東不會出現;持有股份數僅顯示登記原值(股份有限公司為股數、有限公司為出資額),本站不推估持股比例;無統一編號之早期公司紀錄未納入;各資料集更新頻率不同,可能存在時間差。圖上沒有連線,不代表實際上沒有關係。完整登記資料請至經濟部商工登記公示資料查詢。
本圖依經濟部商業發展署董監事資料集、財政部稅籍登記資料與經濟部公司登記異動清冊等政府公開資料建立。節點之間存在連線,僅表示公開資料中具有特定登記或任職關係,不代表兩家公司屬於同一集團、具有實質控制關係或最終受益所有權,亦不代表任何違法或不當行為。同址登記不代表股權或控制關係。人物姓名可能存在同名同姓情形,本站不將不同公司的同名人物視為同一人,請搭配原始登記資料進一步確認。
分公司
| 名稱 | 稅籍狀態 | 地址 |
|---|---|---|
| 中華郵政股份有限公司七美郵局 | 營業中 | 澎湖縣七美鄉海豐村010鄰東崎頭19號 |
| 中華郵政股份有限公司七股郵局 | 營業中 | 臺南市七股區大埕里大埕296號 |
| 中華郵政股份有限公司三地門郵局 | 營業中 | 屏東縣三地門鄉三地村行政巷3號 |
| 中華郵政股份有限公司三峽中山郵局 | 營業中 | 新北市三峽區三峽里中山路11號 |
| 中華郵政股份有限公司三峽大埔郵局 | 營業中 | 新北市三峽區中正路2段269號 |
| 中華郵政股份有限公司三峽橫溪郵局 | 營業中 | 新北市三峽區介壽路3段47號 |
| 中華郵政股份有限公司三峽郵局 | 營業中 | 新北市三峽區民生街66號 |
| 中華郵政股份有限公司三星郵局 | 營業中 | 宜蘭縣三星鄉月眉村太平路134號 |
| 中華郵政股份有限公司三灣郵局 | 營業中 | 苗栗縣三灣鄉三灣村中正路310號 |
| 中華郵政股份有限公司三義郵局 | 營業中 | 苗栗縣三義鄉廣盛村中正路101號 |
| 中華郵政股份有限公司三芝郵局 | 營業中 | 新北市三芝區淡金路2段17號 |
| 中華郵政股份有限公司三重中山路郵局 | 營業中 | 新北市三重區錦田里新北大道1段17號 |
| 中華郵政股份有限公司三重中正路郵局 | 營業中 | 新北市三重區田中里三民街213號 |
| 中華郵政股份有限公司三重中興橋郵局 | 營業中 | 新北市三重區成功路52-2號 |
| 中華郵政股份有限公司三重二重埔郵局 | 營業中 | 新北市三重區光復路1段140號 |
| 中華郵政股份有限公司三重五常郵局 | 營業中 | 新北市三重區五常里仁義街168號 |
| 中華郵政股份有限公司三重介壽路郵局 | 營業中 | 新北市三重區介壽路5號1樓 |
| 中華郵政股份有限公司三重忠孝路郵局 | 營業中 | 新北市三重區忠孝路1段6-2號1樓 |
| 中華郵政股份有限公司三重正義郵局 | 營業中 | 新北市三重區正義南路10號 |
| 中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局 | 營業中 | 新北市三重區溪尾街112號1樓 |
| 中華郵政股份有限公司三重郵局 | 營業中 | 新北市三重區錦田里新北大道1段17號 |
| 中華郵政股份有限公司下營中營郵局 | 營業中 | 臺南市下營區茅營里中營892號 |
| 中華郵政股份有限公司下營郵局 | 營業中 | 臺南市下營區新興里慈惠街129號 |
| 中華郵政股份有限公司世新大學郵局 | 營業中 | 臺北市文山區試院里木柵路1段17巷1號 |
| 中華郵政股份有限公司中原大學郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區普忠里中北路200號 |
| 中華郵政股份有限公司中和中山路郵局 | 營業中 | 新北市中和區中原里中山路2段362號 |
| 中華郵政股份有限公司中和中正路郵局 | 營業中 | 新北市中和區力行里中正路277號1樓 |
| 中華郵政股份有限公司中和南勢角郵局 | 營業中 | 新北市中和區崇南里景新街442號 |
| 中華郵政股份有限公司中和國光街郵局 | 營業中 | 新北市中和區自強里國光街159號 |
| 中華郵政股份有限公司中和大華郵局 | 營業中 | 新北市中和區中興里中興街132號 |
| 中華郵政股份有限公司中和宜安郵局 | 營業中 | 新北市中和區安和里宜安路99號 |
| 中華郵政股份有限公司中和民富街郵局 | 營業中 | 新北市中和區員山里中山路3段110號 |
| 中華郵政股份有限公司中和泰和街郵局 | 營業中 | 新北市中和區廟美里泰和街6號 |
| 中華郵政股份有限公司中和秀山郵局 | 營業中 | 新北市中和區秀成里自立路147號 |
| 中華郵政股份有限公司中和興南郵局 | 營業中 | 新北市中和區壽南里南山路320巷7號 |
| 中華郵政股份有限公司中和連城路郵局 | 營業中 | 新北市中和區碧河里連城路192-1號 |
| 中華郵政股份有限公司中和郵局 | 營業中 | 新北市中和區安穗里民樂路17號 |
| 中華郵政股份有限公司中埔後庄郵局 | 營業中 | 嘉義縣中埔鄉和興村14鄰中華路889號 |
| 中華郵政股份有限公司中埔郵局 | 營業中 | 嘉義縣中埔鄉中埔村167號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢仁美郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區龍昌里龍文街29號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢內壢郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區中原里忠勤街25號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢南園郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區永福里南園二路4號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢大崙郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區內厝里中正路4段85,87號1樓 |
| 中華郵政股份有限公司中壢志廣郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區光明里中央西路2段271.273號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢忠義郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區忠義里中華路1段905.907號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢普仁郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區普強里中山東路2段24號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢東興郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區健行里龍岡路1段229號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢環北郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區水尾里環北路413號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢自立郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區自信里莊敬路856號 |
| 中華郵政股份有限公司中壢興國郵局 | 營業中 | 桃園市中壢區興平里元化路2段126號1樓 |
以上為部分列表,實際共 1,299 家分公司。
分公司統編各自獨立登記於財政部稅籍資料,本站僅在總公司頁面列出清單,分公司本身暫無獨立詳細頁(如另有詳細頁則以上會顯示連結)。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(政府資料開放授權條款第 1 版)。本公司目前顯示的稅籍狀態來自營業中資料集;最後資料同步:2026 年 8 月 11 日。
公司登記狀態(核准設立/解散/撤銷/廢止)、代表人、所營事業項目未包含於稅籍資料集,本頁標示為「未取得」,請以 經濟部商工登記 為準。發現資料有誤請 回報。