國方汽車貨運行
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
國方汽車貨運行 為財政部稅籍資料中的合夥登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 92385805,登記於屏東縣屏東市。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
國方汽車貨運行(統一編號 92385805)稅籍設立日期 1954-04-01,登記資本額新台幣 10,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「其他汽車貨運」(行業代碼 494099),營業(稅籍)登記地址為 屏東縣屏東市厚生里自由路西段197號1樓。屏東縣營業中的非公司稅籍主體共 39,012 家、其中以「其他汽車貨運」為主要行業別者 98 家、全國以「其他汽車貨運」為主要行業別的非公司稅籍主體共 1,775 家。
統一編號92385805
組織別合夥
資本額新台幣 10,000,000 元
設立日期1954-04-01
所在地屏東縣屏東市
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 國方汽車貨運行 |
|---|---|
| 統一編號 | 92385805 |
| 組織別 | 合夥 |
| 資本額 | 新台幣 10,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 1954-04-01 |
| 營業(稅籍)地址 | 屏東縣屏東市厚生里自由路西段197號1樓 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
|
同行政區與同行業的其他商號
屏東縣同樣以「其他汽車貨運」登記的商號
屏東縣其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在屏東縣屏東市、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-04-17 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-03-06 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-30 | 臺東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項,移動污染源空氣污染物排放標準第5條,移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則第3條第1款第3目 | 新臺幣 5,000 元 | 已改善完成 |
| 2020-09-28 | 臺東縣 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2015-08-04 | 屏東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2015-03-30 | 屏東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2014-02-12 | 屏東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第42條 | 新臺幣 5,000 元 | 不須改善 |
| 2012-06-27 | 屏東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2012-06-27 | 屏東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2012-05-17 | 屏東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2012-01-30 | 屏東縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第36條第1項 | 新臺幣 10,000 元 | 不須改善 |
| 2011-09-21 | 桃園市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第34條第1項 | 新臺幣 5,000 元 | 待改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。