連祥環保汽車貨運行
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
連祥環保汽車貨運行 為財政部稅籍資料中的合夥登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 08036277,登記於屏東縣東港鎮。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
連祥環保汽車貨運行(統一編號 08036277)稅籍設立日期 1986-06-15,登記資本額新台幣 11,000,000 元(1,000 萬元以上未達 1 億元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「其他汽車貨運」(行業代碼 494099),另登記 2 項次要行業別(焚化廠及廢棄物處理廠營建、一般事業廢棄物處理),營業(稅籍)登記地址為 屏東縣東港鎮東津里24鄰沿海路67號。屏東縣營業中的非公司稅籍主體共 39,012 家、其中以「其他汽車貨運」為主要行業別者 98 家、全國以「其他汽車貨運」為主要行業別的非公司稅籍主體共 1,775 家。
統一編號08036277
組織別合夥
資本額新台幣 11,000,000 元
設立日期1986-06-15
所在地屏東縣東港鎮
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 連祥環保汽車貨運行 |
|---|---|
| 統一編號 | 08036277 |
| 組織別 | 合夥 |
| 資本額 | 新台幣 11,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 1986-06-15 |
| 營業(稅籍)地址 | 屏東縣東港鎮東津里24鄰沿海路67號 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
同行政區與同行業的其他商號
屏東縣同樣以「其他汽車貨運」登記的商號
屏東縣其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在屏東縣東港鎮、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 高雄市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-03 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-03 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-03 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-03 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-03 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-07-03 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-19 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-19 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-19 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-19 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-19 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-19 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-19 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-18 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-06-16 | 嘉義縣 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2025-02-04 | 高雄市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第32條第1項第3款 | 新臺幣 120,000 元 | 不須改善 |
| 2015-05-01 | 高雄市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第31條第1項第2款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2014-09-16 | 屏東縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 3,000 元 | 不須改善 |
| 2014-06-19 | 屏東縣 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 1,200 元 | 不須改善 |
| 2013-10-17 | 高雄市 | 一般廢棄物 | 廢棄物清理法第27條第2款 | 新臺幣 2,400 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。