雲發工程行
非公司稅籍主體 稅籍狀態:營業中
雲發工程行 為財政部稅籍資料中的獨資登記主體(商業登記,非公司登記),統一編號 19436089,登記於新北市五股區。本頁只呈現稅籍資料,沒有公司登記狀態、代表人或董監事資料。
雲發工程行(統一編號 19436089)稅籍設立日期 1999-04-21,登記資本額新台幣 5,000,000 元(100 萬元以上未達 1,000 萬元),使用統一發票,稅籍主要行業別為「未分類其他建材批發」(行業代碼 461999),另登記 2 項次要行業別(一般事業廢棄物處理、淤泥疏濬工程),營業(稅籍)登記地址為 新北市五股區中興路3段1之6號。新北市營業中的非公司稅籍主體共 122,033 家、其中以「未分類其他建材批發」為主要行業別者 440 家、全國以「未分類其他建材批發」為主要行業別的非公司稅籍主體共 2,435 家。
統一編號19436089
組織別獨資
資本額新台幣 5,000,000 元
設立日期1999-04-21
所在地新北市五股區
稅籍狀態營業中
稅籍營業資料
| 營業人名稱 | 雲發工程行 |
|---|---|
| 統一編號 | 19436089 |
| 組織別 | 獨資 |
| 資本額 | 新台幣 5,000,000 元 資本額為登記資料,不等同目前現金、營收或償債能力。 |
| 設立日期 | 1999-04-21 |
| 營業(稅籍)地址 | 新北市五股區中興路3段1之6號 |
| 稅籍狀態 | 稅籍狀態:營業中 |
| 使用統一發票 | 使用統一發票 |
| 主要/次要行業 |
同行政區與同行業的其他商號
新北市同樣以「未分類其他建材批發」登記的商號
新北市其他行業的商號
同行政區的其他公司
同樣登記在新北市五股區、本站已收錄的公司。
環境裁罰紀錄
| 裁處日期 | 裁處機關 | 違規類型 | 違反法條 | 罰鍰 | 訴願/狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 新北市 | 移動污染 | 空氣污染防制法第40條第3項 | 新臺幣 2,000 元 | 不須改善 |
| 2024-01-09 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第42條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-06-08 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2023-05-08 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-08-21 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2020-04-08 | 新北市 | 固定空污 | 空氣污染防制法第23條第2項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第4條第1項,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第2款,固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法第6條第3款 | 新臺幣 100,000 元 | 不須改善 |
| 2019-12-18 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2019-12-13 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2019-04-01 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2018-07-30 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2017-03-16 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第2款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2014-08-21 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第31條第1項第3款 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2013-10-09 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2013-08-15 | 新北市 | 事業廢棄物 | 廢棄物清理法第9條第1項 | 新臺幣 60,000 元 | 不須改善 |
| 2011-01-14 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第17條 | 新臺幣 18,000 元 | 不須改善 |
| 2010-05-27 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第17條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
| 2010-03-07 | 新北市 | 廢棄物清除處理機構 | 廢棄物清理法第42條,公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第17條第1項 | 新臺幣 6,000 元 | 不須改善 |
資料來自環境部環境管理署列管事業污染源裁處資料,以本頁 8 碼統編精確比對;快照擷取日 2026-09-04。裁處書字號可向裁處機關查詢;已提起訴願或經撤銷者以官方最終結果為準。不是公司風險評分;未出現紀錄也不代表沒有相關案件。
資料來源
本頁資料整理自財政部稅籍開放資料:營業中資料集與停業資料集(本筆來自營業中資料集),最後同步 2026 年 9 月 7 日。
獨資、合夥與有限合夥屬商業登記主體,不適用公司登記之核准設立/解散狀態;本站不做負責人自然人反查、同名合併或風險評分。